买球app

8-19  主要年份水产品产量
        单位:吨
项目 2010 2015 2016 2017
 水产品总产量合计 994480 1129788 1165443 1139384
 ()海水产品 975054 1107808 1143199 1116463
  1、鱼  546559 640099 663146 631557
       18595 19067 18608 18149
     沙丁鱼 5595 7243 5132 11955
     蓝圆鲹 155109 187166 193707 187886
     梅童鱼 14504 16746 16965 17420
       61019 63845 55511 53760
       49043 160424 181450 175749
       12745 14117 13904 13864
     其他海水鱼类 51454 43188 61432 38578
  2、海水甲壳类 68948 80508 82961 84057
       14902 17620 19662 20823
     鹰爪虾 8690 12626 12610 10970
     梭子蟹 7950 16780 14812 15842
     其他海水甲壳类 15845 8169 11045 10040
  3、海水贝类 286038 299614 307043 314809
       227213 237362 242878 251919
     20502 21673 22947 23057
     16550 17494 17804 18664
     其他海水贝类 15249 14625 14688 12380
  4、海水藻类 20970 25417 26153 26545
     海带 10718 15899 15670 16099
     紫菜 5760 5963 6429 6399
   5、头足类 45467 56283 57776 53707
        8847 11357 11609 9910
      鱿  30795 37288 38501 36780
  6、其他海水产品 7072 5887 6120 5788
(二)内陆水域水产品 19426 21980 22244 22921
  1、淡水鱼类 16761 18153 18395 19133
       3353 2848 2824 2893
     罗非鱼 2232 1865 1840 1909
     其他淡水鱼类 2638 3855 4042 4131
  2、淡水甲壳类 552 570 592 630
     南美白对虾 158 127 133 159
     其他淡水甲壳类 332 374 397 410
  3、淡水贝类 625 577 552 553
       17 19 19 19
  4、其他淡水产品 1488 2680 2705 2605
     1266 2356 2362 2250
     195 295 314 321
皇冠体育 博彩平台 易世博 十大正规博彩平台推荐 体育博彩平台 金沙娱乐城