8-18 各县(市、区)主要水产品生产情况(2017年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 水产品总产量 | 一.海水产品产量合计 | (一)海水鱼类 | #海鳗 | 鯷鱼 | 鲷鱼 | 蓝圆鰺 | 梅童鱼 | 带鱼 | 鲐鱼 | 鲅鱼(马鲛鱼) | 鲳鱼 | 马面魨 | 其他海水鱼类 | (二)海水甲壳类 | 毛虾 | 对虾 | 鹰爪虾 | 虾蛄 | 梭子蟹 | 青蟹 | 蟳 | 其他海水甲壳类 | (三)海水贝类 | #牡蛎 | 蛤 | 蛏 | 其他海水贝类 | (四)海水藻类 | #海带 | (五)头足类 | #乌贼 | 鱿鱼 | 其他海水产品 | 二.内陆水域水产品 | (一)淡水鱼类 | #草鱼 | 鲢鱼 | 鳙鱼 | 鲤鱼 | 鲫鱼 | 罗非鱼 | 其他淡水鱼类 | (二)淡水甲壳类 | #南美白对虾 | 其他淡水甲壳类 | (三)淡水贝类 | (四)其他淡水产品 |
泉州市 | 1139384 | 1116463 | 631557 | 18149 | 13871 | 28116 | 187886 | 17420 | 53760 | 175749 | 15054 | 13864 | 18750 | 38578 | 84057 | 20823 | 9860 | 10970 | 7646 | 15842 | 5877 | 2999 | 10040 | 314809 | 251919 | 23057 | 18664 | 12380 | 26545 | 16099 | 53707 | 9910 | 36780 | 5788 | 22921 | 19133 | 3215 | 2893 | 1115 | 1550 | 1236 | 1909 | 4131 | 630 | 159 | 410 | 553 | 2605 |
鲤城区 | 93 | 93 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丰泽区 | 17180 | 17071 | 9492 | 647 | 747 | 0 | 795 | 29 | 1109 | 0 | 1109 | 466 | 458 | 2873 | 4180 | 988 | 419 | 1979 | 6 | 449 | 128 | 202 | 9 | 3062 | 1920 | 0 | 932 | 210 | 0 | 0 | 337 | 99 | 235 | 0 | 109 | 109 | 26 | 28 | 0 | 14 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛江区 | 1987 | 968 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 350 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 1019 | 398 | 170 | 0 | 66 | 0 | 180 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泉港区 | 108759 | 106340 | 18662 | 3092 | 1383 | 1358 | 2194 | 321 | 2025 | 855 | 0 | 2060 | 453 | 1489 | 3083 | 463 | 672 | 62 | 276 | 823 | 379 | 78 | 330 | 58891 | 40278 | 5052 | 7947 | 2198 | 14368 | 11582 | 11254 | 693 | 9485 | 82 | 2419 | 2262 | 589 | 530 | 0 | 285 | 110 | 74 | 282 | 91 | 3 | 46 | 49 | 17 |
石狮市 | 424546 | 424216 | 345612 | 6076 | 1408 | 20214 | 119647 | 4805 | 38044 | 111368 | 5331 | 5462 | 3431 | 5630 | 14631 | 63 | 914 | 5781 | 1027 | 2901 | 952 | 363 | 2630 | 41040 | 28927 | 2037 | 2829 | 5724 | 1138 | 0 | 21619 | 6520 | 11292 | 176 | 330 | 330 | 46 | 70 | 20 | 45 | 77 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晋江市 | 256296 | 251668 | 169007 | 1680 | 780 | 3896 | 59587 | 2492 | 3129 | 48756 | 2718 | 244 | 12012 | 21312 | 16509 | 4554 | 468 | 473 | 294 | 5017 | 2058 | 1656 | 1989 | 49295 | 30865 | 12275 | 521 | 3400 | 5814 | 2684 | 7309 | 1693 | 3884 | 3734 | 4628 | 4628 | 904 | 845 | 292 | 320 | 645 | 185 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南安市 | 37023 | 31381 | 1000 | 11 | 1 | 28 | 115 | 9 | 139 | 8 | 155 | 19 | 7 | 394 | 519 | 20 | 127 | 46 | 28 | 34 | 24 | 56 | 184 | 29504 | 28444 | 224 | 197 | 281 | 274 | 0 | 84 | 27 | 28 | 0 | 5642 | 2873 | 144 | 445 | 299 | 92 | 46 | 769 | 242 | 15 | 0 | 7 | 293 | 2461 |
惠安县(含台商区) | 253497 | 252330 | 77412 | 6643 | 7721 | 2620 | 5548 | 8686 | 7515 | 12948 | 5366 | 5523 | 2389 | 4308 | 37771 | 14234 | 6713 | 2629 | 5653 | 5880 | 1213 | 644 | 805 | 118981 | 111427 | 2093 | 3636 | 567 | 4951 | 1833 | 13104 | 878 | 11856 | 111 | 1167 | 850 | 20 | 110 | 73 | 71 | 88 | 221 | 187 | 207 | 13 | 187 | 109 | 1 |
惠安县(不含台商区) | 35050 | 32396 | 10197 | 0 | 1831 | 0 | 0 | 1078 | 1780 | 1814 | 356 | 90 | 0 | 2492 | 7328 | 501 | 547 | 0 | 352 | 728 | 1123 | 0 | 4077 | 13186 | 9708 | 1376 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 2654 | 2434 | 171 | 0 | 0 | 49 | 35 | 76 | 1941 | 204 | 130 | 74 | 0 | 16 |
台商区 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 1494 | 309 | 194 | 177 | 123 | 87 | 76 | 497 | 83 | 13 | 70 | 63 | 103 |
安溪县 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1367 | 337 | 247 | 0 | 124 | 81 | 148 | 276 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 |
永春县 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 1767 | 271 | 254 | 254 | 361 | 52 | 144 | 263 | 21 | 0 | 17 | 35 | 7 |
德化县 |