买球app

8-17  各县(市、区)水产品产量(2017年)
    .水产品总产量(吨)                                      ()海水产品                                    1. 海洋捕捞                                     鱼类                                        虾蟹类 贝类                                        藻类                                        其他                                        2.海水养殖                                     鱼类                                        虾蟹类 贝类                                        藻类                                        其他                                        ()淡水产品(内陆水域)                             1. 淡水捕捞                                     鱼类                                        虾蟹类 贝类 藻类                                        其他                                        2.淡水养殖                                     鱼类                                        虾蟹类 贝类                                        藻类                                        其他                                        .养殖面积合计(公顷)                                    ()海水养殖面积                                   ()淡水养殖面积                 
泉州市 1139384 1116463 767719 624720 75278 9016 958 57747 348744 6837 8779 305793 25587 1748 22921 2823 2041 354 398 0 30 20098 17092 276 155 0 2575 18201 12028 6173
鲤城区 93 93 93 57 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丰泽区 17180 17071 14214 9492 4175 210 0 337 2857 0 5 2852 0 0 109 0 0 0 0 0 0 109 109 0 0 0 0 1111 1082 29
洛江区 1987 968 118 118 0 0 0 0 850 0 0 850 0 0 1019 0 0 0 0 0 0 1019 1019 0 0 0 0 613 137 476
泉港区 108759 106340 29963 15790 2621 239 30 11283 76377 2872 462 58652 14338 53 2419 302 282 7 0 0 13 2117 1980 84 49 0 4 2636 2369 267
石狮市 424546 424216 387390 345574 14223 5724 74 21795 36826 38 408 35316 1064 0 330 0 0 0 0 0 0 330 330 0 0 0 0 1055 1020 35
晋江市 256296 251668 197076 167317 15598 2286 832 11043 54592 1690 911 47009 4982 0 4628 0 0 0 0 0 0 4628 4628 0 0 0 0 2178 1927 251
南安市 37023 31381 1511 988 439 0 0 84 29870 12 80 29504 274 0 5642 369 180 1 188 0 0 5273 2693 14 105 0 2461 3800 970 2830
惠安县(含台商区) 288547 284726 137354 85384 38186 557 22 13205 147372 2225 6913 131610 4929 1695 3821 1110 732 253 108 0 17 2711 2552 158 1 0 0 5037 4523 514
惠安县(不含台商区) 253497 252330 127171 76668 36719 557 22 13205 125159 744 1052 118424 4929 10 1167 483 187 187 108 0 1 684 663 20 1 0 0 3619 3312 307
台商区 35050 32396 10183 8716 1467 0 0 0 22213 1481 5861 13186 0 1685 2654 627 545 66 0 0 16 2027 1889 138 0 0 0 1418 1211 207
安溪县 1743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1743 508 375 70 63 0 0 1235 1119 13 0 0 103 340 0 340
永春县 1380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380 208 198 6 4 0 0 1172 1169 3 0 0 0 146 0 146
德化县 1830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1830 326 274 17 35 0 0 1504 1493 4 0 0 7 1285 0 1285
金沙博彩 DB电子 在线赌博平台 足球外围平台 太阳城娱乐 澳门新葡京赌场