买球app

8-13  各县(市、区)营林及木竹采运情况生产情况(2017年)
单位:亩、立方米
指标名称 一、荒山荒()地造林面积 按造林方式分 按造林成份分: 2非公有经济造林 按林种用途分: 2.经济林 3.防护林 4.薪炭林 5.特种用途林 二、有林地造林面积 1.林冠下造林 2.有林地和灌木林地新封 三、更新造林 四、低产低效林改造面积 五、四旁(零星)植树 六、年末实有封山()育林面积 七、未成林抚育作业面积 八、未成林抚育实际面积 九、成林抚育面积 十、当年苗木产量 十一、育苗面积 十三、全部木材产量 1.商品材产量 1)原木 杉木 松木 杂木 2)薪材 2.自用材产量 1)原木 杉木 松木 杂木 2)薪材 十四、全部竹产量
  其中:非规划林地造林面积 1.人工造林 2.无林地和疏林地新封 1公有经济造林 ①国有经济造林 ②集体经济造林 1.用材林   其中:人工促进天然林更新   其中:中、幼龄林抚育面积   其中:本年新增育苗面积   其中:村及村以下木材产量 毛竹 篙竹 小材竹
  其中:竹林面积 乔木林面积   其中:速生丰产林面积
泉州市 16754 1857 16754 0 1111 0 8389 690 7699 8365 5295 0 1219 8895 0 1345 250724 1550 249174 74224 8109 41518 2700000 517374 59890 54195 140047 140047 1415 10646 154 436826 153871 402353 378455 122419 95486 160550 23898 34473 4155 3580 378 197 30318 426 164 17723
鲤城区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 653 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丰泽区 150 150 150 0 0 0 150 140 10 0 0 0 0 150 0 0 800 0 800 50 50 0 0 800 0 0 1181 1181 0 0 0 358 358 358 358 0 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
洛江区 842 85 842 0 0 0 842 0 842 0 0 0 0 0 0 842 850 50 800 150 150 0 0 18800 3381 3381 0 0 401 2 2 26311 0 26311 25387 0 21103 4284 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泉港区 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 200 0 0 1800 200 1600 0 0 1281 0 1600 367 367 0 0 0 0 0 1687 0 1687 1506 0 3 1503 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石狮市 70 70 70 0 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 803 0 803 50 50 0 0 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
晋江市 833 112 833 0 0 0 833 0 833 0 0 0 0 833 0 0 3700 0 3700 2408 0 2166 0 3700 4344 4344 0 0 0 0 0 9651 0 9651 9651 4839 0 4812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南安市 433 175 433 0 433 0 433 0 433 0 0 0 0 0 0 433 12157 100 12057 28821 0 10780 0 12057 6993 6993 9897 9897 126 208 44 108415 100864 108415 107928 916 6317 100695 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0
惠安县 (含台商区) 3695 0 3695 0 0 0 3695 550 3145 0 0 0 0 3695 0 0 28120 0 28120 73 0 3210 50000 28120 4434 4434 0 0 0 200 0 2784 0 2784 2784 0 0 2784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
惠安县 (不含台商区) 3595 0 3595 0 0 0 3595 550 3045 0 0 0 0 3595 0 0 26120 0 26120 73 0 1910 20000 26120 3934 3934 0 0 0 200 0 2784 0 2784 2784 0 0 2784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台商区 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 100 0 0 2000 0 2000 0 0 1300 30000 2000 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安溪县 4112 487 4112 0 408 0 0 0 0 4112 2708 0 777 627 0 0 70217 1200 69017 17743 7859 11185 2000000 69017 20811 20811 26152 26152 388 9301 0 61649 52649 61649 59792 13556 27195 19041 1857 0 0 0 0 0 0 71 0 333
永春县 5157 0 5157 0 0 0 2166 0 2166 2991 2051 0 0 3106 0 0 67277 0 67277 9456 0 6218 0 67277 18907 13212 46072 46072 0 68 68 72012 0 70790 69324 35729 15599 17996 1466 1222 1222 973 62 187 0 33 62 16500
德化县 1262 778 1262 0 0 0 0 0 0 1262 536 0 442 284 0 0 65000 0 65000 15183 0 6678 650000 315200 0 0 56745 56745 500 867 40 153959 0 120708 101725 67379 25269 9077 18983 33251 2933 2607 316 10 30318 322 102 890
永利体育 博彩平台 皇冠体育 博彩平台 半岛体育 世界杯官网买球平台