买球app

8-12  主要年份食用菌生产情况
  单位 2010 2015 2016 2017
.食用菌总产量 51051 70141 75617 81616
  1.香菇产量(9:1) 1606 2094 2329 2636
  2.蘑菇产量* 27582 36915 39320 41960
  3.黑木耳产量(10:1) 399 488 532 653
  4.白木耳产量(10:1) 3 7 7 8
  5.金针菇产量* 7299 9691 11153 12598
  6.猴头菇产量(8:1) 2
  7.平菇类产量(含袖珍菇.凤尾菇等) 1076 3951 4255 4860
  8.草菇产量* 11595 14697 15591 16133
  9.杏鲍菇产量(9:1) 5
  10.茶薪菇(10:1) 88 156 200 335
  11.鸡腿菇(9:1) 302 250 336
  12.姬松茸产量(9:1) 107 114 115 131
  13.竹荪产量(10:1) 4
  14.灵芝产量(3.5:1)
  15.其它菇产量 1287 1726 1877 1964
.食用菌生产占用耕地面积 1573 2890 3492 4033
.蘑菇种植面积 平方米 3564310 4171430 4350018 4516847
      蘑菇(亩产) 公斤/平方米 7.7 8.8 9 9.3
太阳城娱乐 美高梅娱乐城 DB真人 线上赌博app 博彩平台 威尼斯人娱乐城