买球app

8-10  全年蔬菜及特种作物生产情况(2017年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨、万粒、万枝、万盆) 亩产(公斤、粒、枝、盆/亩) 2014
一、蔬菜 1313658 1594246 1214
    1.叶菜类 262366 298608 1138
        波菜 64749 72940 1127
        芹菜 32504 34770 1070
        油菜 42384 50770 1198
        蕹菜(空心菜) 83845 95029 1133
        其他叶菜类 38884 45099 1160
    2.白菜类 118151 142520 1206
      大白菜 108046 130598 1209
      其他白菜 10105 11922 1180
    3.甘蓝类 120500 142587 1183
       其中:卷心菜(包菜) 119339 140779 1180
            其他甘蓝类 1161 1808 1557
    4.瓜类 108339 132145 1220
        黄瓜 53746 64796 1206
        冬瓜 14333 20124 1404
        丝瓜 25378 29900 1178
        南瓜 4520 5245 1160
        其他瓜类 10362 12080 1166
     5.根茎类 285367 413633 1450
        白萝卜 132636 176845 1333
        葫萝卜 96110 170127 1770
        芋头 26292 31344 1192
        生姜 18946 22388 1182
        芦笋 982 1179 1201
        榨菜头 74 81 1095
        其他根茎类 10327 11669 1130
     6.茄果类 91434 117281 1283
        茄子 33555 36757 1095
        西红柿 27621 36383 1317
        甜椒(青椒) 27721 39904 1440
        其他茄果类 2537 4237 1670
      7.葱蒜类 57985 58044 1001
        蒜头 15867 14682 925
        蒜苗(大蒜) 14292 14798 1035
        韭菜 9418 9805 1041
        小葱 17316 16731 966
        其他葱蒜类 1092 2028 1857
      8.菜用豆类 58162 61594 1059
        四季豆(菜豆) 40267 43767 1087
        豌豆(荷兰豆.甜豌) 10372 10357 999
        豇豆 4067 4250 1045
        其他 3456 3220 932
      9.水生菜类 12589 14954 1188
        莲藕 5354 7093 1325
        茭白 5278 5650 1071
        荸荠 19 23 1211
        其他 1938 2188 1129
      10.其他蔬菜 198765 212880 1071
          花椰菜 34460 42445 1232
          莴笋 11176 10254 918
          芥菜 123940 140931 1137
          其他 29189 19250 660
二、花卉及盆景园艺 43111
     1.盆栽花 2314 483.96 2091
       其中:水仙花  
    2.鲜切花 1991 1157.93 5816
      百合花 263 150 5703
      康乃馨 348 229 6581
      满天星 207 155 7488
      玫瑰 471 248.93 5285
      菊花(含非洲菊) 227 183.04 8063
      其他鲜切花 475 191.96 4041
    3.盆景园艺 7582 806.62 1064
    4.其他花卉 31224 58167 1863
.药材 7515 1524 203
   1.太子参  
   2.金银花 1090 105 96
   3.砂仁  
   4.半夏  
   5.肉桂  
   6.厚朴 485 33 68
   7.穿心莲  
   8.枳壳  
   9.泽泻  
   10.其他 5940 1386 233.3
四、香料  
   1.花椒  
   2.八角  
五、瓜果类 15756 27890 1770
    其中:西瓜 10723 14031 1309
          香瓜(甜瓜) 200 455 2275
          草莓 3963 6053 1527
沙巴体育 新葡京博彩 沙巴体育 太阳城娱乐 bet365亚洲官网 IM体育试玩