买球app

7-11  保险公司业务经济技术指标(2016-2017年)
单位:万元
  原保险保费收入 赔款支出
2016年 2017年 2016年 2017年
财产保险公司合计 588527 625972 316649 315179
  企业财产保险 22058 22682 24697 26414
  家庭财产保险 4578 6298 5581 1801
  机动车辆保险 487049 507204 240216 236929
  工程保险 530 3123 1450 770
  责任保险 15635 17485 7099 7717
  信用保险 1042 23 634 3105
  保证保险 14512 22371 4387 6297
  船舶保险 6539 6587 5865 6005
  货运险 4722 5745 4073 5773
  特殊风险保险 1 1 0 0
  农业保险 3231 3474 6013 3136
  意外伤害险 14852 17039 6807 6815
  健康险 13767 13939 9792 10398
  其他 12 0 38 18
人寿保险公司合计 1205727 1346254 259518 284140
  寿险 989172 1081696 216786 234804
  意外伤害险 34907 39570 7532 9177
  健康险 181649 224989 35200 40160
  赔款支出-意外伤害险 7532 9177
  赔款支出-健康险 11577 12731
  死伤医疗给付-寿险 16503 18006
  死伤医疗给付-健康险 23500 27280
  满期给付-寿险 162596 167846
  满期给付-健康险 122 149
  年金给付-普通寿险 24225 31255
  年金给付-分红寿险 13462 17697
  年金给付-投资连结保险 0 0
  年金给付-万能保险 0 0
澳门网上博彩 雷火体育 新葡京博彩 皇冠博彩 九游体育 澳门银河网上赌场