买球app

7-8  金融机构本外币存贷款收支表(2017年底)
单位:万元
  年末余额 比年初增减额
今年 去年
一、各项存款 68918044 1013993 1780938
    (一)境内存款 67845994 1073270 1577008
      ⒈住户存款 35323507 2135194 2017958
        ⑴活期存款 16171856 978455 1343898
        ⑵定期及其他存款 19151651 1156739 674060
      ⒉非金融企业存款 19866407 -1237999 -1216677
        ⑴活期存款 7414486 416681 914664
        ⑵定期及其他存款 12451921 -1654679 -2131342
      ⒊广义政府存款 10823848 1198803 491625
        ⑴财政性存款 800793 -315778 -215905
        ⑵机关团体存款 10023055 1514581 707530
      ⒋非银行业金融机构存款 1832232 -1022728 284102
    (二)境外存款 1072049 -59278 203930
二、金融债券 579233 199843 279643
    其中:境外发行  
三、卖出回购资产 49450 -26596 51046
四、借款及非银行业金融机构拆入 61603 61603 -16130
五、联行往来()  
六、应付及暂收款 1382949 96164 -64579
七、各项准备 2090757 335434 216891
八、所有者权益 2130277 254154 -33262
    其中:实收资本 1324970 123989 194490
九、其他 -2293127 1752187 402574
资金来源总计 72919185 3686782 2617122
一、各项贷款 60705950 2051273 4363003
 (一)境内贷款 60523770 2047010 4365030
  ⒈住户贷款 24046468 5055142 1854590
   ⑴短期贷款 6942462 1019689 -636998
    消费贷款 2716481 1405077 -30651
    经营贷款 4225981 -385389 -606347
   ⑵中长期贷款 17104006 4035453 2491588
    消费贷款 12655238 2915217 1887277
    经营贷款 4448768 1120236 604311
  ⒉非金融企业及机关团体贷款 36477302 -3008132 2510440
   ⑴短期贷款 20465044 -1313008 -1550102
   ⑵中长期贷款 14066550 176593 1666006
   ⑶票据融资 1608004 -1942246 2450908
   ⑷融资租赁 239670 161442 78228
   ⑸各项垫款 98033 -90912 -134601
  ⒊非银行业金融机构贷款  
 (二)境外贷款 182180 4263 -2027
二、债券投资 4365462 604068 493525
        其中:境外债券  
三、股权及其他投资 5890047 223510 483441
四、买入返售资产 427254 427254 -130000
五、存放非银行业金融机构款项 4822 -6842 -27834
六、联行往来(净) 239607 170285 -2541964
       其中:境内存放二级准备金 2261489 163714 183517
七、金银占款  
八、中央银行外汇占款  
九、应收及预付款 726455 232038 -5041
十、投资性房地产 55 -3 -3
十一、固定资产 559533 -14800 -18006
资金运用总计 72919185 3686782 2617122
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。
IM体育 皇冠体育 澳门博彩官网 沙巴体育 博彩平台 澳门太阳城app