7-7 金融机构人民币存贷款收支表(2017年底) | |||||||
单位:万元 | |||||||
年末余额 | 比年初增减额 | ||||||
今年 | 去年 | ||||||
一、各项存款 | 67776873 | 1378723 | 2872580 | ||||
(一)境内存款 | 66828451 | 1329412 | 2843093 | ||||
⒈住户存款 | 35115614 | 2158266 | 1936183 | ||||
⑴活期存款 | 16045383 | 1005713 | 1281719 | ||||
⑵定期及其他存款 | 19070232 | 1152553 | 654464 | ||||
⒉非金融企业存款 | 19060689 | -1003337 | 130291 | ||||
⑴活期存款 | 7069445 | 362791 | 779740 | ||||
⑵定期及其他存款 | 11991244 | -1366129 | -649448 | ||||
⒊广义政府存款 | 10820109 | 1197069 | 492421 | ||||
⑴财政性存款 | 800793 | -315778 | -215905 | ||||
⑵机关团体存款 | 10019315 | 1512847 | 708326 | ||||
⒋非银行业金融机构存款 | 1832039 | -1022585 | 284198 | ||||
(二)境外存款 | 948422 | 49310 | 29487 | ||||
二、金融债券 | 579233 | 199843 | 279643 | ||||
其中:境外发行 | |||||||
三、卖出回购资产 | 49450 | -26596 | 51046 | ||||
四、借款及非银行业金融机构拆入 | 30000 | 30000 | |||||
五、联行往来(净) | 632689 | 632689 | |||||
六、应付及暂收款 | 1369464 | 100122 | -48730 | ||||
七、各项准备 | 2078130 | 342827 | 225759 | ||||
八、所有者权益 | 2127315 | 221156 | -82728 | ||||
其中:实收资本 | 1324970 | 123989 | 194490 | ||||
九、其他 | -2266302 | 86405 | 2116478 | ||||
资金来源总计 | 72376853 | 2965168 | 5414048 | ||||
一、各项贷款 | 60419107 | 2534949 | 5034319 | ||||
(一)境内贷款 | 60236927 | 2527391 | 5034800 | ||||
⒈住户贷款 | 24045303 | 5054700 | 1854409 | ||||
⑴短期贷款 | 6941297 | 1019247 | -637179 | ||||
消费贷款 | 2715316 | 1404636 | -30832 | ||||
经营贷款 | 4225981 | -385389 | -606347 | ||||
⑵中长期贷款 | 17104006 | 4035453 | 2491588 | ||||
消费贷款 | 12655238 | 2915217 | 1887277 | ||||
经营贷款 | 4448768 | 1120236 | 604311 | ||||
⒉非金融企业及机关团体贷款 | 36191624 | -2527309 | 3180391 | ||||
⑴短期贷款 | 20338374 | -1195567 | -927835 | ||||
⑵中长期贷款 | 13914712 | 536071 | 1702476 | ||||
⑶票据融资 | 1608004 | -1942246 | 2450908 | ||||
⑷融资租赁 | 239670 | 161442 | 78228 | ||||
⑸各项垫款 | 90864 | -87010 | -123386 | ||||
⒊非银行业金融机构贷款 | |||||||
(二)境外贷款 | 182180 | 7557 | -481 | ||||
二、债券投资 | 4365462 | 604068 | 493525 | ||||
其中:境外债券 | |||||||
三、股权及其他投资 | 5890047 | 223510 | 483441 | ||||
四、买入返售资产 | 427254 | 427254 | -130000 | ||||
五、存放非银行业金融机构款项 | 962 | -4004 | 4459 | ||||
六、联行往来(净) | -1062620 | -437357 | |||||
其中:境内存放二级准备金 | 2238934 | 163902 | 172527 | ||||
七、金银占款 | |||||||
八、中央银行外汇占款 | |||||||
九、应收及预付款 | 714433 | 256815 | -16330 | ||||
十、投资性房地产 | 55 | -3 | -3 | ||||
十一、固定资产 | 559533 | -14800 | -18006 | ||||
资金运用总计 | 72376853 | 2965168 | 5414048 | ||||
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。 |