买球app

7-5   各县(市、区)一般公共预算支出情况(2017年)
单位:万元
            全市决算数 市本级 区级小计 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县
一、一般公共服务支出 465942 84027 381915 12210 24901 14447 24988 43699 75646 46264 45747 35158 10589 44846 28951 20216
二、外交支出 0 0
三、国防支出 8046 2822 5224 161 227 227 329 465 2250 381 451 385 66 237 251 245
四、公共安全支出 377303 117736 259567 2245 10697 4288 13037 31803 69752 37987 36119 33011 3108 27640 12929 13070
五、教育支出 1381903 154541 1227362 40636 56537 37228 75760 78494 288511 171031 168712 132912 35800 174511 78149 57793
六、科学技术支出 149060 28732 120328 2919 4367 4218 9621 10883 35900 14257 15300 10500 4800 15730 2831 4302
七、文化体育与传媒支出 150943 41175 109768 1679 3281 1385 3215 7145 56639 9107 9723 7523 2200 9048 3170 5376
八、社会保障和就业支出 568385 57688 510697 19769 14646 17246 30689 30431 133497 115962 60505 50807 9698 40264 32787 14901
九、医疗卫生与计划生育支出 670817 72661 598156 12239 23095 16960 29458 50895 122514 105344 77180 60663 16517 78299 49814 32358
十、节能环保支出 99204 13560 85644 1020 3324 1816 2021 12956 5977 6947 23429 22306 1123 9054 10223 8877
十一、城乡社区支出 863468 118325 745143 9607 35967 15510 77738 55378 235177 76161 99205 65938 33267 109975 10399 20026
十二、农林水支出 602470 44244 558226 2101 6600 14443 32442 46753 140961 77613 66475 59974 6501 73409 51379 46050
十三、交通运输支出 239180 55224 183956 279 9282 347 3848 12039 89232 12887 15479 14698 781 12217 7672 20674
十四、资源勘探信息等支出 263647 23673 239974 2714 17863 8307 4327 35621 107122 27012 19168 17150 2018 6222 4939 6679
十五、商业服务业等支出 57264 3822 53442 1734 3768 1571 832 3328 25218 3939 6030 5325 705 2066 1480 3476
十六、金融支出 9171 2209 6962 662 6162 65 20 20 53
十七、援助其他地区支出 2771 2225 546 546 0
十八、国土海洋气象等支出 45240 6815 38425 8 410 708 2662 3734 6342 7380 3999 3293 706 5338 3777 4067
十九、住房保障支出 119560 7473 112087 9178 853 276 21860 10527 34797 9178 4281 4144 137 6465 8969 5703
二十、粮油物资储备支出 24489 2708 21781 721 1906 447 1564 2218 4912 3055 2858 1874 984 2089 1546 465
二十一、其他支出 164549 47008 117541 4052 4064 3081 1581 86201 1994 1993 5361 4856 505 673 722 7819
二十二、债务付息支出 111760 6002 105758 3817 2973 5585 13761 7600 14973 14960 12450 9939 2511 12423 10564 6652
二十三、债务发行费用支出 2913 137 2776 121 41 28 466 411 698 278 443 393 50 153 85 52
一般公共预算支出合计 6378085 892807 5485278 127210 226010 148118 350199 530581 1458274 741801 672935 540869 132066 630659 320637 278854
   比上年同期增长(%) 6.7 -8.8 9.8 3.5 20.8 11.2 15.9 8.6 6.1 12.2 8.5 8.4 8.5 16.7 1.7 10.8
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出 8105 70 8035 5 1070 929 8 651 3401 28 28 188 610 1145
节能环保支出
城乡社区支出 1390927 246990 1143937 9840 600 59866 28486 219715 253141 205635 139262 80526 58736 151758 29986 45648
农林水支出 7051 330 6721 618 185 832 986 310 310 200 2290 1300
交通运输支出 4970 230 4740 4740
资源勘探信息等支出 2541 400 2141 1005 217 721 198
商业服务业等支出 241 6 235 35 9 21 5 24 40 35 5 60 14 27
其他支出 31079 5490 25589 259 519 376 574 2150 8381 4133 2416 1417 999 3180 2293 1308
债务付息支出 120676 36639 84037 2511 829 2373 2472 3081 37910 9228 20542 10915 9627 2525 551 2015
债务发行费用支出 2827 1198 1629 46 24 116 326 203 826 132 694 76 12
政府性基金支出合计 1568417 291353 1277064 12610 3004 64338 32896 225812 305986 223610 163424 93363 70061 158185 35744 51455
国有资本经营预算支出合计 12085 8839 3246 703 2 10 133 585 1100 150 306 306     57 200
威尼斯人娱乐城 bet365 澳门新葡京博彩 IM体育 2026世界杯投注 太阳城app下载