买球app

7-4  各县(市、区)一般公共预算总收入情况(2017年)
单位:万元
            全市决算数 市本级 其中: 区级小计 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市  晋江市 南安市 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县
小本级 开发区
一、增值税 1542345 176614 142674 33940 333952 42735 63057 39145 189015 97004 457512 146104 181416 146668 34748 82591 34300 32852
        国内增值税 1108797 97227 65745 31482 247335 27034 21993 20271 178037 65306 361399 105811 139122 114826 24296 49376 24559 18662
    改增增值税 433548 79387 76929 2458 86617 15701 41064 18874 10978 31698 96113 40293 42294 31842 10452 33215 9741 14190
二、营业税 2347 241 239 2 682 130 152 53 347 326 -96 217 190 134 56 30 125 632
三、企业所得税 560826 64310 54329 9981 103306 18416 30363 15993 38534 37847 182394 44569 80034 71381 8653 29628 9564 9174
四、企业所得税退税
五、个人所得税 244711 32650 25256 7394 27601 5484 13832 3280 5005 20600 82176 52238 14866 12589 2277 5884 3974 4722
六、资源税 12357 411 403 8 598 62 255 130 151 237 905 3147 1181 944 237 872 3610 1396
七、城市维护建设税 219886 36824 31999 4825 62002 6567 10905 5627 38903 12825 53256 18562 20352 16861 3491 8970 3304 3791
八、房产税 130830 15874 13107 2767 20080 4264 8225 3207 4384 17328 31947 19997 12343 8798 3545 6903 1884 4474
九、印花税 52623 6107 5219 888 8148 1516 2741 1162 2729 4290 18427 6043 4653 3722 931 3017 1099 839
十、城镇土地使用税 138799 6557 4567 1990 18057 2243 2619 4205 8990 10376 56050 19634 16004 11837 4167 6878 2513 2730
十一、土地增值税 333018 58499 58340 159 77509 10829 48817 13587 4276 23728 83494 22107 26938 20112 6826 25507 5711 9525
十二、车船税 44876 7782 7194 588 8262 633 6754 4 871 4703 11018 5820 2753 2432 321 2220 1277 1041
十三、耕地占用税 27219 111 111 1488 21 98 523 846 357 9906 3757 6621 4271 2350 2097 546 2336
十四、契税 211347 49817 49047 770 13469 758 5237 4745 2729 45547 61837 13105 8425 6601 1824 12507 3254 3386
十五、烟叶税
十六、其他税收收入
十七、专项收入 208449 29930 28079 1851 32610 3512 5374 6011 17713 30158 43040 20763 24162 19118 5044 17151 4732 5903
十八、行政事业性收费收入 136930 45678 45653 25 5866 618 -3674 2423 6499 14176 21837 7530 8897 8050 847 17356 6382 9208
十九、罚没收入 91334 18674 18674 7845 647 5317 562 1319 9174 16658 6268 8941 4766 4175 16898 2673 4203
二十、国有资本经营收入 30063 9924 1444 8480 282 232 50 1400 18450 7
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入 361408 72932 72932 4266 1072 1720 783 691 79005 137315 16993 15591 14585 1006 20605 1009 13692
二十二、捐赠收入 21818 56 56 10709 4408 5000 1301 4938 21 4074 2020 2020
二十三、政府住房基金收入 16742 15146 15146 370 42 300 28 740 68 260 55 103
二十四、其他收入 35051 20602 20602 113 81 30 2 1208 89 70 19 6321 6566 152
一般公共预算预算收入合计            4422979 668739 595071 73668 737215 104270 207122 101520 324303 415967 1267697 410996 435476 352939 82537 265695 111028 110166
比上年同期增长(%)            4.3 3.5 3.4 4.8 6.9 1.4 3.2 7.4 8.1 3.1 5.0 6.8 6.3 3.6 5.2 9.3 3.3 0.6
增值税 1542345 176614 142674 33940 333952 42735 63057 39145 189015 97004 457512 146104 181416 146668 34748 82591 34300 32852
上划中央营业税 2347 241 239 2 682 130 152 53 347 326 -96 217 190 134 56 30 125 632
消费税 711652 120611 120550 61 535352 331 2359 391 532271 103 376 341 51392 51387 5 3314 115 48
企业所得税(60%) 841239 96465 81494 14972 154959 27624 45545 23989 57801 56771 273591 66853 120051 107071 12980 44442 14346 13761
个人所得税(60%) 367066 48975 37884 11091 41401 8226 20748 4920 7507 30900 123264 78357 22299 18884 3415 8826 5961 7083
上划中央税收入合计 3464649 442906 382841 60066 1066346 79046 131861 68498 786941 185104 854647 291872 375348 324144 51204 139203 54847 54376
一般公共预算总收入 7887628 1111645 977912 133734 1803561 183316 338983 170018 1111244 601071 2122344 702868 810824 677083 133741 404898 165875 164542
比上年同期增长(%)            2.5 7.7 8.1 5.5 5.3 7.8 13.4 16.4 1.2 0.2 5.6 6.0 -15.9 -19.4 7.4 8.8 2.8 5.2
港口建设费收入 1524 1524 1524
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项基金收入 1206 104 104 302 105 6 191 149 151 500
城市公用事业附加收入 6575 800 800 456 1819 1092 840 355 485 1086 182 300
国有土地收益基金收入 48103 2711 2711 3062 2512 550 11367 14444 992 5068 1541 3527 10026 433
农业土地开发资金收入 8148 328 328 656 469 187 1705 2940 201 779 191 588 1323 28 188
国有土地使用权出让收入 1409109 141009 141009 93066 66150 26916 197993 258737 232348 179137 114789 64348 188484 57850 60485
  #土地出让价款收入 1324604 136172 136172 75390 51176 24214 188882 253972 230676 166587 106852 59735 181850 30590 60485
  补缴的土地价款 16675 2894 2894 754 688 66 8634 4294 965 3329 99
  划拨土地收入 32373 1943 1943 16470 14286 2184 477 5337 7774 6508 1266 372
  缴纳新增建设用地有偿使用费 -1300 -572 -728
  其他土地出让收入 36757 452 452 2400 482 464 18 6535 26888
彩票公益金收入 20891 6758 6758 2398 5522 2557 1628 1276 352 842 637 549
  福利彩票公益金收入 10690 3634 3634 1084 3032 1201 668 513 155 540 260 271
  体育彩票公益金收入 10201 3124 3124 1314 2490 1356 960 763 197 302 377 278
城市基础设施配套费收入 81492 27796 27796 3764 3466 298 5632 18268 10857 4982 2522 2460 7661 2532
污水处理费收入 19904 7893 7893 802 802 4725 1200 2158 1160 998 1309 569 1248
其他政府性基金收入
政府性基金收入 1596952 188923 188923 101652 105 72603 28944 224425 301730 249247 194592 121834 72758 210882 62231 63270
国有资本经营预算收入 13544 8839 8839   487 454 2 13 18 585 1100 150 1325 1325   705 68 285
十大正规博彩平台推荐 皇冠博彩 足球外围平台 澳门金沙娱乐城 皇冠博彩 世界杯压球