买球app

6-8   工业生产者出厂价格同比指数(2017年)
项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累计
总指数 104.0 104.5 104.9 104.4 103.4 102.9 102.2 103.1 103.7 103.9 103.8 103.6 103.7
    其中 ⑴轻工业 102.1 102.1 102.4 102.3 101.9 101.8 101.6 101.8 101.8 102.2 101.6 101.3 101.9
         ①以农产品为原料 102.0 102.1 102.2 102.0 101.7 101.6 101.5 101.7 101.7 102.0 101.4 101.0 101.7
         ②以非农产品为原料 102.4 102.2 102.7 103.2 102.7 102.6 101.9 101.9 102.3 102.7 102.2 102.3 102.4
         ⑵重工业 106.9 108.2 108.7 107.6 105.5 104.5 103.1 105.1 106.3 106.4 106.9 106.8 106.3
         ①采掘 139.6 139.6 142.0 136.3 121.5 118.7 114.7 117.9 118.9 106.2 95.3 94.6 119.0
         ②原料 112.8 115.5 115.1 113.6 110.1 105.2 102.6 107.2 109.1 109.2 111.0 110.8 110.1
         ③加工 102.3 102.8 103.9 103.1 102.1 103.7 103.2 103.5 104.1 104.3 104.1 104.2 103.4
    其中 ⑴生产资料 106.1 107.2 107.9 106.9 105.0 104.1 103.0 104.6 105.9 106.4 106.5 106.4 105.8
         ①采掘 139.6 139.6 142.0 136.3 121.5 118.7 114.7 117.9 118.9 106.2 95.3 94.6 119.0
         ②原料 110.9 113.5 113.5 112.0 108.7 104.6 102.4 106.3 108.2 108.5 109.8 109.7 108.9
         ③加工 102.8 103.1 104.2 103.5 102.6 103.6 103.3 103.5 104.2 105.0 104.6 104.4 103.7
         ⑵生活资料 101.9 101.8 101.8 101.9 101.6 101.6 101.3 101.5 101.4 101.2 100.9 100.6 101.5
         ①食品 102.8 102.3 102.4 101.5 101.7 102.0 102.6 102.8 102.3 102.1 101.5 100.5 102.1
         ②衣着 101.8 102.1 102.0 101.9 101.5 101.5 101.1 101.4 101.2 100.8 100.4 100.2 101.3
         ③一般日用品 101.7 100.9 101.1 102.2 102.0 102.0 101.0 101.1 101.2 101.8 101.5 101.7 101.5
         ④耐用消费品 99.9 99.9 100.2 100.6 100.9 100.6 100.5 100.5 100.8 101.2 101.8 102.0 100.8
  煤炭开采和洗选业 140.1 139.9 147.7 149.5 151.2 148.5 151.2 151.7 143.4 129.0 100.6 102.0 135.2
  黑色金属矿采选业 164.6 164.6 164.6 152.7 124.8 120.8 113.0 118.4 122.3 103.6 92.1 90.7 124.5
  有色金属矿采选业 117.4 111.8 104.1 110.4 103.7 107.6 94.4 93.4 94.6 96.9 95.4 101.1 102.1
  非金属矿采选业 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.7
  农副食品加工业 114.0 109.6 109.5 102.3 100.1 97.3 98.5 98.6 98.1 98.4 97.4 93.6 101.2
  食品制造业 100.2 101.2 101.8 103.2 103.7 104.1 105.1 106.0 105.1 105.3 105.0 105.3 103.8
  酒、饮料和精制茶制造业 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.4 100.4 100.4 100.3 100.4 100.2
  纺织业 102.2 101.7 102.9 103.4 103.0 103.4 103.4 102.5 103.0 102.4 101.7 101.5 102.6
  纺织服装、服饰业 102.7 103.3 103.0 102.5 101.9 101.7 101.0 101.4 100.7 99.8 99.4 99.1 101.4
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 101.0 101.2 101.2 101.4 101.2 101.3 101.2 101.4 101.6 101.5 101.1 100.8 101.3
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 99.5 99.9 99.9 100.1 99.9 100.0 99.7 99.3 99.3 99.5 99.4 99.1 99.6
  家具制造业 100.0 100.0 100.6 101.1 101.7 100.9 100.9 100.9 101.7 102.7 104.2 104.7 101.6
  造纸和纸制品业 99.9 100.1 101.0 101.5 101.5 101.4 102.0 102.8 104.5 112.8 111.2 110.3 104.1
  印刷和记录媒介复制业 98.4 98.4 99.2 100.1 100.1 99.8 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 99.7
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 103.1 100.9 100.6 101.9 100.9 101.3 98.7 98.8 99.5 100.2 99.6 100.2 100.5
  石油加工、炼焦和核燃料加工业 122.0 126.5 125.6 122.6 116.2 106.5 101.6 109.2 110.2 109.8 111.9 111.5 114.1
  化学原料和化学制品制造业 110.4 112.2 112.3 111.3 110.7 110.1 109.9 110.2 116.0 115.9 119.2 118.4 113.1
  医药制造业 101.3 100.5 101.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.3
  化学纤维制造业 101.1 103.7 105.9 103.4 100.7 100.8 101.2 101.0 104.0 104.8 103.3 103.7 102.8
  橡胶和塑料制品业 101.4 102.0 102.2 102.6 101.9 101.7 101.5 101.6 101.5 102.4 103.2 103.3 102.1
  非金属矿物制品业 99.3 99.8 100.2 100.6 100.6 100.6 100.5 100.4 99.8 99.8 99.7 100.1 100.1
  黑色金属冶炼和压延加工业 171.8 171.0 178.6 150.1 129.7 160.6 151.3 152.0 170.8 171.2 163.5 156.1 159.7
  有色金属冶炼和压延加工业 100.9 102.7 104.8 103.0 103.0 103.6 103.5 104.7 106.6 108.3 104.6 102.5 104.0
  金属制品业 101.0 101.6 107.1 107.0 106.8 105.6 106.6 107.1 107.5 108.5 109.5 111.9 106.7
  通用设备制造业 99.1 99.2 99.8 99.9 100.0 100.1 100.3 100.3 100.4 100.2 100.5 100.2 100.0
  专用设备制造业 99.7 100.4 100.2 100.7 100.4 100.8 100.0 100.7 100.5 100.5 100.9 100.6 100.5
  汽车制造业 97.7 97.8 97.7 96.8 98.4 102.3 102.2 102.2 100.9 100.8 101.4 99.7 99.8
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 98.8 98.8 98.8 98.9 99.3
  电气机械和器材制造业 101.2 101.3 102.0 102.6 102.9 101.7 101.2 101.5 101.5 101.7 100.6 100.7 101.6
  计算机、通信和其他电子设备制造业 100.4 100.2 100.3 100.4 100.5 100.4 100.2 100.2 100.1 100.0 100.0 99.9 100.2
  仪器仪表制造业 100.9 101.1 100.6 101.7 102.2 102.5 102.3 102.4 102.7 102.7 102.7 102.7 102.0
  其他制造业 103.7 103.6 103.6 105.2 105.2 104.8 104.8 104.2 103.2 103.2 103.1 102.4 103.9
  金属制品、机械和设备修理业 101.4 102.1 104.0 103.9 102.8 104.6 103.6 102.5 104.7 103.2 102.1 101.7 103.0
  电力、热力生产和供应业 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.7 100.7 101.8 102.0 102.0 101.7 101.5 100.9
  燃气生产和供应业 84.9 87.2 87.7 92.0 88.1 92.1 94.6 99.4 101.7 110.0 112.6 116.1 96.2
  水的生产和供应业 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 101.9 101.9 101.9 101.9 101.9 100.0 102.1
金沙博彩 十大足彩平台 澳门银河网上赌场 美高梅娱乐城 太阳城app 澳门新葡京博彩官网