买球app

6-7  全市、区、县居民消费价格年度同比指数(2017年)
(以上年价格为100
分类名称 全市 市区 安溪县
居民消费价格总指数 101.1 101.1 101.1                                                                                                                                                                                                                              
一、食品烟酒 98.8 98.9 98.6
  1.食品 97.9 98.1 97.4
  (1)粮食 100.0 100.2 99.6
  (2)薯类 94.5 94.4 94.6
  (3)豆类 99.1 100.2 95.9
  (4)食用油 100.1 100.1 100.3
  (5)菜 85.8 85.9 85.2
  (6)畜肉类 94.2 93.6 96.2
  (7)禽肉类 100.2 100.2 100.2
  (8)水产品 105.2 105.5 103.9
  (9)蛋类 94.2 92.9 97.7
  (10)奶类 100.4 101.3 97.8
  (11)干鲜瓜果类 103.6 104.9 99.4
  (12)糖果糕点类 100.2 99.8 101.5
  (13)调味品 103.2 102.9 103.8
  (14)其他食品类 104.1 105.3 100.6
  2.茶及饮料 104.1 104.2 103.6
  3.烟酒 100.8 100.8 100.7
  4.在外餐饮 100.0 99.8 100.5
二、衣着 101.5 101.7 100.5
  1.服装 101.7 101.9 100.6
  2.服装材料 100.2 100.2 100.2
  3.其他衣着及配件 98.6 98.3 100.0
  4.衣着加工服务费 100.1 100.0 100.5
  5.鞋类 101.4 101.6 100.5
三、居住 102.0 102.2 101.2
  1.租赁房房租 100.4 100.5 99.9
  2.住房保养维修及管理 101.4 101.6 100.8
  3.水电燃料 104.7 104.8 104.0
  4.自有住房 101.1 101.4 100.0
四、生活用品及服务 102.0 102.0 102.0
  1.家具及室内装饰品 105.5 104.4 108.9
  2.家用器具 102.4 102.9 100.8
  3.家用纺织品 103.3 104.3 100.0
  4.家庭日用杂品 99.2 98.6 100.9
  5.个人护理用品 102.7 103.3 100.5
  6.家庭服务 100.5 100.5 100.7
五、交通和通信 100.9 100.5 102.6
  1.交通 101.5 100.8 104.1
  2.通信 100.0 100.0 99.9
六、教育文化和娱乐 102.9 103.1 102.4
  1.教育 104.4 104.9 102.9
  2.文化娱乐 100.9 100.8 101.5
七、医疗保健 101.7 100.7 104.6
  1.药品及医疗器具 105.0 101.9 114.7
  2.医疗服务 100.1 100.0 100.3
八、其他用品和服务 107.0 106.8 107.9
  1.其他用品类 100.5 100.4 100.6
  2.其他服务类 113.0 112.6 114.8
新葡京博彩 博彩网站推荐 网赌平台 威尼斯人博彩 金沙博彩 全球十大外围足球平台