买球app

6-6  居民消费价格各月同比指数(2017年)
(以去年同月为100
分类名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
居民消费价格总指数 102.4 99.1 100.9 100.9 101.2 101.1 101.0 101.4 100.6 101.2 101.6 101.7
一、食品烟酒 101.1 94.3 97.4 97.6 99.0 100.2 100.3 100.3 98.1 98.6 99.0 100.1
  1.食品 100.2 91.2 95.7 96.1 98.3 100.2 100.3 100.3 97.0 97.9 98.5 100.1
  (1)粮食 99.9 99.9 100.0 99.4 100.3 100.4 100.1 99.4 99.9 100.1 100.6 100.5
  (2)薯类 108.5 100.0 99.3 85.8 81.4 79.1 95.2 103.3 104.7 99.6 97.1 92.0
  (3)豆类 98.5 98.8 98.7 98.2 98.0 98.2 98.1 98.3 100.4 100.5 100.6 101.0
  (4)食用油 100.6 100.9 101.4 100.6 100.0 99.4 99.1 100.1 99.5 99.6 100.5 99.5
  (5) 87.5 54.8 70.8 74.5 92.7 111.9 108.3 110.1 87.2 87.9 84.7 87.5
  (6)畜肉类 103.8 100.1 97.1 93.6 90.5 89.5 90.2 91.0 90.9 93.2 95.9 96.2
  (7)禽肉类 99.4 99.3 98.7 98.3 98.1 98.7 100.0 100.6 101.5 101.7 102.6 103.4
  (8)水产品 108.5 99.6 104.3 106.4 106.5 107.5 107.3 106.1 104.7 104.2 103.1 105.3
  (9)蛋类 85.9 78.3 82.4 84.9 83.7 88.2 96.7 106.2 104.1 100.0 106.2 115.1
  (10)奶类 94.4 95.5 100.7 100.4 103.4 101.8 101.6 100.3 102.5 102.5 101.5 100.8
  (11)干鲜瓜果类 101.9 103.8 102.9 107.2 107.8 105.4 103.4 99.2 95.8 100.0 105.4 111.2
  (12)糖果糕点类 100.9 100.2 104.1 104.0 101.7 99.0 97.3 96.5 102.0 99.8 99.4 98.5
  (13)调味品 101.1 103.7 102.0 101.8 101.9 101.7 102.3 102.9 104.9 105.1 105.5 105.4
  (14)其他食品类 99.5 102.2 103.1 101.6 101.3 103.7 106.4 105.9 106.0 106.5 105.6 107.4
  2.茶及饮料 105.0 103.8 104.3 104.3 105.5 105.9 104.4 106.0 105.2 103.9 100.0 101.5
  3.烟酒 100.7 100.6 100.7 100.6 100.9 100.5 100.4 100.9 100.9 100.7 101.2 101.5
  4.在外餐饮 103.6 100.5 100.2 99.9 99.2 99.4 99.7 99.4 99.0 99.5 99.6 99.5
二、衣着 101.0 97.8 103.9 103.0 103.3 102.0 101.5 100.1 99.7 101.3 102.9 101.2
  1.服装 100.8 96.2 103.3 102.9 104.7 102.9 102.2 100.6 99.7 101.5 103.3 102.0
  2.服装材料 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.4 100.4
  3.其他衣着及配件 99.9 100.9 99.9 97.6 97.6 98.7 99.6 96.8 98.1 97.6 98.1 98.5
  4.衣着加工服务费 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.2
  5.鞋类 102.0 102.9 107.5 104.7 99.9 99.6 99.4 98.8 100.0 101.0 102.5 98.8
三、居住 101.0 100.9 101.6 101.4 101.3 101.6 101.6 102.5 102.5 103.3 103.5 102.6
  1.租赁房房租 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.0 101.0 101.0 101.0 100.9
  2.住房保养维修及管理 101.1 99.8 101.1 101.1 100.9 100.6 100.8 101.4 101.9 102.9 102.9 102.8
  3.水电燃料 103.4 103.7 105.8 105.0 104.6 104.2 104.2 104.3 104.4 106.9 106.6 103.1
  4.自有住房 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.8 100.8 102.1 102.1 102.1 102.5 102.5
四、生活用品及服务 101.3 100.7 101.2 101.5 101.8 102.4 101.9 101.6 101.9 102.6 103.7 103.6
  1.家具及室内装饰品 101.6 102.8 103.2 103.2 102.9 105.1 105.1 104.9 107.1 109.1 110.4 110.0
  2.家用器具 101.9 101.9 101.8 101.0 101.8 101.9 102.9 103.5 103.4 102.8 102.7 103.2
  3.家用纺织品 103.2 99.9 98.3 104.3 106.1 104.9 103.1 102.7 103.1 103.6 105.4 105.7
  4.家庭日用杂品 99.2 100.4 100.5 99.8 99.6 100.2 98.1 96.6 96.7 99.1 100.4 99.7
  5.个人护理用品 101.5 101.7 102.0 103.0 103.5 104.0 103.8 103.4 102.0 100.8 103.6 103.7
  6.家庭服务 103.3 93.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.1 102.2 102.2 102.2 102.2
五、交通和通信 104.5 102.1 102.8 103.0 101.4 99.5 99.1 99.9 99.4 99.5 100.1 99.9
  1.交通 107.2 103.4 104.6 104.5 102.0 99.5 98.7 100.0 99.3 99.6 100.1 99.2
  2.通信 100.1 100.0 99.9 100.7 100.5 99.6 99.8 99.6 99.5 99.3 100.0 101.1
六、教育文化和娱乐 107.0 102.7 103.6 102.5 102.7 101.0 101.8 102.9 102.5 102.7 102.5 103.1
  1.教育 103.8 104.1 104.1 104.0 104.0 104.0 104.7 106.2 104.2 104.2 104.5 104.5
  2.文化娱乐 111.6 100.8 102.8 100.5 100.9 96.9 97.9 98.4 100.2 100.5 99.8 101.2
七、医疗保健 100.6 100.5 100.6 101.8 101.9 101.7 101.7 102.2 102.3 102.5 102.5 102.5
  1.药品及医疗器具 101.7 101.2 101.4 105.1 105.5 104.8 104.8 106.4 106.5 107.2 107.2 107.5
  2.医疗服务 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.0
八、其他用品和服务 109.4 107.1 106.8 107.6 107.1 107.1 105.0 105.8 106.2 106.6 107.1 107.9
  1.其他用品类 103.6 102.9 100.9 102.7 100.8 100.9 96.8 98.4 98.5 99.7 99.8 101.0
  2.其他服务类 114.6 110.8 112.2 112.1 112.8 112.8 112.8 112.8 113.6 113.1 113.8 114.2
太阳城app 皇冠体育 网赌app 澳门太阳城 BG真人 威尼斯人娱乐城官网