买球app

6-5 农村居民消费价格分类指数(2016-2017年)
(以上年价格为100
1995 2000 2001 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 项目 2016 2017
115.1 101.5 99.9 100.8 101.9 104.2 101.9 99.7 104.5 103.2 97.0 103.3 105.3 102.3 102.1 102.0 101.7   居民消费价格总指数 101.3 101.1
119.9 99.1 98.4 100.2 101.9 110.3 103.0 101.9 112.9 111.4 97.4 109.1 112.1 104.0 104.5 103.4 102.9 一、食品烟酒 103.4 98.5
134.0 92.6 93.7 101.0 102.7 129.0 101.7 104.7 110.4 106.8 99.7 114.5 114.1 101.5 102.8 102.7 101.0   1.食品 103.7 97.4
121.1 98.9 103.3 100.9 99.9 103.0 103.6 98.8 102.4 108.8 105.3 112.2 113.0 97.4 99.7 100.3 101.1   (1)粮食 98.7 99.7
108.8 102.4 103.2 100.5 100.7 115.7 103.9 100.9 106.9 133.4 99.9 110.8 101.2 104.7 105.2 104.0 102.3   (2)薯类 121.0 94.6
105.6 96.8 96.8 96.2 106.8 115.8 99.5 100.3 123.7 122.0 78.0 104.1 116.5 107.9 100.5 94.5 96.2   (3)豆类 97.8 95.9
123.1 98.0 98.3 99.5 103.5 112.7 103.2 98.9 125.0 120.5 90.4 103.6 124.0 101.2 104.0 101.6 107.0   (4)食用油 98.5 100.3
110.6 85.4 103.4 105.4 96.6 119.6 102.7 95.0 126.0 103.8 102.3 107.8 114.1 97.5 107.3 105.1 93.1   (5) 121.9 85.3
112.6 100.0 91.1 100.6 97.9 107.5 106.7 104.3 105.4 105.4 100.0 112.6 112.3 107.7 109.3 106.0 102.9   (6)畜肉类 106.8 96.2
128.8 106.4 104.3 96.0 107.6 102.6 108.3 98.2 109.1 97.6 109.0 132.7 92.5 118.0 107.4 102.0 107.1   (7)禽肉类 98.8 100.2
126.0 97.7 101.2 110.0 100.0 100.0 100.6 101.8 101.5 104.9 104.6 105.3 105.3 102.5 105.6 103.5 100.5   (8)水产品 101.2 103.9
116.3 107.2 109.8 97.0 94.9 101.4 100.6 116.6 101.3 100.8 101.6 107.0 110.3 100.6 97.8 98.5 99.0   (9)蛋类 96.2 97.7
  97.5 98.5 102.1 108.1 102.2 101.0 102.1 103.2 100.5 100.3 100.5 100.1 100.8 102.2 101.0   (10)奶类 102.0 98.0
119.8 102.5 105.0 95.2 107.3 94.0 100.3 118.4 109.6 100.9 106.3 113.5 119.7 102.0 105.2 117.5 95.9   (11)干鲜瓜果类 96.0 99.3
117.9 98.2 98.4 99.9 100.5 100.1 99.8 100.2 100.0 107.6 104.2 100.6 103.1 102.1 101.5 100.7 100.3   (12)糖果糕点类 99.2 101.5
109.5 100.2 98.2 97.2 97.2 100.2 98.1 100.3 101.8 119.6 101.0 96.0 103.4 101.9 103.9 107.0 100.6   (13)调味品 102.7 103.8
125.7 102.9 103.5 103.8 100.4 104.9 100.2 99.6 104.9 109.8 100.3 101.7 104.6 103.1 101.3 100.5 103.2   (14)其他食品类 100.7 100.6
  97.5 96.3 97.1 100.7 99.8 100.6 103.2 111.5 103.5 100.4 106.4 101.7 101.1 108.4 105.1   2.茶及饮料 100.7 103.6
101.2 100.4 99.7 100.2 100.4 103.1 99.5 100.1 100.5 106.4 102.7 100.7 105.6 103.9 99.9 102.8 103.6   3.烟酒 100.8 100.8
95.3 100.6 99.9 100.1 100.7 102.6 99.5 99.7 99.9 100.1 100.5 98.9 100.4 102.3 101.6 103.2 104.4   4.在外餐饮 100.2 100.5
110.6 100.3 99.7 100.6 100.0 104.4 99.6 100.7 101.4 115.0 105.3 102.9 112.3 105.8 98.1 102.4 102.7 二、衣着 101.7 100.5
  93.4 97.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.0 100.3 100.8   1.服装 103.2 100.6
114.8 97.4 97.2 96.6 96.0 98.8 99.8 98.3 94.6 96.1 89.8 93.4 102.7 105.6 104.2 103.4 104.0   2.服装材料 102.4 100.2
109.9 96.5 96.3 95.7 95.5 98.3 100.2 97.5 94.6 96.7 90.5 93.7 104.9 107.0 105.9 104.5 104.8   3.其他衣着及配件 100.0 100.0
113.5 98.9 99.0 99.2 99.6 101.3 100.3 100.0 99.1 98.9 112.0 108.3 108.3 100.4 100.4 99.9 101.3   4.衣着加工服务费 100.8 100.5
121.6 97.8 98.8 99.4 97.5 100.0 98.6 100.8 93.7 93.1 84.5 90.9 94.9 101.1 97.7 98.7 101.1   5.鞋类 102.6 100.5
  100.5 100.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.2 106.5 105.4 100.1 100.2 100.6 107.3 101.0 100.2 三、居住 99.1 101.3
108.2 96.6 100.3 101.0 98.7 99.8 100.2 100.6 102.0 103.7 100.1 99.0 98.9 100.7 99.9 99.9 99.1   1.租赁房房租 100.0 99.9
104.6 95.4 93.9 100.8 98.0 99.2 100.2 100.8 101.0 102.5 98.2 99.3 95.2 98.5 99.0 99.2 97.7   2.住房保养维修及管理 99.9 100.9
107.1 96.8 103.6 99.3 99.9 101.3 100.1 100.0 100.0 102.5 98.5 101.1 102.8 100.7 100.5 100.0 100.0   3.水电燃料 98.7 104.3
110.2 97.9 99.9 99.1 99.9 100.7 99.8 100.1 100.0 101.1 99.9 93.2 104.0 101.2 100.6 99.8 99.0   4.自有住房 100.0 100.0
110.1 97.1 103.4 101.4 98.4 99.9 100.6 100.6 101.7 104.8 101.7 99.4 102.2 103.1 100.6 100.7 100.6 四、生活用品及服务 99.7 102.0
  99.1 100.4 102.1 100.7 100.0 100.3 115.0 113.6 109.2 101.0 101.6 102.3 102.3 100.0 100.7   1.家具及室内装饰品 99.6 109.0
108.0 99.8 104.8 99.8 100.1 99.2 99.0 100.2 101.3 100.7 100.3 104.1 102.9 102.9 100.4 102.2 111.1   2.家用器具 101.0 100.9
104.0 102.2 108.2 99.4 100.3 98.3 98.6 99.1 101.0 100.0 99.7 104.6 102.7 103.1 100.9 103.1 115.5   3.家用纺织品 101.0 100.0
  100.9 100.2 99.9 100.5 99.7 102.9 102.1 102.4 101.5 102.8 103.2 102.4 99.2 99.9 100.2   4.家庭日用杂品 100.2 100.9
94.9 92.0 100.8 98.7 97.9 94.7 100.2 99.6 98.9 98.1 96.8 99.3 100.9 100.5 99.8 100.0 97.7   5.个人护理用品 100.6 100.5
98.5 95.0 95.6 95.1 99.2 99.8 102.1 103.5 102.5 103.2 97.5 102.3 103.5 102.3 100.5 100.0 95.6   6.家庭服务 101.0 100.5
87.6 83.1 104.9 101.3 97.1 90.0 98.4 96.7 96.0 94.1 96.1 97.0 98.1 98.5 98.9 100.1 100.2 五、交通和通信 99.8 102.6
111.6 129.8 99.8 110.4 113.2 106.6 102.8 90.4 99.0 88.4 96.6 99.2 98.0 98.0 100.4 102.2 100.1   1.交通 100.2 104.2
99.0 89.0 92.6 95.4 95.8 97.3 96.2 95.5 92.2 94.5 91.9 94.2 95.1 97.5 98.0 99.3 100.0   2.通信 99.6 99.9
119.8 161.2 100.6 113.4 119.2 113.5 107.6 83.7 102.2 79.9 97.1 100.5 97.3 94.4 100.3 100.5 102.0 六、教育文化和娱乐 101.7 102.1
106.4 98.8 98.7 100.7 100.1 100.8 100.1 101.6 99.4 100.4 101.3 100.2 100.4 101.3 100.0 100.0 101.1   1.教育 101.9 102.5
  97.6 100.1 99.9 96.9 98.4 98.6 101.3 102.9 99.1 107.1 101.1 106.5 102.6 109.7 95.2   2.文化娱乐 100.9 101.4
106.5 107.1 101.5 99.3 102.2 104.1 104.4 103.5 105.1 106.2 95.5 105.3 105.3 101.8 101.2 100.4 98.5 七、医疗保健 101.0 104.4
101.2 98.6 99.8 97.6 99.1 104.8 100.5 102.2 103.1 103.7 99.0 103.0 107.8 103.5 103.1 100.5 99.5   1.药品及医疗器具 103.4 114.2
101.5 104.4 99.9 100.2 100.0 108.0 101.5 100.0 100.6 103.5 102.3 103.9 107.1 102.7 100.5 100.4 100.0   2.医疗服务 99.8 100.3
  98.9 100.0 100.0 100.0 100.0 103.5 105.0 104.1 89.8 101.6 104.7 101.4 101.7 100.8 100.1 八、其他用品和服务 103.3 107.7
109.9 111.1 103.2 100.4 104.4 104.9 110.0 104.4 106.4 107.8 94.6 107.1 105.0 101.6 99.3 99.4 94.2   1.其他用品类 103.6 100.6
  2.其他服务类 100.9 114.7
皇冠体育 新葡京博彩 澳门银河网上赌场 DB电子 澳门博彩平台 世界杯买球