买球app

5-25 按收入高低五等分分组农村居民家庭基本情况(2017年) 
低收入组 中低收入组 中等收入组 中高收入组 高收入组
占调查总户数比重 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
平均每户常住人口 3.34 1.07 3.92 3.64 3.23 3.04
平均每户整半劳动力 2.20 0.56 2.12 2.52 2.36 2.63
平均每一劳动力负担人口 1.52 1.91 1.84 1.45 1.37 1.16
人均可支配收入 18606 3242 6477 17818 25877 39616
人均生活消费支出 14545 10944 7622 13196 16713 24254
恩格尔系数 41.24 47.53 52.06 39.37 38.34 35.94
人均住房面积 平方米 67.88 56.21 40.67 61.77 82.08 98.10
太阳城娱乐 威尼斯人娱乐城 IM体育 皇冠博彩 十大正规买球网站 体育博彩app