买球app

5-23 按收入高低五等分分组全市居民家庭基本情况(2017年)
低收入组 中低收入组 中等收入组 中高收入组 高收入组
占调查总户数比重 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
平均每户常住人口 3.12 3.53 3.60 3.48 2.79 2.21
平均每户整半劳动力 2.22 1.96 2.47 2.62 2.27 1.78
平均每一劳动力负担人口 1.40 1.80 1.46 1.33 1.22 1.24
人均可支配收入 33256 8137 21427 31004 46439 79467
人均生活消费支出 21538 10211 15140 19660 29486 42947
恩格尔系数 35.49 47.80 37.69 35.97 31.29 32.86
人均住房面积 平方米 66.76 53.16 62.01 64.45 81.03 81.85
皇冠博彩 澳门银河网上赌场 博彩网站推荐 沙巴体育 新葡京博彩 世界杯投注