买球app

5-20 各县(市、区)居民人均可支配收入情况(2017年)
单位:元、%
  全体居民 城镇居民 农村居民
本年 上年 本年比上年 本年 上年 本年比上年 本年 上年 本年比上年
绝对数 相对数 绝对数 相对数 绝对数 相对数
泉州市 33256 30855 2401 7.8 42696 39656 3040 7.7 18606 17179 1428 8.3
鲤城区 41105 38652 2453 6.3 41105 38652 2453 6.3
丰泽区 50330 46991 3339 7.1 50330 46991 3339 7.1
洛江区 26984 25114 1870 7.4 37392 34911 2481 7.1 15709 14597 1112 7.6
泉港区 24177 22442 1736 7.7 32562 30018 2543 8.5 18081 16866 1214 7.2
惠安县 30111 27821 2290 8.2 40232 37526 2706 7.2 19014 17336 1678 9.7
安溪县 20410 18745 1665 8.9 29767 27247 2519 9.2 15145 14004 1141 8.1
永春县 23046 21540 1506 7.0 29795 27885 1910 6.8 14476 13517 960 7.1
德化县 26605 24435 2170 8.9 31337 28887 2450 8.5 14253 13015 1238 9.5
石狮市 46955 43518 3437 7.9 54457 50730 3726 7.3 22803 21097 1706 8.1
晋江市 37022 34080 2942 8.6 45883 42597 3286 7.7 21870 19882 1988 10.0
南安市 31679 29112 2567 8.8 42541 39093 3448 8.8 19864 18250 1614 8.8
沙巴体育 欧宝体育 太阳城娱乐 开云电子(中国)官网 雷火体育 威尼斯人娱乐城