买球app 世界杯官网买球平台 澳门新葡京博彩官网 体育博彩app推荐
5-17 全体居民人均收支情况(2017年)
      单位:元、%
指标名称 2017 2016 本年比上年 上年增幅
绝对数 相对数
一、可支配收入 33256.0 30855.2 2400.8 7.8 7.6
  ()工资性收入 18930.1 17397.4 1532.7 8.8 6.6
  ()经营净收入 8493.3 7829.7 663.6 8.5 9.9
  ()财产净收入 3117.5 3076.5 41.0 1.3 5.1
  ()转移净收入 2715.2 2551.6 163.6 6.4 10.8
 二、生活消费支出 21538.0 20617.3 920.7 4.5 6.1
  ()食品烟酒 7644.4 7159.3 485.1 6.8 4.6
  ()衣着 1330.2 1382.4 -52.2 -3.8 10.3
  ()居住 5324.8 4968.3 356.5 7.2 6.2
  ()生活用品及服务 1268.2 1243.0 25.2 2.0 -2.9
  ()交通通信 2705.6 2604.5 101.0 3.9 9.6
  ()教育文化娱乐 1792.5 1781.1 11.5 0.6 16.4
  ()医疗保健 882.2 882.5 -0.3 0.0 4.6
  ()其他用品和服务 590.1 596.2 -6.1 -1.0 -5.1
澳门银河网上赌场 伟德体育bevictor 雷火体育 bet365中文 澳门威尼斯人app 体育博彩app 澳门美高梅博彩官网 澳门新葡京娱乐城 体育博彩app IM体育 博彩app 澳门线上博彩 太阳城app 太阳城app下载 世界杯买球 澳门线上博彩 太阳城app 太阳城app下载 世界杯买球 >网站地图-sitemap