买球app

   5-15 全国主要年份城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数
  农村居民人均可支配(纯)收入 城镇居民人均可支配收入 恩格尔系数(%
绝对数(元) 指数(1978=100 绝对数(元) 指数(1978=100 农村居民 城镇居民
1978 134 100.0 343 100.0 67.7 57.5
1979 160 119.9 387 112.7 64.0 57.2
1980 191 143.2 478 139.1 61.8 56.9
1981 223 167.2 492 143.2 59.9 56.7
1982 270 202.2 527 153.3 60.7 58.7
1983 310 231.9 564 164.2 59.4 59.2
1984 355 265.9 651 189.6 59.2 58.0
1985 398 297.6 739 215.2 57.8 53.3
1986 424 317.2 900 262.0 56.4 52.4
1987 463 319.3 1002 291.8 55.8 53.5
1988 545 407.9 1181 344.0 54.0 51.4
1989 602 450.2 1376 400.6 54.8 54.4
1990 687 513.7 1510 439.8 58.8 54.2
1991 709 530.4 1701 495.2 57.6 53.8
1992 784 586.8 2027 590.2 57.6 52.9
1993 922 689.8 2577 750.6 58.1 50.1
1994 1221 913.9 3496 1018.1 58.9 49.9
1995 1578 1180.9 4283 1247.2 58.6 49.9
1996 1926 1441.7 4839 1409.1 56.3 48.6
1997 2090 1564.4 5160 1502.7 55.1 46.4
1998 2162 1618.3 5425 1579.8 53.4 44.5
1999 2210 1654.4 5854 1704.7 52.6 41.9
2000 2253 1686.7 6280 1828.8 49.1 39.2
2001 2366 1769.3 6860 1997.7 47.8 37.9
2002 2476 1853.3 7703 2243.1 46.2 37.7
2003 2622 1933.0 8472 2445.0 45.6 37.1
2004 2936 2197.6 9422 2743.7 47.2 37.7
2005 3255 2436.0 10493 3007.1 45.5 36.7
2006 3587 2684.0 11759 3371.0 43.0 35.8
2007 4140 3097.0 13786 3782.3 43.1 36.3
2008 4761 3344.8 15781 4100.0 43.7 37.9
2009 5153 3629.1 17175 4501.8 41.0 36.5
2010 5919 4024.7 19109 4852.9 41.1 35.7
2011 6977 4483.5 23979 5260.5 40.4 36.3
2012 7917 5088.8 24565 5923.3 39.3 36.2
2013 8896 5719.8 26950 6497.9 37.7 35.0
2014 10489 6360.4 28844 7082.7 33.6 30.0
2015 11422 6228.8 31195 7030.7 33.0 29.7
2016 12363 1603.7 33616 1475.1 32.2 29.3
2017 13432 1741.6 36396 1597.5 31.2 28.6
注:2014年起数据为城乡一体化住户调查新口径数据,1978-2013年为老口径数据,其中农村居民人均可支配收入为人均纯收入。
博彩app 十大正规买球app 皇冠博彩 十大足彩平台 新葡京博彩 澳门美高梅博彩官网