买球app

5-7 城镇非私营单位分行业在岗职工年平均工资(2017年)
单位:元
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 61253 91170 52609 63918 52686 67576 56423 58840 50136 61161 55790 63488 56384 61299 61089
一、按机构类型分  
  1.企业 55882 73687 51544 61622 47393 61831 54200 56055 49694 55772 48399 53828 54945 55607 55789
  2.事业 93569 110681 70227 98263 94147 82514 78572 81376 60514 95736 83549 86079 84688 107797 79291
  3.机关 99918 129166 64945 93897 106002 85064 89403 95437 59545 90138 100376 78312 69473 110579 86593
  4.民间非盈利组织 51048 72003 37224 26212 37285 0 56038 56283 40217 0 0 0 0 52066 34468
  5.其他 95276 0 41038 69732 0 0 41932 41932 0 22070 0 0 0 32432 146212
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 90460 119122 63410 85117 97264 77491 81347 84451 62323 89979 86755 83394 79146 105391 81468
  (二)集体单位 74612 66299 86575 87399 79341 48701 61527 64745 34621 94449 76541 59130 40664 91816 63594
  (三)其他单位 54793 65026 45244 60270 47011 63021 53795 55543 49589 55452 47403 51633 54976 55013 55934
三、按行业分类  
  ()农、林、牧、渔业 53395 80509 0 77000 58593 94250 94541 94541 0 41997 74795 57860 70051 0 52925
  ()采矿业 51413 0 0 0 0 28692 0 0 0 63699 65049 42912 0 80238 0
  ()制造业 50852 47516 40381 49438 45367 60835 47519 48449 45591 58170 48359 47266 44584 54131 52512
  ()电力、热力、燃气及水生产和供应业 100719 82398 45311 123679 45250 57765 71987 71979 72056 79497 67770 102684 124501 119379 92845
  ()建筑业 57473 71546 61416 54343 48555 73951 55748 57709 50950 53198 37272 67324 83681 45519 63859
  ()批发和零售业 56988 65438 53746 72256 57764 78221 50442 46060 66539 42602 34029 41716 38539 53856 54978
  ()交通运输、仓储和邮政业 63360 68644 50272 78707 50402 83969 51987 51987 0 101926 57630 62651 79317 68458 46476
  ()住宿和餐饮业 38675 54767 34751 42189 32433 22317 39601 39601 0 37922 31059 26896 35756 41290 36923
  ()信息传输、软件和信息技术服务业 95188 126630 151274 90094 0 85868 76147 76147 0 83558 82854 90546 37291 71008 101208
  ()金融业 129550 148478 100596 89279 98443 116733 119658 119658 0 104906 95859 96000 40000 113529 128006
  (十一)房地产业 65957 69102 62096 69974 61185 61088 56772 56361 58879 60478 71437 69624 57740 70812 59579
  (十二)租赁和商务服务业 52642 79683 50014 66198 92164 37690 48956 48686 50860 62500 84061 52156 31615 46451 36989
  (十三)科学研究、技术服务业 81821 82962 130067 74123 79162 76750 81902 84592 47833 111652 48733 76800 61549 69494 71423
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 70260 89687 42889 100721 44258 73813 67454 75333 49996 66914 83000 65404 58948 60298 59072
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 44182 87625 38224 56989 0 39207 46415 46415 0 40172 27600 49811 36023 37219 44211
  (十六)教育 91636 120238 68903 89086 88768 83837 75512 77683 62815 95367 80759 87114 86511 107870 80102
  (十七)卫生和社会工作 96446 117430 77226 77680 80928 77685 80979 85517 51123 107352 92436 89445 86806 104023 69913
  (十八)文化、体育和娱乐业 74752 89158 60894 64130 0 70280 62376 62376 0 66701 79788 49711 53684 68366 53981
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 98306 124337 65196 93249 102059 85175 87275 92224 58518 86708 100504 77285 69288 108559 85364
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
买球app 体育博彩平台 澳门新葡京娱乐 沙巴体育 2026世界杯买球 博彩平台