买球app

5-6 城镇非私营单位分行业在岗职工工资总额(2017年)
单位:千元
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 80506453 7949629 4475850 6474656 2096568 2003167 13977908 10529588 3448320 8467394 3114146 1459770 6001359 16661996 7824010
一、按机构类型分  
  1.企业 63294151 3776669 4091008 5786838 1678010 1345319 12237011 8964387 3272624 6622339 2209180 831215 5513378 13471268 5731916
  2.事业 11639888 2714233 275008 406318 268414 416862 1226281 1099384 126897 1312259 577238 412492 359247 2290680 1380856
  3.机关 5225406 1438134 99495 223287 143209 240986 427524 379650 47874 530280 327728 216063 128734 885292 564674
  4.民间非盈利组织 147785 20593 2829 1730 6935 0 84618 83693 925 0 0 0 0 13329 17751
  5.其他 199223 0 7510 56483 0 0 2474 2474 0 2516 0 0 0 1427 128813
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 20855211 5019068 2089873 1165336 414830 757704 1872520 1671279 201241 1895777 962717 703594 530597 3380826 2062369
  (二)集体单位 1007484 18431 58438 94303 28166 21964 133637 125605 8032 152347 82664 36306 34768 231101 115359
  (三)其他单位 58643758 2912130 2327539 5215017 1653572 1223499 11971751 8732704 3239047 6419270 2068765 719870 5435994 13050069 5646282
三、按行业分类  
  ()农、林、牧、渔业 157675 9017 0 616 38613 2639 14843 14843 0 67531 11294 3298 2732 0 7092
  ()采矿业 193416 0 0 0 0 33082 0 0 0 7835 130033 19096 0 3370 0
  ()制造业 31189987 1429137 1225850 1385834 861884 814943 2522676 1734780 787896 2957825 1652564 476399 3093140 11124896 3644839
  ()电力、热力、燃气及水生产和供应业 1459213 14502 8020 283720 724 13748 60829 54344 6485 204864 51844 76705 224227 312893 207137
  ()建筑业 20277447 371894 1691082 1539695 663798 214310 9123643 6704924 2418719 2832440 231572 91426 1884412 414682 1218493
  ()批发和零售业 2301343 152863 349135 735424 38009 66566 97605 70058 27547 264686 22289 29827 41083 304342 199514
  ()交通运输、仓储和邮政业 1479319 15239 410719 347885 10534 84473 27085 27085 0 67577 18557 29446 88597 279515 99692
  ()住宿和餐饮业 568902 21633 70371 120744 3373 7253 42848 42848 0 37619 12672 5406 46590 144640 55753
  ()信息传输、软件和信息技术服务业 1138926 210585 88193 672729 0 4551 70893 70893 0 20054 3977 15755 10889 25208 16092
  ()金融业 2660828 1521449 32895 38033 18015 31518 193009 193009 0 114347 64130 48096 11280 338316 249740
  (十一)房地产业 1180622 56733 78613 376879 41973 44900 49051 40749 8302 100212 21574 29103 71367 254570 55647
  (十二)租赁和商务服务业 732888 120561 100979 157153 17419 30039 64671 56330 8341 10500 9667 18411 38222 109671 55595
  (十三)科学研究、技术服务业 247673 145100 21461 12082 15120 614 6716 6429 287 2568 1462 2688 4370 33635 1857
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 188647 55875 6176 11180 3939 5905 52277 40228 12049 5420 3071 3401 3419 23275 14709
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 62915 4907 5466 15786 0 3215 1903 1903 0 6548 552 2640 4719 16339 840
  (十六)教育 8095152 1065790 229378 377368 185347 333167 920789 808915 111874 1074114 436987 299325 214462 1825698 1132727
  (十七)卫生和社会工作 2831173 1002614 33207 158001 44834 69528 223987 205327 18660 256143 107595 69946 122830 475281 267207
  (十八)文化、体育和娱乐业 299981 163070 4019 21740 0 1757 15906 15906 0 18743 4149 3778 8482 38148 20189
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 5440346 1588660 120286 219787 152986 240959 489177 441017 48160 418368 330157 235024 130538 937517 576887
澳门银河网上赌场 澳门金沙娱乐城 皇冠体育 威尼斯人博彩 足球外围平台 博彩平台