买球app

5-5 城镇非私营单位年末劳务派遣工平均工资(2017年)
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 48850 54558 44195 44769 39194 39511 53543 52829 62002 74658 39192 40568 48761 46278 57071
一、按机构类型分  
  1.企业 50920 74523 54628 47530 37228 39525 56635 54743 75784 75432 39322 40620 48812 48657 61525
  2.事业 41770 44433 25460 38881 44657 38000 49328 51522 33798 26200 27000 0 38333 40938 28155
  3.机关 39892 38273 26566 35961 40651 39712 47408 47562 38818 24100 22800 38667 13700 37172 30170
  4.民间非盈利组织 69517 0 0 0 0 0 69517 69517 0 0 0 0 0 0 0
  5.其他 66133 0 0 0 0 0 22000 22000 0 0 0 0 0 0 76518
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 45857 48446 46846 30938 40300 41395 55315 53917 70903 27529 42426 48353 19385 41712 35277
  (二)集体单位 48487 0 41846 0 52732 28789 47315 50840 18379 60333 82000 0 0 47110 38667
  (三)其他单位 50292 74631 33709 53001 37287 38957 52102 51760 56699 75967 39019 39160 48812 50791 63094
三、按行业分类  
  ()农、林、牧、渔业 28226 0 0 0 41526 34000 0 0 0 4727 0 0 0 0 0
  ()采矿业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ()制造业 48334 62696 23905 31257 44429 99250 59970 43482 85953 59204 54015 36000 37266 49725 43828
  ()电力、热力、燃气及水生产和供应业 61246 0 0 74768 0 0 49810 0 49810 0 46000 0 32429 71525 15867
  ()建筑业 50711 35333 0 38911 37144 45596 62181 62330 58549 80773 38137 44615 49652 46779 79571
  ()批发和零售业 43662 0 50290 36082 0 32714 37579 48800 25111 33154 52133 36000 0 58809 70038
  ()交通运输、仓储和邮政业 60333 0 58158 60200 34047 70939 68000 68000 0 27000 53355 39483 93757 65858 57812
  ()住宿和餐饮业 70588 0 0 0 0 0 31667 31667 0 83333 0 0 0 52500 0
  ()信息传输、软件和信息技术服务业 62230 60144 130500 64740 0 0 61752 61752 0 43000 0 0 0 51429 0
  ()金融业 75064 80668 0 42000 42000 71500 74980 74980 0 58525 44929 51000 0 77204 65044
  (十一)房地产业 66715 0 26375 290286 66857 25000 72226 51500 73655 52116 78600 31556 23000 51563 20667
  (十二)租赁和商务服务业 35755 38354 22500 50000 37708 27899 25995 25995 0 0 0 0 0 41549 0
  (十三)科学研究、技术服务业 38964 27000 0 29333 49286 34250 46667 46667 0 0 0 0 0 47917 0
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 33971 0 28876 35000 37000 48952 42955 42955 0 0 0 0 0 33303 0
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 17145 0 0 0 0 30750 22000 22000 0 0 0 0 13000 45000 0
  (十六)教育 40803 46981 23827 39165 39011 28000 61241 64062 20263 21500 27000 0 0 38117 25388
  (十七)卫生和社会工作 47564 0 34350 31714 51323 28789 49987 52717 38611 27000 0 0 0 46796 30340
  (十八)文化、体育和娱乐业 45235 47852 27667 0 0 42000 47276 47276 0 0 0 0 38333 45000 0
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 40591 39082 26179 35994 40167 39686 47472 47884 32238 22778 27200 38667 13700 37890 30297
皇冠体育 DB电子 澳门太阳城 澳门银河网上赌场 365bet(中文)官方网站 专业的中文博彩网站