买球app

5-4 城镇非私营单位年末劳务派遣工工资总额(2017年)
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1686540 99569 74027 83270 83405 56342 310869 282844 28025 120722 110718 4503 362926 280771 99418
一、按机构类型分  
  1.企业 1368107 57010 58397 65591 50370 41185 189502 166691 22811 120088 110181 4387 362674 224064 84658
  2.事业 130572 14352 10795 5560 17059 2052 51400 47040 4360 393 81 0 115 25668 3097
  3.机关 170698 28207 4835 12119 15976 13105 59308 58454 854 241 456 116 137 31039 5159
  4.民间非盈利组织 10219 0 0 0 0 0 10219 10219 0 0 0 0 0 0 0
  5.其他 6944 0 0 0 0 0 440 440 0 0 0 0 0 0 6504
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 503607 67776 62258 21471 28049 16682 166000 148487 17513 936 2885 822 252 123635 12841
  (二)集体单位 29286 0 544 0 6697 547 12633 12100 533 1810 492 0 0 5983 580
  (三)其他单位 1153647 31793 11225 61799 48659 39113 132236 122257 9979 117976 107341 3681 362674 151153 85997
三、按行业分类  
  ()农、林、牧、渔业 875 0 0 0 789 34 0 0 0 52 0 0 0 0 0
  ()采矿业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ()制造业 188938 4953 2008 2313 1244 794 29505 13088 16417 12788 7400 108 22099 80306 25420
  ()电力、热力、燃气及水生产和供应业 8697 0 0 4187 0 0 1046 0 1046 0 138 0 227 2861 238
  ()建筑业 796309 106 0 25759 47098 25944 80649 77663 2986 100078 99233 580 333112 32745 51005
  ()批发和零售业 26110 0 5029 11510 0 229 714 488 226 431 782 360 0 5234 1821
  ()交通运输、仓储和邮政业 91948 0 50888 602 1464 2341 10404 10404 0 162 1654 2290 6563 11591 3989
  ()住宿和餐饮业 1200 0 0 0 0 0 95 95 0 1000 0 0 0 105 0
  ()信息传输、软件和信息技术服务业 52584 9202 261 14696 0 0 27850 27850 0 215 0 0 0 360 0
  ()金融业 93980 42512 0 210 42 143 22569 22569 0 3453 629 765 0 14746 8911
  (十一)房地产业 23617 0 211 6096 468 50 2239 103 2136 2241 393 284 23 11550 62
  (十二)租赁和商务服务业 96073 1841 90 50 905 11885 15779 15779 0 0 0 0 0 65523 0
  (十三)科学研究、技术服务业 2143 513 0 88 690 137 140 140 0 0 0 0 0 575 0
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 5945 0 2801 35 37 1028 945 945 0 0 0 0 0 1099 0
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1303 0 0 0 0 123 440 440 0 0 0 0 650 90 0
  (十六)教育 57859 7611 6624 5444 3433 28 18066 17681 385 43 81 0 0 15285 1244
  (十七)卫生和社会工作 38812 0 687 222 7955 547 23244 19769 3475 54 0 0 0 4586 1517
  (十八)文化、体育和娱乐业 3076 1292 166 0 0 42 1371 1371 0 0 0 0 115 90 0
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 197071 31539 5262 12058 19280 13017 75813 74459 1354 205 408 116 137 34025 5211
伟德体育bevictor im电竞 欧宝体育 金沙博彩 太阳城娱乐 威尼斯人网上赌场