买球app

5-3 城镇单位分行业年末从业人员年平均劳动报酬(2017年)
单位:元
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 60392 88151 52072 63215 52309 66717 56189 58597 49912 59850 54110 61907 55415 60987 59825
一、按机构类型分  
  1.企业 55524 71936 51227 61056 47406 61364 54046 55874 49578 55532 47859 53641 54157 55637 55244
  2.事业 87535 105031 64797 95089 86624 80834 77438 80319 59158 84664 73271 80702 77611 102049 73439
  3.机关 92079 122915 63886 89930 98280 81612 85561 94880 51869 74350 86081 72914 65321 102892 82294
  4.民间非盈利组织 50780 72003 37224 26212 37285 0 55820 56059 40217 0 0 0 0 50826 34280
  5.其他 94215 0 41038 68862 0 0 38568 38568 0 22070 0 0 0 32432 146212
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 85235 112484 62751 83496 89784 75520 79728 83528 58630 77693 76727 77560 71819 99771 75943
  (二)集体单位 71702 63469 84872 85989 77868 46184 60393 64154 32584 85288 69758 59275 40649 91521 61152
  (三)其他单位 54517 64054 45409 59716 47038 62628 53637 55346 49497 55426 46912 51713 54287 55054 55438
三、按行业分类  
  (一)农、林、牧、渔业 46551 79851 0 69111 58079 94250 94541 94541 0 35053 66500 56712 53677 0 52679
  (二)采矿业 50865 0 0 0 0 28692 0 0 0 63699 63615 42912 0 71154 0
  (三)制造业 50810 46738 40419 49398 45404 60641 47364 48298 45428 57519 48481 47433 44632 54219 52452
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 99937 72277 45311 123737 45250 57765 71908 71903 71945 78802 65892 102384 124368 119000 91970
  (五)建筑业 56916 71420 60499 54007 48569 72649 55576 57490 50854 53298 36051 68475 76460 45495 61093
  (六)批发和零售业 55979 63008 52415 71906 57665 76719 50779 46211 67444 42494 32714 40577 35975 53647 54426
  (七)交通运输、仓储和邮政业 60637 68644 46509 77903 50152 80843 51987 51987 0 88596 57440 49304 79013 67647 47329
  (八)住宿和餐饮业 38749 54840 35314 42170 32433 22317 39891 39891 0 37988 30705 26896 35775 41301 36870
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 89290 126529 151274 84678 0 59043 75403 75403 0 83558 73754 90546 28209 70779 98156
  (十)金融业 123873 141869 100596 89218 98443 116733 119658 119658 0 95907 95382 95358 38700 111836 120387
  (十一)房地产业 65558 64255 61590 69875 61411 60605 56500 56060 58879 59698 70042 72508 57837 70902 58635
  (十二)租赁和商务服务业 52061 75642 49516 63989 91063 37592 48542 48221 50860 60950 81472 50973 31615 46428 36948
  (十三)科学研究、技术服务业 73418 72930 130067 73436 79162 76750 81902 84592 47833 92806 46118 65646 37124 69494 69036
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 63971 79476 35079 100000 44258 67095 65908 74537 48129 69385 50707 49433 58948 57700 54118
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 43837 87211 38224 57581 0 39207 40768 40768 0 40085 27600 49811 35533 36927 43429
  (十六)教育 85777 114240 64899 86297 80201 82572 74706 76871 62111 84326 71193 81799 81621 101359 74216
  (十七)卫生和社会工作 92158 115801 73178 76448 79189 75025 78318 83522 47587 93587 79534 87005 80445 102653 66621
  (十八)文化、体育和娱乐业 70166 83557 55870 55351 0 65167 62272 62272 0 61081 74929 49711 47862 67177 51097
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 90978 118570 63760 89618 94498 81698 83980 91627 51251 71206 86047 71822 64991 101505 80606
Ladbrokes立博官网 太阳城娱乐 太阳城娱乐 太阳城娱乐 太阳城娱乐 世界杯压球