买球app

5-2 城镇非私营单位分行业年末从业人员劳动报酬(2017年)
单位:千元
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 82684161 8111098 4765078 6583367 2131105 2043129 14112957 10637450 3475507 8913531 3255978 1525195 6264930 16923416 8054377
一、按机构类型分  
  1.企业 64763008 3819754 4366105 5884385 1699925 1370138 12344216 9056447 3287769 6868213 2271277 869036 5735182 13648331 5886446
  2.事业 12115328 2803394 287374 411832 277022 422033 1241178 1112095 129083 1427188 628153 425459 393488 2354688 1443519
  3.机关 5457037 1467357 101260 228333 147223 250958 439527 381797 57730 615614 356548 230700 136260 905552 577705
  4.民间非盈利组织 148581 20593 2829 1730 6935 0 85182 84257 925 0 0 0 0 13418 17894
  5.其他 200207 0 7510 57087 0 0 2854 2854 0 2516 0 0 0 1427 128813
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 21622356 5150205 2106670 1177788 427461 783139 1912032 1697448 214584 2101511 1038890 737048 575340 3466958 2145314
  (二)集体单位 1047847 19231 59241 94846 28344 23785 136367 127602 8765 161620 89848 43330 38576 231639 121020
  (三)其他单位 60013958 2941662 2599167 5310733 1675300 1236205 12064558 8812400 3252158 6650400 2127240 744817 5651014 13224819 5788043
三、按行业分类  
  (一)农、林、牧、渔业 170656 9103 0 622 38739 2639 14843 14843 0 79115 11704 3346 3328 0 7217
  (二)采矿业 195778 0 0 0 0 33082 0 0 0 7835 132065 19096 0 3700 0
  (三)制造业 31621471 1450608 1230067 1393759 869254 820963 2537658 1745720 791938 3092050 1671739 484957 3121141 11269753 3679522
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 1464671 15395 8020 284100 724 13748 60906 54359 6547 206304 52845 76788 224608 313564 207669
  (五)建筑业 21010275 372310 1943585 1582786 677150 219327 9195540 6768554 2426986 2853595 256861 106137 2067621 430108 1305255
  (六)批发和零售业 2341672 154307 355375 739336 38059 67206 100543 71812 28731 266737 35462 30798 45184 307344 201321
  (七)交通运输、仓储和邮政业 1521621 15239 419926 351109 10582 87715 27085 27085 0 72383 19070 40183 88890 283375 106064
  (八)住宿和餐饮业 574800 21881 72782 120774 3373 7253 43561 43561 0 38900 13111 5406 46651 144844 56264
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 1197733 210670 88193 705875 0 13757 83320 83320 0 20054 4499 15755 13879 25339 16392
  (十)金融业 2749488 1533599 32895 38096 18015 31518 193009 193009 0 182607 64192 48251 12655 340876 253775
  (十一)房地产业 1197555 60721 79266 377743 42251 45211 51076 42774 8302 101368 21923 31541 72007 258510 55938
  (十二)租赁和商务服务业 746816 130028 101756 158565 17484 30224 65435 57094 8341 10971 10021 18758 38222 109709 55643
  (十三)科学研究、技术服务业 278769 172115 21461 12117 15120 614 6716 6429 287 2877 1568 3151 7462 33635 1933
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 239250 59448 7507 11200 3939 7045 53254 40548 12706 26505 4665 5141 3419 24061 33066
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 65098 4971 5466 16353 0 3215 2283 2283 0 6614 552 2640 5401 16691 912
  (十六)教育 8379089 1093508 237399 384279 193765 335407 930459 816983 113476 1149694 458482 307645 225763 1884364 1178324
  (十七)卫生和社会工作 2939920 1013256 34467 161075 45217 71274 229316 209139 20177 280762 133777 70735 140617 477951 281473
  (十八)文化、体育和娱乐业 318273 172964 4302 22251 0 1955 16004 16004 0 21134 4196 3778 9716 41381 20592
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 5671226 1620975 122611 223327 157433 250976 501949 443933 58016 494026 359246 251089 138366 958211 593017
在线赌博平台 太阳城app 博彩网站推荐 DB真人 DB真人 澳门银河网上赌场