买球app

4-9  房地产开发投资房屋施工、销售、空置情况(2017年)
单位:平方米、万元
项目 合计 按用途分
住宅         办公楼 商业营业用房 其他
其中:90平方米以下  其中:90-144平方米 其中:144平方米以上 其中:别墅、高档公寓
本年房屋施工面积 63833594 41074964 7717120 24978711 8379133 2679232 4179893 8013283 10565454
  其中:本年新开工面积 12258237 8597810 1085547 6417075 1095188 278374 313199 1214412 2132816
本年房屋竣工面积 7700718 5056265 1139862 2767169 1149234 106691 445217 976978 1222258
  其中:不可销售面积 301365 77215 9060 61155 7000 0 1938 29378 192834
本年商品住宅竣工套数 0 44527 14930 23474 6123 350 0 0 0
本年竣工房屋价值 2478443 1585676 314083 863226 408367 75472 192488 324744 375535
年末出租房屋面积 300312 0 0 0 0 0 0 230113 70199
本年商品房销售面积 12444979 10254460 1551693 7134695 1568072 393687 649843 862501 678175
  其中:现房销售面积 2174581 1507953 298648 798219 411086 75223 158843 311978 195807
             期房销售面积 10270398 8746507 1253045 6336476 1156986 318464 491000 550523 482368  
本年商品房销售额 9406945 7547591 1087059 5141768 1318764 381061 560573 882440 416341
  其中:现房销售额 1430767 928985 167015 422517 339453 54026 127011 249954 124817  
             期房销售额 7976178 6618606 920044 4719251 979311 327035 433562 632486 291524
本年商品住宅销售套数 0 89076 21614 60060 7402 1641 0 0 0
  其中:现房销售套数 0 13068 4300 6764 2004 322 0 0 0
             期房销售套数 0 76008 17314 53296 5398 1319 0 0 0
年末待售面积 4483749 1442577 174773 705434 562370 84060 441591 1423390 1176191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  其中:待售1-3(1) 2733622 839049 74503 417629 346917 82385 203260 854666 836647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
          待售3年以上(3) 297268 70719 10185 36437 24097 1675 25839 149532 51178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
太阳城娱乐 澳门太阳城 亚洲博彩平台 威尼斯人博彩 美高梅娱乐城 美高梅博彩