买球app

4-2  全社会固定资产投资(2006-2017年)    
        单位:万元
  2006 2007 2008 2009 2010 2011
绝对额 增长(% 绝对额 增长(% 绝对额 增长(% 绝对额 增长(% 绝对额 增长(% 绝对额 增长(%
    4944874 35.2 6951101 40.6 8584555 23.5 9764677 13.5 12508091 30.0 15761431 27.6
合计中:1.城镇项目投资 3402017 34.0 5092503 49.7 6460726 26.9 7403088 14.6 9303728 25.7 11816667 27.0
       2.房地产开发投资 874861 27.6 1148418 31.3 1326669 15.5 1467187 8.8 2031121 38.4 2743607 35.1
       3.农村投资 667996 12.8 710180 6.3 797160 12.2 894402 12.2 1173242 31.2 1201157 19.6
                     
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
绝对额 增长(% 绝对额 增长(% 绝对额 增长(% 绝对额 增长(% 绝对额 增长(% 绝对额 增长(% 绝对额 增长(%
    15761431 27.6 20167241 28.0 25024446 24.1 29402532 17.5 34781797 18.3 —— —— —— ——
合计中:1.固定资产投资(不含农户) 15282332 28.3 19634212 28.5 24435088 24.5 28743268 17.6 34062486 18.5 37480062 10.0 41238048 10.0
         #项目投资 12538725 26.9 15679209 25.0 18580628 18.5 20983757 12.9 27246596 29.8 30418627 11.6 34231477 12.5
         #房地产开发投资 2743607 35.1 3955003 44.2 5854460 48.0 7759511 32.5 6815890 -12.2 7061435 3.6 7006571 -0.8
       2.农户投资 479099 12.6 533029 11.3 589358 10.6 659264 11.9 719311 9.1 —— —— —— ——
    注:由于统计口径调整,2006年农村项目投资采用2005年农村50万元以上的直报项目数据做为基数,2011年城镇项目和农村项目投资采用2010500万元以上的直报项目数据做为基数。2012年开始取消城镇项目农村投资这两个指标口径。2016年开始取消“全社会固定资产投资”和“农户投资”这两个指标口径。
太阳城app 世界杯下注 博彩app 博彩app BG真人 太阳城app下载