买球app

3-13 城镇非单位分行业年末在岗职工人数(2017年)
单位:人
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1341696 89760 86027 102837 39666 29858 261627 191828 69799 141745 55613 23340 108010 272942 130271
一、按机构类型分  
  1.企业 1158642 53455 80320 95401 35270 21988 239549 172674 66875 121421 45388 15844 101946 243174 104886
  2.事业 125272 24839 3916 4160 2866 5009 15656 13559 2097 14140 6920 4746 4202 21446 17372
  3.机关 52746 11180 1539 2388 1347 2861 4824 4020 804 6070 3305 2750 1862 8018 6602
  4.民间非盈利组织 2936 286 76 66 183 0 1549 1526 23 0 0 0 0 260 516
  5.其他 2100 0 176 822 0 0 49 49 0 114 0 0 0 44 895
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 231300 42612 33234 12809 4267 9769 23087 19860 3227 21715 11122 8362 6707 32282 25334
  (二)集体单位 13632 278 652 1076 364 441 2180 1948 232 1623 1101 626 931 2536 1824
  (三)其他单位 1096764 46870 52141 88952 35035 19648 236360 170020 66340 118407 43390 14352 100372 238124 103113
三、按行业分类  
  (一)农、林、牧、渔业 2973 112 0 8 673 28 160 160 0 1611 151 57 39 0 134
  (二)采矿业 3753 0 0 0 0 1150 0 0 0 130 1985 446 0 42 0
  (三)制造业 620124 30079 30728 29509 18952 13517 52704 34770 17934 53724 34576 10465 70041 205934 69895
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 14394 172 177 2314 17 239 853 760 93 2524 766 746 1780 2592 2214
  (五)建筑业 370838 7203 27983 28357 13547 2948 177731 129886 47845 53011 5535 1346 23302 9375 20500
  (六)批发和零售业 40839 2355 6736 10060 668 831 1924 1512 412 6258 662 730 1142 5698 3775
  (七)交通运输、仓储和邮政业 23387 216 7988 4539 203 1012 518 518 0 670 330 462 1104 4127 2218
  (八)住宿和餐饮业 14846 364 2156 2831 103 325 1097 1097 0 1010 426 201 1326 3504 1503
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 12048 1679 587 7488 0 54 930 930 0 248 49 175 312 367 159
  (十)金融业 20700 10360 323 430 181 274 1620 1620 0 1096 667 499 293 2993 1964
  (十一)房地产业 18027 818 1244 5419 691 768 864 724 140 1608 301 432 1297 3689 896
  (十二)租赁和商务服务业 14131 1597 2019 2290 190 840 1374 1215 159 172 116 361 1206 2378 1588
  (十三) 科学研究、技术服务业 2979 1746 139 163 191 8 80 74 6 21 31 34 71 469 26
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 2681 623 144 116 89 80 774 533 241 73 39 50 56 387 250
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1404 56 134 281 0 82 31 31 0 165 20 53 131 430 21
  (十六)教育 88848 8973 3320 4297 2089 3920 12229 10448 1781 11668 5389 3385 2467 17024 14087
  (十七)卫生和社会工作 29998 8731 431 2041 575 906 2815 2450 365 2552 1195 790 1399 4731 3832
  (十八)文化、体育和娱乐业 4042 1828 66 328 0 25 277 277 0 321 48 77 153 555 364
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 55684 12848 1852 2366 1497 2851 5646 4823 823 4883 3327 3031 1891 8647 6845
皇冠体育 亚洲博彩平台 BBIN电子官方网站 美高梅博彩 皇冠博彩 太阳城app