买球app

3-12 城镇非私营单位分行业年末从业人员平均数(2017年)
单位:人
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1369121 92014 91509 104142 40741 30624 251168 181535 69633 148931 60173 24637 113055 277494 134633
一、按机构类型分
  1.企业 1166399 53099 85230 96377 35859 22328 228403 162088 66315 123680 47458 16201 105899 245311 106554
  2.事业 138406 26691 4435 4331 3198 5221 16028 13846 2182 16857 8573 5272 5070 23074 19656
  3.机关 59265 11938 1585 2539 1498 3075 5137 4024 1113 8280 4142 3164 2086 8801 7020
  4.民间非盈利组织 2926 286 76 66 186 0 1526 1503 23 0 0 0 0 264 522
  5.其他 2125 0 183 829 0 0 74 74 0 114 0 0 0 44 881
二、按国有、集体、其他分类
  (一)国有单位 253678 45786 33572 14106 4761 10370 23982 20322 3660 27049 13540 9503 8011 34749 28249
  (二)集体单位 14614 303 698 1103 364 515 2258 1989 269 1895 1288 731 949 2531 1979
  (三)其他单位 1100829 45925 57239 88933 35616 19739 224928 159224 65704 119987 45345 14403 104095 240214 104405
三、按行业分类
  (一)农、林、牧、渔业 3666 114 0 9 667 28 157 157 0 2257 176 59 62 0 137
  (二)采矿业 3849 0 0 0 0 1153 0 0 0 123 2076 445 0 52 0
  (三)制造业 622346 31037 30433 28215 19145 13538 53578 36145 17433 53757 34482 10224 69930 207857 70150
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 14656 213 177 2296 16 238 847 756 91 2618 802 750 1806 2635 2258
  (五)建筑业 369143 5213 32126 29307 13942 3019 165460 117735 47725 53540 7125 1550 27042 9454 21365
  (六)批发和零售业 41831 2449 6780 10282 660 876 1980 1554 426 6277 1084 759 1256 5729 3699
  (七)交通运输、仓储和邮政业 25094 222 9029 4507 211 1085 521 521 0 817 332 815 1125 4189 2241
  (八)住宿和餐饮业 14834 399 2061 2864 104 325 1092 1092 0 1024 427 201 1304 3507 1526
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 13414 1665 583 8336 0 233 1105 1105 0 240 61 174 492 358 167
  (十)金融业 22196 10810 327 427 183 270 1613 1613 0 1904 673 506 327 3048 2108
  (十一)房地产业 18267 945 1287 5406 688 746 904 763 141 1698 313 435 1245 3646 954
  (十二)租赁和商务服务业 14345 1719 2055 2478 192 804 1348 1184 164 180 123 368 1209 2363 1506
  (十三)科学研究、技术服务业 3797 2360 165 165 191 8 82 76 6 31 34 48 201 484 28
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 3740 748 214 112 89 105 808 544 264 382 92 104 58 417 611
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1485 57 143 284 0 82 56 56 0 165 20 53 152 452 21
  (十六)教育 97685 9572 3658 4453 2416 4062 12455 10628 1827 13634 6440 3761 2766 18591 15877
  (十七)卫生和社会工作 31901 8750 471 2107 571 950 2928 2504 424 3000 1682 813 1748 4656 4225
  (十八)文化、体育和娱乐业 4536 2070 77 402 0 30 257 257 0 346 56 76 203 616 403
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 62336 13671 1923 2492 1666 3072 5977 4845 1132 6938 4175 3496 2129 9440 7357
十大正规买球网站 IM体育 网赌平台 bet365亚洲官网 BG真人 世界杯买球