买球app

3-11 城镇非私营单位女性分行业从业人员年末数(2017年)
单位:人
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 545909 42325 33131 43423 15053 15088 72756 55707 17049 42473 31221 11242 44334 139027 55836
一、按机构类型分
  1.企业 450623 25078 29265 38649 12748 11752 61862 46199 15663 32450 25408 8297 40364 121581 43169
  2.事业 74173 14120 3014 3029 1710 2407 8015 6919 1096 7800 4644 2151 2859 14594 9830
  3.机关 17475 2973 635 1059 488 929 1562 1287 275 2136 1169 794 1111 2689 1930
  4.民间非盈利组织 2268 154 67 63 107 0 1282 1267 15 0 0 0 0 132 463
  5.其他 1370 0 150 623 0 0 35 35 0 87 0 0 0 31 444
二、按国有、集体、其他分类
  (一)国有单位 102857 20248 7711 4944 2188 4302 10263 8825 1438 10285 5819 3152 4249 17485 12211
  (二)集体单位 7725 115 340 692 223 228 1274 1138 136 987 740 308 483 1419 916
  (三)其他单位 435327 21962 25080 37787 12642 10558 61219 45744 15475 31201 24662 7782 39602 120123 42709
三、按行业分类
  (一)农、林、牧、渔业 1250 15 0 3 463 4 49 49 0 662 22 10 6 0 16
  (二)采矿业 1169 0 0 0 0 760 0 0 0 52 196 142 0 19 0
  (三)制造业 318335 15684 17139 17467 9799 8648 27090 17809 9281 21425 22173 6391 33143 108019 31357
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 4033 70 76 736 4 67 158 134 24 849 238 204 472 557 602
  (五)建筑业 59252 1099 2607 4216 1509 818 30912 24942 5970 4099 1538 483 4239 1662 6070
  (六)批发和零售业 21800 887 4673 5463 324 392 966 814 152 3287 537 356 534 2700 1681
  (七)交通运输、仓储和邮政业 5789 62 1965 1034 93 255 86 86 0 269 80 139 131 1308 367
  (八)住宿和餐饮业 8812 169 1268 1552 63 238 635 635 0 654 280 120 769 2050 1014
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 5611 610 227 3429 0 91 647 647 0 118 27 53 248 121 40
  (十)金融业 11359 5985 211 276 96 117 735 735 0 683 245 182 146 1596 1087
  (十一)房地产业 7189 458 550 1981 258 275 360 306 54 575 105 112 513 1648 354
  (十二)租赁和商务服务业 3305 616 348 1095 85 99 231 222 9 64 25 108 110 444 80
  (十三) 科学研究、技术服务业 1026 563 36 23 47 1 22 20 2 16 9 17 64 218 10
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 1538 249 78 52 36 25 289 155 134 182 37 27 23 118 422
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 638 17 86 171 0 8 25 25 0 63 8 14 31 212 3
  (十六)教育 53807 5234 2734 3336 1382 1997 6803 5889 914 6000 3322 1488 1520 12051 7940
  (十七)卫生和社会工作 20662 6088 320 1398 360 361 1850 1617 233 1918 1163 435 1167 3022 2580
  (十八)文化、体育和娱乐业 2087 942 35 197 0 11 122 122 0 139 22 32 93 294 200
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 18247 3577 778 994 534 921 1776 1500 276 1418 1194 929 1125 2988 2013
澳门网上博彩 九游体育 澳门威尼斯人app 美高梅娱乐城 十大正规买球网站 澳门太阳城app