买球app

3-10 城镇非私营单位分行业年末从业人员数(2017年)
单位:人
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1399105 94851 94261 105657 40682 30849 264827 194216 70611 152436 60067 25001 115272 278414 136788
一、按机构类型分
  1.企业 1194418 55319 87979 97844 35794 22557 241941 174648 67293 126302 47261 16584 108188 246005 108644
  2.事业 139768 27253 4437 4358 3211 5178 16085 13903 2182 17460 8632 5258 4983 23287 19626
  3.机关 59826 11993 1593 2549 1494 3114 5179 4066 1113 8560 4174 3159 2101 8810 7100
  4.民间非盈利组织 2967 286 76 66 183 0 1565 1542 23 0 0 0 0 268 523
  5.其他 2126 0 176 840 0 0 57 57 0 114 0 0 0 44 895
二、按国有、集体、其他分类
  (一)国有单位 255068 46550 33834 13225 4772 10368 24058 20400 3658 27973 13599 9453 7994 34961 28281
  (二)集体单位 14750 303 675 1100 369 515 2266 1997 269 1897 1314 773 1001 2549 1988
  (三)其他单位 1129287 47998 59752 91332 35541 19966 238503 171819 66684 122566 45154 14775 106277 240904 106519
三、按行业分类
  (一)农、林、牧、渔业 3696 114 0 9 688 28 160 160 0 2265 174 59 62 0 137
  (二)采矿业 3848 0 0 0 0 1150 0 0 0 130 2070 446 0 52 0
  (三)制造业 628443 31046 30778 29655 19103 13657 53128 35087 18041 56640 34788 10570 70396 208116 70566
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 14559 209 177 2315 17 239 854 760 94 2566 803 749 1784 2606 2240
  (五)建筑业 389912 7219 34539 29335 13879 3070 179358 131258 48100 53270 6468 1564 28713 9736 22761
  (六)批发和零售业 42411 2472 7012 10166 670 866 1975 1551 424 6317 1237 773 1318 5759 3846
  (七)交通运输、仓储和邮政业 24959 216 8714 4621 205 1085 518 518 0 820 340 798 1112 4214 2316
  (八)住宿和餐饮业 14942 368 2193 2833 103 325 1107 1107 0 1032 427 201 1326 3508 1519
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 13510 1681 587 8365 0 231 1104 1104 0 248 71 175 512 369 167
  (十)金融业 22383 10941 323 431 181 274 1620 1620 0 1910 671 505 345 3061 2121
  (十一)房地产业 18329 919 1265 5438 692 777 903 763 140 1636 312 453 1306 3711 917
  (十二)租赁和商务服务业 14585 1820 2055 2408 193 847 1402 1243 159 184 124 376 1206 2379 1591
  (十三) 科学研究、技术服务业 3862 2461 139 165 191 8 80 74 6 36 36 48 201 469 28
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 3774 746 214 117 89 105 807 543 264 374 94 102 56 418 652
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1454 57 134 288 0 82 39 39 0 165 20 53 152 443 21
  (十六)教育 98584 9779 3653 4516 2421 4008 12496 10669 1827 14266 6447 3741 2711 18706 15840
  (十七)卫生和社会工作 32596 8982 472 2112 589 961 2978 2554 424 3174 1727 821 1731 4818 4231
  (十八)文化、体育和娱乐业 4553 2073 77 382 0 31 279 279 0 386 52 77 202 601 393
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 62705 13748 1929 2501 1661 3105 6019 4887 1132 7017 4206 3490 2139 9448 7442
四、按产业分
  第一产业 3181 16 0 9 578 28 0 0 0 2189 153 53 18 0 137
  第二产业 1036573 38474 65494 61305 32999 18116 233340 167105 66235 112606 44129 13329 100893 220321 95567
  第三产业 359351 56361 28767 44343 7105 12705 31487 27111 4376 37641 15785 11619 14361 58093 41084
美高梅娱乐城 雷火体育 十大正规买球app 太阳城娱乐 澳门银河网上赌场 澳门太阳城app