2-30 按支出法计算的地区生产总值(2017年) | ||||||
单位:万元 | ||||||
按当年价格计算 绝对额 | 按不变价格计算 | |||||
绝对额 | 以上年为100的指数(%) | |||||
支出法地区生产总值 | 75478340 | 72504049 | 108.4 | |||
一、最终消费支出 | 26023880 | 26037408 | 108.5 | |||
居民消费支出 | 21778985 | 21870224 | 107.8 | |||
城镇居民 | 16752725 | 16813207 | 108.1 | |||
农村居民 | 5026260 | 5057017 | 107.0 | |||
政府消费支出 | 4244895 | 4167184 | 112.4 | |||
二、资本形成总额 | 42167935 | 42033557 | 107.9 | |||
固定资本形成总额 | 38810256 | 38465131 | 109.5 | |||
存货增加 | 3357679 | 3568426 | 93.7 | |||
三、货物和服务净流出 | 7286525 | 4433084 | 111.7 | |||
流出 | 22274905 | 21777801 | 100.4 | |||
流入 | 14988380 | 17344717 | 97.9 | |||
统计误差 |