买球app

2-28  分行业地区生产总值(2017)
单位:万元
  总产出 增加值 劳动者报酬 生产税净额 固定资产折旧 营业盈余
地区生产总值 219404309 75478340 34797760 12402549 17134043 11143988
    农、林、牧、渔业 3484360 1975039 1918801 0 56238 0
      农业 1316998 845407 822875 0 22532 0
      林业 49441 30788 24386 0 6402 0
      畜牧业 747031 386104 374775 0 11329 0
      渔业 1286251 665478 650954 0 14524 0
      农、林、牧、渔服务业 84639 47262 45811 0 1451 0
    工业 151256495 39013369 15534328 7625642 11920493 3932906
      采矿业 805945 252573 100548 48803 68802 34420
        #开采辅助活动 0 0 0 0 0 0
      制造业 144369962 37541605 15127984 7342155 11631379 3440087
        #金属制品、机械和设备修理业 97641 26001 3201 19417 265 3118
      电力、燃气及水的生产和供应业 6080588 1219191 305796 234684 220312 458399
    建筑业 19050070 4741908 3180004 646495 87509 827900
      房屋建筑业 14782877 3740412 2555057 498555 51758 635042
      土木工程建筑业 2560308 559305 355423 83083 20075 100724
      建筑安装业 400317 105962 55755 12360 4432 33415
      建筑装饰和其他建筑业 1306568 336229 213769 52497 11244 58719
    批发和零售业 8557998 6970502 3331824 1042904 260315 2335459
      批发业 4290607 3532991 889472 822588 103674 1717257
      零售业 4267391 3437511 2442352 220316 156641 618202
    交通运输、仓储和邮政业 8830981 5059599 2741097 527531 1332923 458048
      铁路运输业 74118 46210 20142 2641 7326 16101
      道路运输业 6239652 3704009 2259421 456565 871938 116085
      水上运输业 980189 642811 169474 31246 303718 138373
      航空运输业 31840 15562 12949 1076 6195 -4658
      管道运输业   0
      装卸搬运和运输代理业 764049 397205 95505 19475 61030 221195
      仓储业 226275 49631 29693 4054 69060 -53176
      邮政业 514858 204171 153913 12474 13656 24128
    住宿和餐饮业 1699737 831833 704205 33236 50477 43915
      住宿业 388281 180033 110957 20665 20388 28023
      餐饮业 1311456 651800 593248 12571 30089 15892
    信息传输、软件和信息技术服务业 5084843 2586666 682313 591298 862544 450511
      电信、广播电视和卫星传输服务 4177586 2123098 476319 525890 834084 286805
      互联网和相关服务 117968 59981 20512 5966 1949 31554
      软件和信息技术服务业 789289 403587 185482 59442 26511 132152
    金融业 4443957 3482694 1408032 764965 149166 1160531
      货币金融服务 3583278 2993483 1232202 505143 141773 1114365
      资本市场服务 292657 268556 15420 234062 3002 16072
      保险业 563822 218401 160043 25522 4301 28535
      其他金融业 4200 2254 367 238 90 1559
    房地产业 4314214 3157948 297428 432614 1558269 869637
      房地产开发经营业 1877675 1309659 203280 380522 19274 706583
      物业管理业 320673 208323 64414 27870 31506 84533
      房地产中介服务业 37651 24018 8715 3773 1695 9835
      自有房地产经营活动 1773205 1489149 0 0 1489149 0
      其他房地产业 305010 126799 21019 20449 16645 68686
    租赁和商务服务业 2890566 1808149 835211 150029 200531 622378
      租赁业 842910 473646 363547 15612 54774 39713
      商务服务业 2047656 1334503 471664 134417 145757 582665
    科学研究和技术服务业 324012 165553 57495 13650 18924 75484
      研究和试验发展 27381 18566 6721 986 3763 7096
      专业技术服务业 248462 126499 42306 10597 12517 61079
      科技推广和应用服务业 48169 20488 8468 2067 2644 7309
    水利、环境和公共设施管理业 346307 145146 51128 5500 34282 54236
      水利管理业 51380 33974 14921 1341 12120 5592
      生态保护和环境治理业 93984 39229 15809 1634 7820 13966
      公共设施管理业 200943 71943 20398 2525 14342 34678
    居民服务、修理和其他服务业 2419833 1410712 1093982 48539 71609 196582
      居民服务业 729405 503660 373901 18776 24632 86351
      机动车、电子产品和日用产品修理业 1403489 753085 597852 24711 39003 91519
      其他服务业 286939 153967 122229 5052 7974 18712
    教育 2144886 1646251 1374497 22172 235496 14086
    卫生和社会工作 1397518 537302 480918 10475 44621 1288
      卫生 1382445 527405 471065 10475 44583 1282
      社会工作 15073 9897 9853 0 38 6
    文化、体育和娱乐业 630139 404972 227595 51274 47622 78481
      新闻和出版业 32335 25773 19581 3709 2241 242
      广播、电视、电影和影视录音制作业 149500 83172 31064 14141 8375 29592
      文化艺术业 69659 54444 23622 10635 1788 18399
      体育 33900 22892 18306 3168 905 513
      娱乐业 344745 218691 135022 19621 34313 29735
    公共管理、社会保障和社会组织 2528393 1540697 878902 436225 203024 22546
  第一产业 3399721 1927777 1872990 0 54787 0
  第二产业 170208924 43729276 18711131 8252720 12007737 4757688
  第三产业 45795664 29821287 14213639 4149829 5071519 6386300
澳门网上博彩 体育博彩平台 AG真人 博彩平台 皇冠体育 十大正规赌博平台大全