买球app

2-27  总产出(2017年)  
单位:万元
  按当年价格计算绝对额 按不变价格计算
绝对额 以上年为100的指数(%)
总产出 219404309 212122628 109.7
    农、林、牧、渔业 3484360 3164172 101.1
      农业 1316998 1264873 103.6
      林业 49441 52245 111.2
      畜牧业 747031 629335 101.4
      渔业 1286251 1134487 97.7
      农、林、牧、渔服务业 84639 83232 105.2
    工业 151256495 148085555 108.7
      采矿业 805945 682051 81.7
        #开采辅助活动
      制造业 144369962 141159761 109.6
        #金属制品、机械和设备修理业 97641 96387 107.7
      电力、燃气及水的生产和供应业 6080588 6243743 94.7
    建筑业 19050070 17740005 115.9
      房屋建筑业 14782877 13766265 116.0
      土木工程建筑业 2560308 2384237 130.4
      建筑安装业 400317 372787 95.4
      建筑装饰和其他建筑业 1306568 1216716 99.9
    批发和零售业 8557998 8296983 108.4
      批发业 4290607 4219439 110.4
      零售业 4267391 4077544 106.5
    交通运输、仓储和邮政业 8830981 8452375 108.9
      铁路运输业 74118 70427 93.4
      道路运输业 6239652 5940643 106.7
      水上运输业 980189 931352 108.4
      航空运输业 31840 30255 127.2
      管道运输业
      装卸搬运和运输代理业 764049 749187 127.9
      仓储业 226275 221875 83.9
      邮政业 514858 508636 132.2
    住宿和餐饮业 1699737 1634567 104.0
      住宿业 388281 388687 102.7
      餐饮业 1311456 1245880 104.4
    信息传输、软件和信息技术服务业 5084843 4892274 133.0
      电信、广播电视和卫星传输服务 4177586 4014958 134.3
      互联网和相关服务 117968 114073 120.5
      软件和信息技术服务业 789289 763243 128.7
    金融业 4443957 4352217 103.4
      货币金融服务 3583278 3526381 103.8
      资本市场服务 292657 280810 93.1
      保险业 563822 540996 106.3
      其他金融业 4200 4030 95.3
    房地产业 4314214 3662016 109.0
      房地产开发经营业 1877675 1440684 113.8
      物业管理业 320673 278467 113.3
      房地产中介服务业 37651 32483 105.4
      自有房地产经营活动 1773205 1647237 105.0
      其他房地产业 305010 263145 106.2
    租赁和商务服务业 2890566 2795179 128.8
      租赁业 842910 815093 132.4
      商务服务业 2047656 1980086 127.3
    科学研究和技术服务业 324012 303714 107.8
      研究和试验发展 27381 25664 105.4
      专业技术服务业 248462 232896 107.2
      科技推广和应用服务业 48169 45154 113.0
    水利、环境和公共设施管理业 346307 320364 107.6
      水利管理业 51380 47898 107.4
      生态保护和环境治理业 93984 87495 105.1
      公共设施管理业 200943 184971 108.9
    居民服务、修理和其他服务业 2419833 2339993 118.5
      居民服务业 729405 705338 114.3
      机动车、电子产品和日用产品修理业 1403489 1357180 122.9
      其他服务业 286939 277475 109.5
    教育 2144886 1914089 106.5
    卫生和社会工作 1397518 1319077 103.7
      卫生 1382445 1304948 103.6
      社会工作 15073 14129 110.6
    文化、体育和娱乐业 630139 614126 117.6
      新闻和出版业 32335 31514 108.0
      广播、电视、电影和影视录音制作业 149500 145701 121.8
      文化艺术业 69659 67890 109.9
      体育 33900 33039 118.8
      娱乐业 344745 335982 118.3
    公共管理、社会保障和社会组织 2528393 2235922 103.0
  第一产业 3399721 3080940 101.0
  第二产业 170208924 165729173 109.4
  第三产业 45795664 43312515 111.4
皇冠体育 太阳城app 沙巴体育 足球外围平台 足球外围平台 澳门博彩平台