买球app

2-26  各县(市、区)地区生产总值(2017)
单位:亿元
  地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业 工业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业 人均GDP
总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量(元) 增速(%
全市 7547.83 8.4 192.78 0.9 4372.93 7.2 2982.13 10.6 197.50 1.0 3901.34 7.7 474.19 3.5 697.05 8.5 505.96 8.8 83.18 3.8 348.27 3.1 315.79 8.5 1024.54 17.6 81613 7.5 -0.01 -3 #REF!
开发区 157.27 9.7 138.94 9.0 18.34 15.6 0.00 138.18 9.0 0.76 3.3 9.48 20.7 2.69 15.5 0.53 3.2 2.94 -1.0 1.28 38.3 1.43 13.2 370052 11.0 0 0 #REF!
鲤城区(含开发区) 464.96 7.5 0.13 -0.7 266.25 6.7 198.58 8.7 0.13 -0.7 244.98 7.0 21.42 3.0 46.58 8.3 20.97 16.0 7.98 3.1 36.17 -1.0 15.05 6.5 71.66 13.9 106155 6.7 0 0 #REF!
鲤城区(不含开发区) 307.69 6.5 0.13 -0.7 127.31 4.2 180.24 8.1 0.13 -0.7 106.80 4.4 20.66 3.0 37.10 5.5 18.29 16.1 7.46 3.1 33.24 -1.0 13.77 4.3 70.23 13.9 77797 5.4 0 0 #REF!
丰泽区 590.96 8.6 1.82 1.6 190.43 4.6 398.70 10.8 1.83 1.6 124.62 5.1 65.82 3.3 98.85 9.2 22.68 11.5 8.16 1.4 69.51 -0.9 40.84 7.4 158.65 19.4 102775 7.2 0 0 #REF!
洛江区 175.95 9.7 4.03 -0.9 127.61 8.7 44.30 14.0 4.09 -0.8 114.47 9.3 13.14 3.7 8.19 10.3 3.69 9.4 1.44 4.1 10.50 -0.7 5.92 26.9 14.50 28.6 82411 8.2 0 0 #REF!
泉港区 526.89 8.6 11.69 -0.3 400.33 8.3 114.87 10.4 11.90 -0.2 358.31 9.2 42.02 3.1 27.07 10.7 30.45 9.4 2.98 16.1 11.61 -0.5 9.47 10.9 33.08 15.1 158940 7.1 0 0 #REF!
石狮市  772.65 8.5 22.43 -6.9 393.36 6.9 356.85 11.6 22.45 -6.9 351.92 7.2 41.58 3.3 111.22 7.8 71.91 9.2 12.61 3.8 36.37 -0.3 22.46 -2.4 102.12 29.2 112060 7.8 0 0 #REF!
晋江市  1981.50 8.2 21.29 -1.5 1196.11 6.6 764.10 11.1 22.12 -1.3 1124.14 6.8 74.06 3.6 195.75 9.9 120.24 8.6 22.60 2.8 72.89 5.3 76.68 6.3 273.03 17.3 94470 7.5 0 -2 #REF!
南安市  977.38 8.5 27.78 3.8 575.36 7.9 374.25 9.8 28.56 3.8 528.53 8.2 46.92 3.4 83.28 6.6 53.01 8.2 7.88 4.0 44.71 0.2 41.56 10.7 142.94 16.1 65421 7.6 0 0 #REF!
惠安县(含台商区) 949.31 8.2 30.71 0.2 644.02 7.0 274.58 9.8 31.73 0.4 558.73 8.6 85.32 3.9 39.86 8.2 66.50 8.1 4.15 4.3 27.66 8.1 40.85 14.9 94.50 10.7 94177 7.3 0 0 #REF!
惠安县(不含台商区) 688.76 8.1 25.59 0.6 452.03 8.0 211.14 9.1 26.41 0.8 383.44 8.8 68.63 3.9 33.39 8.5 45.65 8.0 3.94 4.3 19.20 8.1 34.27 14.4 73.84 8.4 91348 7.3 0 0 #REF!
台商区 260.54 8.6 5.12 -1.9 191.99 7.7 63.43 12.5 5.32 -1.6 175.30 8.1 16.69 4.0 6.48 6.9 20.84 8.2 0.21 4.1 8.46 8.3 6.58 17.3 20.65 19.8 102577 7.1 0 0 #REF!
安溪县 515.33 8.9 41.75 4.3 268.20 7.9 205.38 11.4 42.85 4.3 234.35 8.5 33.89 3.6 43.09 5.2 43.07 7.7 4.66 5.0 20.21 23.1 29.63 12.4 63.57 15.2 50746 8.2 0 0 #REF!
永春县 373.31 8.7 25.96 5.6 207.95 7.9 139.40 10.4 27.11 5.5 186.14 8.5 21.82 3.2 22.67 9.9 54.09 7.4 2.80 4.7 9.26 9.4 16.74 7.0 32.68 19.0 80715 7.8 0 0 #REF!
德化县 221.05 7.7 10.43 3.1 128.19 6.1 82.43 10.8 10.56 3.2 99.99 6.9 28.20 3.4 10.29 5.3 20.47 7.7 6.50 4.3 9.42 13.6 11.81 5.1 23.82 20.2 76223 6.0 0 0 #REF!
注:总量按现行价格计算,增速按可比价格计算。
皇冠体育 皇冠体育 沙巴体育 365bet(中文)官方网站 2026世界杯买球 体育博彩app推荐