买球app

2-25  地区生产总值(2017年)
                                单位:万元
  按当年价格计算绝对额 按可比价格计算
绝对额 增长(%)
地区生产总值 75478340 72504049 8.4  
  总计中:第一产业 1927777 1747332 0.9
         第二产业 43729276 42549295 7.2
         第三产业 29821287 28207422 10.6
  总计中:农林牧渔业 1975039 1793575 1.0
         工业 39013369 38159144 7.7
         建筑业 4741908 4415809 3.5
         批发和零售业 6970502 6758974 8.5
         交通运输、仓储和邮政业 5059599 4835853 8.8
         住宿和餐饮业 831833 799429 3.8
         金融业 3482694 3415357 3.1
         房地产业 3157948 2702620 8.5
         其他行业 10245448 9623288 17.6
地区外净要素收入 1318722 1318722 8.4
地区收入总值 76797062 73822771 8.4
人均地区生产总值(元) 87613 84160 7.5
人均地区收入总值(元) 89143 85691 7.5
LOL官方投注平台 太阳城娱乐 十大正规买球app bwin·必赢中国官网 澳门新葡京博彩 世界杯买球