买球app

2-13  各个计划时期地区生产总值
               单位:万元
时期 地区生产总值          
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
一五时期(1953-1957年) 125499 72223 19194 34082 7099 12095
二五时期(1958-1962年) 159943 63981 50638 45324 15503 35135
 调整时期(1963-1965年) 110699 48855 24590 37254 8228 16362
三五时期(1966-1970年) 234475 115523 50228 68724 19055 31173
四五时期(1971-1975年) 278017 115316 83080 79621 31860 51220
五五时期(1976-1980年) 416575 162072 135323 119180 69009 66314
六五时期(1981-1985年) 904049 346121 321852 236076 205470 116382
七五时期(1986-1990年) 2256799 728271 901737 626791 720372 181365
八五时期(1991-1995年) 13127288 1839836 6847168 4440284 6120127 727041
九五时期(1996-2000年) 38250371 3824585 21319783 13106003 19425880 1893903
十五时期(2001-2005年) 63388110 4408552 36063687 22915871 33165176 2898511
十一五时期(2006-2010年) 137058808 5707001 80091736 51260071 73612428 6479308
十二五时期(2011-2015年) 259928062 8288182 159308207 92331673 142997063 16373721
十三五时期(2016-2017年) 141944634 3912656 82596051 55435927 73663597 9000692
1953-1978 1108686 493066 291182 324438 108296 182886
1979-2017 657074643 29140108 387522092 240412443 349952571 37700336
1953-2017 658183329 29633174 387813274 240736881 350060867 37883222
博彩app 十大足彩平台 im电竞 365bet(中文)官方网站 澳门金沙娱乐城 太阳城app