买球app

1-19  改革开放以来主要经济指标完成情况
指标名称 单位 1978 1980 1990 2000 2010 2017 1979-2017年累计增长(倍) 1979-2017年年均增长(%
绝对数 绝对数 增长(% 绝对数 增长(% 绝对数 增长(% 绝对数 增长(% 绝对数 增长(%
1.地区生产总值 万元 77949 123964 32.0 618812 14.4 9310795 11.6 35805708 12.8 75478340 8.4 333.67 16.1
        #第一产业增加值 万元 30079 48077 33.1 187591 5.3 806922 1.4 1321810 3.0 1927777 0.9 4.99 4.7
          第二产业增加值 万元 25610 41887 34.0 255235 17.5 5306662 12.7 21600354 16.7 43729276 7.2 1055.82 19.5
          第三产业增加值 万元 22260 34005 27.9 175986 16.1 3197211 11.5 12883544 7.8 29821287 10.6 299.13 15.7
        #工业增加值 万元 10997 23243 213029 4864705 13.0 19614556 16.5 39013369 7.7 64.22 18.2
  人均地区生产总值 171 264 30.5 1088 10.4 12790 11.6 44150 11.6 87613 7.5 194.62 14.5
2.一般公共预算总收入 万元 8030 9504 31.1 62440 23.2 574744 20.7 4002789 26.6 7887628 2.5 981.27 19.3
    #一般公共预算收入 万元 8030 9504 31.1 62440 23.2 370265 16.0 1815324 21.0 4422979 4.3 549.81 17.6
  一般公共预算支出 万元 9384 11379 6.2 63939 20.3 370569 14.5 2296427 22.9 6378085 6.7 678.68 18.2
3.金融机构人民币存款余额 万元 33151 50752 28.0 461110 36.9 6120655 6.4 32762343 22.0 67776873 2.1 2043.49 21.6
    #人民币住户存款余额 万元 17623 30590 71.2 403061 44.3 4439159 4.1 18602087 12.4 35115614 6.5 1991.60 21.5
  金融机构人民币贷款余额 万元 29123 36004 10.6 297158 29.5 3851695 10.1 26005591 26.4 60419107 4.4 2073.62 21.6
4.固定资产投资 万元 5144 11100 20.7 178200 35.0 2113639 6.2 12508091 28.1 41238048 10.0 8015.73 25.9
5.社会消费品零售总额 万元 45659 68789 25.3 378556 2.9 3222371 10.0 12346140 17.0 30339515 11.4 663.48 18.1
6.出口商品总值 万美元 753 320.7 27458 55.6 118118 10.6 828221 40.6 1545389 -4.5 8632.46 26.9
7.实际利用外资 万美元 16 5161 -37.5 62331 9.5 149342 -13.2 159194 -2.2 9948.63 28.2
8.城镇居民人均可支配收入 324 441 1538 7817 4.2 25155 9.8 42696 7.7 130.78 13.3
   农村居民人均可支配(纯)收入 75 120 783 8.6 4440 5.0 9296 8.6 18606 8.3 247.08 15.2
注:1.工业增加值累计增速及年均增速统计时期均为1993-2017年间。
       2.出口商品总值累计增速及年均增速统计时期均为1980-2017年间。
       3.实际利用外资累计增速及年均增速统计时期均为1981-2017年间。
澳门网上博彩 澳门银河网上赌场 金沙博彩 雷火电竞 金沙博彩 澳门新葡京赌场