买球app

1-7  主要经济指标人均值
  单位 1952 1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016年 2017年
按户籍人口计算  
    地区收入总值 84 184 293 1687 8211 14615 25185 53145 86891 93051 104158
    地区生产总值 84 171 264 1088 8016 14186 24624 52191 85325 91378 102369
    全部工业总产值 18 121 171 1118 11858 22086 44969 103410 172636 183270 206391
    农林牧渔业总产值 109 109 146 545 1596 2063 2536 3398 4457 4912 4857
    一般公共预算总收入 13 18 20 110 427 876 2301 5860 11187 10584 10698
    一般公共预算收入 13 18 20 110 271 564 1142 2658 5398 5830 5999
    人民币住户存款余额 5 39 65 709 2602 6764 13831 27233 43140 45325 47626
按常住人口计算  
    地区收入总值 21798 44762 73751 79208 89143
    地区生产总值 21313 43959 72421 77784 87613
    全部工业总产值 38923 87099 146529 156005 176639
    农林牧渔业总产值 2228 2862 3783 4181 4157
    一般公共预算总收入 2022 4936 9495 9009 9156
    一般公共预算收入 1003 2238 4582 4963 5134
    人民币住户存款余额             12153 22938 36616 38582 40761
注:2014年及以前年份人民币住户存款余额人民币居民储蓄存款余额
皇冠体育 足球外围平台 太阳城娱乐 十大正规博彩平台推荐 永利体育 澳门银河网上赌场