买球app

 1-6  平均每天主要社会经济活动
项目 单位 1952 1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017年
地区收入总值 万元 53.34 229.82 375.57 2628.22 13931.94 26209 45986 99455 171244 184927 210403
地区生产总值 万元 53.34 213.56 338.67 1695.18 13599.71 25439 44962 97671 168157 181602 206790
工农林牧渔业总产值 万元 80.01 287.09 405.59 2591.80 22826.54 43307 86742 199880 349010 373986 426729
农林牧渔业总产值 万元 68.85 136.44 186.61 849.59 2707.95 3700 4631 6359 8783 9761 9812
全部工业总产值 万元 11.16 150.65 218.98 1742.21 20118.59 39606 82111 193521 340227 364224 416918
一般公共预算总收入 万元 8.22 22.00 25.97 171.07 724.57 1570 4202 10967 22048 21034 21610
一般公共预算收入 万元 8.22 22.00 25.97 171.07 459.45 1012 2085 4973 10638 11587 12118
一般公共预算支出 万元 1.69 25.71 31.09 175.18 554.52 1012 2359 6292 14687 16330 17474
社会消费品零售总额 万元 41.14 125.09 187.95 1037.14 4364.93 8804 15397 33825 67386 74444 83122
固定资产投资 万元 1.18 14.09 18.86 127.65 596.94 5775 11756 34269 95293 102405 112981
出口总额 万美元 2.19 75.34 415.34 322.68 878.61 2269.10 4983.57 4422.03 4233.94
旅客运输量 万人 0.06 3.19 7.94 11.93 14.06 23.34 27.15 38.33 23.25 22.29 21.03
货物运输量 万吨 0.11 0.84 0.88 7.11 3.99 14.64 21.40 32.45 65.60 70.18 78.71
邮电业务收入 万元 0.24 1.22 1.61 13.51 437.72 1072.84 1610.96 2554.82 3765.62 4248.08 4643.31
注:固定资产投资2015年及以前年份统计口径为“全社会固定资产投资”,自2016年起改为“固定资产投资(不含农户)”。
开云电子(中国)官网 澳门银河网上赌场 买球app 太阳城app 体育博彩平台 体育博彩app推荐