买球app

附录1-1  各设区市地区生产总值(2016年)
单位:亿元
地区 地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值 增长(%) 绝对值 增长(%) 绝对值 增长(%) 绝对值 增长(%)
福州市 6197.77 8.5 492.65 4.1 2598.31 7.0 3106.81 10.7
   #平潭 206.10 6.2 36.19 -8.0 59.85 2.7 110.06 13.6
厦门市 3784.25 7.9 23.46 -5.5 1558.62 5.7 2202.18 9.8
莆田市 1823.43 8.9 126.67 1.0 1022.45 7.8 674.31 12.4
三明市 1860.82 7.8 275.59 4.3 932.20 7.3 653.03 10.0
泉州市 6646.63 8.0 198.41 2.3 3903.85 7.4 2544.37 9.5
漳州市 3125.34 9.3 415.59 4.2 1461.17 7.8 1248.58 13.1
南平市 1457.74 6.8 322.26 4.3 614.24 6.7 521.24 8.3
龙岩市 1895.67 8.1 223.56 3.7 966.99 7.4 705.12 10.5
宁德市 1623.22 7.5 285.94 3.9 808.27 7.5 529.01 9.3
澳门威尼斯人app 在线赌博平台 皇冠体育 买球app 太阳城娱乐 体育博彩app