买球app

15-2 乡、建制镇基本情况(2016年)
   行政区域面积(公顷) 居民委员会(社区)个数(个) 村民委员会个数(个) 户籍户数(派出所户籍统计数)(户) 户籍人口(派出所户籍统计数)(人) 常住户数(户) 常住人口(人) 其中:外来人口(人) 公共财政收入(万元) 公共财政支出(万元) 资产总额(万元) 债务总额(万元) 企业个数(个) 企业从业人员(人) 企业实交税金(万元) 工业企业单位数(个) 其中:规模以上工业企业单位数(个) 工业总产值(万元) 其中:规模以上工业总产值(万元) 建筑业企业单位数(个) 建筑业总产值(万元) 住宿餐饮业企业个数(个) 住宿餐饮业企业营业总收入(万元) 社会消费品零售总额(万元) 其中:限上社会消费品零售总额(万元) 商品交易市场个数(个) 商品交易市场交易额(万元) 营业面积50平米以上的综合商店或超市个数(个) 幼儿园、托儿所个数(个) 小学校数(个) 小学专任教师数(人) 小学在校学生数(人) 图书馆、文化站个数(个) 剧场、影剧院个数(个) 体育场馆个数(个) 医疗卫生机构个数(所) 医疗卫生机构床位数(床) 执业(助理)医师数(人) 各种社会福利收养性单位数(个) 其中:本级政府创办的敬老院个数(个) 各种社会福利收养性单位床位数(床) 各种社会福利收养性单位收养人数(人) 城乡居民基本养老保险参保人数(人) 城乡居民基本医疗保险参保人数(人) 城乡居民最低生活保障人数(人) 自来水用水户数(户) 管道燃气用气户数(户) 金融机构网点数(个) 公园及休闲健身广场个数(个) 生活垃圾月均处理量(吨/月) 镇区建成区面积(公顷) 镇区常住户数(户) 镇区常住人口(人) 其中:镇区外来人口(人) 镇区公交车通车线路(条) 镇区绿化面积(公顷) 镇区公共卫生间(座)
洛江区罗溪镇 10848.6 0 17 11777 46355 13704 45385 1879 1533 2363 2218.9 2218.9 188 5321 1453 42 4 96558 93235 1 235626 1 70 16459 0 1 1500 4 3 6 137 1701 1 0 1 24 32 26 1 1 40 2 14713 40842 943 2757 0 3 12 903 450 4939 19192 508 1 79.2 35
     马甲镇 11571.7 0 24 15219 59621 20025 61784 3800 3298 2141 13163 7193 641 14988 2993.5 171 14 136479.6 131394.6 3 134459 3 330 50267 0 3 35.8 40 10 11 224 3904 1 0 0 35 100 68 1 0 10 3 31011 53412 993 6810 0 4 25 900 99 2297 11468 2294 3 45 21
     河市镇 8559.3 0 21 9275 36626 9389 39291 4299 9354 1618 1931 1866 667 8326 13471.3 322 38 1427619.5 1382378.5 3 26630 2 120 26690 0 2 2650 107 12 8 169 2635 1 0 1 22 35 14 1 1 18 6 18355 31741 575 3424 0 3 1 900 220 2150 7688 1923 6 60 16
     虹山乡 2256 0 5 3454 13220 4290 13554 6 728 558 571.6 0 64 345 283.4 10 0 15 0 1 65812 1 45 3114 0 0 0 5 1 2 38 279 1 0 0 1 6 8 0 0 0 0 7021 11780 215 1256 0 1 0 300 0 0 0 0 0 0 0
泉港区南埔镇 4475 0 15 20012 77067 18418 72039 1848 14148 14982 4157.8 2005.8 52 6859 11000 38 15 1262918 1252918 5 50725.1 4 18000 153859 18371 4 11000 32 14 11 280 4162 1 0 0 27 276 65 1 0 120 81 30215 55167 1299 14500 0 3 30 1060 550 1739 6705 173 2 81.2 2
     界山镇 4220.1 0 13 13318 56374 16383 56047 1159 3502 2125.7 329 1200 64 1330 4556 49 11 430870 403049 2 4872 11 4890 36189 7903 0 0 34 11 9 217 3386 1 0 12 27 65 53 0 0 0 0 25162 38164 1166 4756 0 1 40 873.5 170 1698 6154 812 1 73.9 12
     后龙镇 2150 1 12 12912 47368 13020 47723 2237 9305 9328 7182 0 45 2982 9218 8 5 211882 210781 2 1350 5 1252 52528 11036 3 28738 34 14 6 218 2083 1 1 1 23 96 28 1 0 0 0 20125 35519 1103 12518 0 5 6 1215 120 1695 6552 1056 0 0.9 2
     峰尾镇 1442.8 0 8 16672 57094 16867 56666 939 9103.1 9103.1 2206 800 22 1208 6815 15 4 132121 111929 2 7586.7 5 8779.8 36490 7939 2 4400 46 14 7 220 3410 1 0 0 24 44 46 1 1 12 0 27155 38623 1066 16723 450 2 6 1100 314 6655 22338 291 2 26 7
     前黄镇 3330 0 13 11702 43466 11530 42659 1722 11926.4 11330.1 1228.2 130 168 9965 9386 56 22 1612683.2 1596715.6 5 21268.6 0 0 36186 11494 1 6636.6 29 10 7 170 2434 1 0 3 1 150 77 0 0 0 0 18117 33212 869 7858 250 7 6 760 255 3503 13362 721 1 68 5
     涂岭镇 15700 1 21 13945 56220 14370 54784 2133 6323 6267.5 977.5 61.5 21 3133 3350 17 14 477917 472799 2 50000 2 929.5 32244 9820 2 3650 54 18 8 200 2587 1 0 1 24 158 74 1 0 230 3 28109 48920 1306 877 0 4 7 750 1567 2583 10907 153 1 2 2
惠安县螺城镇 2750 11 3 31717 96363 29115 114878 26492 30191 5296.2 1317.4 0 2370 25301 56162 1160 19 489945 298626.1 42 1853090.2 24 28705 455503.1 160508.2 7 22775 108 12 7 521 12265 2 1 2 13 1518 688 4 2 844 344 24196 59617 864 55896 25687 36 4 3843.8 1309 28387 112054 26457 18 320.2 68
     螺阳镇 4900 0 25 22017 82596 28722 102847 23200 27168 3401.8 1069.5 887.4 1804 20715 976 272 66 2065058 1925932.3 5 276585.8 14 2405 261929.8 20765.5 1 8034 0 17 13 369 6581 1 0 0 3 560 181 1 0 40 0 47869 74510 625 17775 4271 11 2 1897.1 1041 6179 27516 1720 8 116 4
     黄塘镇 6980 0 18 11828 43179 10935 41546 6571 16126 5543.3 941.5 666 5818 250 22 298776 271008.4 2 415583.2 73832.4 4280 1 1200 5 9 12 289 5270 1 0 0 2 78 26 1 0 40 0 24981 38404 728 4445 9221 4 1 1156.7 510 1050 3225 797 2 65.7 2
     紫山镇 8840 0 15 9784 36659 9757 32187 276 20189 2630.1 177.8 0 222 1767 149 12 552624.2 522672.2 1 29319.1 0 0 62583.4 12070.1 0 0 21 3 9 136 1692 0 0 0 1 35 10 1 0 40 0 21719 32889 520 2705 0 1 0 503.2 219 730 2663 68 1 20.7 1
     洛阳镇 5170 0 25 17916 66634 17290 74452 11172 2678.6 2678.6 572.6 455.7 246 20000 24780 195 49 1233000 1103300 3 167729 20 2700 98000 91000 6 22538.8 67 21 13 229 4422 1 0 0 1 50 42 0 0 0 0 38094 57270 559 5337 0 15 1 3948 1613.3 4324 21044 5640 5 15.4 2
     东园镇 4100 0 17 14808 57668 16391 61711 7430 1820.6 1820.6 11318.6 11118.6 395 18132 34000 381 39 1264337 954400 2 9421 12 2100 239260.6 82000 1 8435 49 24 14 302 4962 1 0 0 2 265 112 0 0 0 0 32352 49141 787 7344 0 9 2 1911 600 2108 6689 2400 1 5.2 8
     张坂镇 7800 31 0 21628 79243 22838 89285 11379 3268 2409 554 71 1005 12297 1767 128 18 528000 505500 1 8340 9 1800 68179 12056 3 22200 149 25 16 298 5531 1 0 0 3 270 94 0 0 0 0 45380 68586 867 12497 0 6 1 2200 670 3748 13450 3256 3 102.5 4
     崇武镇 1960 0 12 19558 75616 23865 110272 23144 8477 2265.4 422.4 0 1120 14783 22218 364 88 1240000 1067487 17 87627.3 11 14560 269960.8 14148.8 2 16530 96 12 10 227 4853 1 0 0 1 120 47 1 0 40 0 42323 66848 1855 19200 1902 11 1 2797.3 1242 23865 100687 22678 0 169.2 48
     山霞镇 3450 0 16 14476 53242 14215 46295 15739 6064 1989.7 559.1 0 444 5028 1500 206 24 351053.8 298395.7 11 77720.7 1 115 80455.6 1377.2 3 5430 56 5 9 158 3373 1 0 0 1 40 13 1 0 40 0 32630 48942 411 5107 0 3 1 918.8 260 3903 13912 9602 1 32.9 7
     涂寨镇 5049 0 26 25104 92869 23485 75784 1224 8271 2308.4 422.3 0 583 7189 15000 360 19 299100 286667.9 7 148142.2 1 55 132205.2 57938.5 2 9000 66 7 20 264 5137 0 0 0 2 100 38 2 0 45 4 52592 84568 1271 3202 0 8 52 1771.3 279.5 3110 10550 0 2 56.4 1
     东岭镇 3050 0 18 18745 64731 16491 61320 1974 5780 2937.5 791.2 0 123 5748 3834 14 14 524145.5 524145.5 5 729662.5 17 63 110388.8 10953.2 2 180 26 11 14 230 4769 1 0 0 1 200 58 2 0 46 4 38176 58220 536 6530 0 5 0 1450 251.9 1473 6205 1203 0 66.4 2
     东桥镇 3100 0 19 18098 70973 16045 62391 2081 5558 2348.5 961.9 0 286 3746 3301 185 11 4506317 4417166.6 4 179252.3 2 1486 98513.1 6163 1 1423.6 51 7 13 176 3619 1 0 0 1 60 20 1 0 40 0 41067 65495 947 10006 0 1 1 1133.7 320 1467 5561 872 4 66.3 1
     净峰镇 3123 0 21 19517 71033 16221 55095 2994 7075 3573.9 147 0 309 3013 4526 19 4 143925 130885.4 6 1087342 7 3075 97466.7 3048.4 2 526 28 4 10 188 3591 1 0 0 1 60 18 1 0 40 0 41858 65818 528 4931 0 3 0 1289 396 223 904 112 0 49.5 1
     小岞镇 740 0 9 9329 34091 9002 29087 92 1608 1508.7 309 0 110 984 1887 67 5 47018 20003.1 0 0 1 4.3 50746.8 2013.9 2 17284 19 3 5 109 1882 1 0 0 1 30 18 1 0 40 0 21878 32231 381 6410 0 1 7 757.1 399.3 994 3739 45 1 51.4 1
     辋川镇 5000 0 25 20861 76601 19988 64502 705 6484 2155.8 1246.2 0 302 3099 7167 214 18 528983 441163.1 2 131849.2 6 11.3 132814.3 4673.7 1 10880 53 12 13 202 3016 1 0 0 1 40 14 2 0 43 3 41665 66332 749 6700 0 4 0 1583.1 500 4524 15878 195 2 28.4 1
     百崎回族乡 1670 0 5 4247 16554 5468 20210 5594 1333 1333 74020 2000 398 38000 14238 390 24 471700 458800 0 0 8 3000 3000 200 2 1825 53 5 3 95 1813 1 0 0 1 25 10 0 0 0 0 8349 14429 140 5468 0 2 1 750 0 0 0 0 0 0 0
安溪县凤城镇 1326 20 3 22652 68077 47026 128560 6532 40740 1654 71254 2430 2078 14632 67600 235 30 998304.5 954644.7 23 1173188 41 130961.4 421593.8 281301.5 1 21975 11 38 9 270 6264 3 1 1 6 1765 478 1 1 110 5 15247 12320 108 1398 42 11 26655 1326 46750 128560 10 90
     蓬莱镇 12306 1 30 21634 80914 15372 60993 261 2604 4394 4534 443.4 381 2617 1234 42 0 15841.7 0 1 2500 0 0 172751.5 6007.2 2 3961 25 12 14 212 3505 1 0 0 1 50 15 1 1 30 8 42095 73423 609 0 7 39 386 300 8584 27400 120 1 2
     湖头镇 10003 5 29 23901 91554 28161 102753 13005 30485 3191 100533 6312.6 497 3657 58859 488 9 966661.6 952323.9 1 7806.8 3 17215.4 217129.5 28458.7 0 0 26 23 14 431 8237 1 0 0 2 270 100 2 1 70 68 41677 76656 1278 4002 0 8 15 900 1500 17142 62226 5641 2 348 6
     官桥镇 10543 1 29 23536 85890 26022 74776 1732 9044 4614 535.8 4121.8 725 5341 13764 149 12 256632 229328.1 1 7581.5 6 58746.4 127422 7307.6 2 23152 38 18 14 325 7422 1 0 0 1 200 41 1 1 38 2 45781 63390 489 14322 0 8 10 1173 6600 20820 56755 1732 2 15 3
     剑斗镇 11850.9 0 14 12655 51597 10784 46871 790 754 1280 623 26.8 252 1350 728 72 5 31740.1 24527.9 0 0 0 0 112327 3937.2 2 3567 25 7 10 167 3136 1 1 0 1 30 17 1 1 40 3 27325 44086 622 0 0 2 2 275 120 4130 10355 250 0 0.4 0
     城厢镇 10720 3 25 19776 79634 28318 133335 58526 39036 2243 5624 1784 3804 25421 62679 3497 92 1979217.9 1840769 8 173261.2 22 125456.9 498550.9 334444.3 7 34120.1 153 43 22 1027 23514 2 1 0 5 740 70 1 1 40 0 40556 72712 1084 13145 7184 12 1 3655.2 1550 12233 58967 25200 10 53 15
     金谷镇 10131.5 0 24 14427 56297 12007 42012 193 701 1499 956 0 231 1160 552 34 1 13290 6078 0 0 0 0 68090 3690 4 68090 3 12 11 156 2951 1 0 0 1 30 13 1 1 40 0 27050 45029 1115 0 0 5 0 359.4 200 4011 12503 60 3 0.4 0
     龙门镇 15633 1 31 20297 71969 20624 68625 4585 17298 7501 365 475 532 4265 36628 409 15 710866 697343 0 0 5 25596.4 149398.6 1087.8 2 3658 16 14 11 165 2691 1 0 0 1 50 14 1 1 40 0 36204 58098 884 467 0 4 3 637 1129 2764 11583 1236 2 146 3
     虎邱镇 15882.3 0 18 13462 54274 15440 34549 79 989 1535 2145 169.8 432 2413 747 170 13 260917.4 247137 0 0 0 0 143116 31269.9 0 0 14 6 11 195 3581 1 0 0 1 46 8 1 1 40 7 29277 44676 477 0 6 18 9598 799.6 6219 29856 10.6
     芦田镇 9212 0 10 4711 17705 3005 8180 105 280 1443 1247 21.5 66 584 130 20 1 17562 13678 0 0 0 0 26953 5268 0 0 2 1 2 51 771 1 0 0 1 12 6 1 1 40 0 9427 15395 217 0 0 1 12 56 165 630 1168 49 1 12 1
     感德镇 16913.8 0 22 14892 63032 14163 58954 101 1246 2160 6350 1079.7 448 2614 1215 439 7 52937.4 42763 0 0 1 290.3 161460.2 31566.4 0 0 25 14 15 328 6080 1 1 0 1 35 38 1 1 40 0 40157 54110 599 0 0 5 2 750 220 14163 58954 101 0 5.8 2
     魁斗镇 5580 0 12 8165 26899 7483 19894 87 803 1288 395 700 171 868 1117 83 5 45979.3 36964 0 0 0 0 58639.5 3038.1 1 32725 12 2 5 77 582 1 0 0 1 25 8 1 1 40 0 13925 23881 326 0 0 2 12 152.4 80 1716 8356 0 1 0.5 0
     西坪镇 14656 1 26 14967 59011 14139 44557 85 623 623 803 212 65 335 327 45 23 401500 371995 0 0 3 217 55439 55439 1 356 7 6 12 214 4069 1 1 0 1 65 17 0 0 0 0 31676 45541 884 0 0 3 2 315 38.3 2335 7864 0 0 0.8 0
     参内乡 5005 1 12 10420 32293 7683 24000 2817 8400 1238 341 0 528 4231 11768 140 4 69252.8 59336 0 0 3 6476.4 84377.3 12974.4 3 5080 12 8 2 118 399 1 0 0 1 20 22 1 1 40 0 11517 27685 206 654 290 3 19 222.9 0 0 0 0 0 0 0
     白濑乡 4294.6 0 5 2992 11837 2579 8971 10 719 725 1591.3 121.4 65 408 889 63 3 14364.5 12947.8 0 0 0 0 24393.2 0 0 0 4 1 3 33 442 1 0 0 1 10 2 1 1 40 6 6057 10339 148 0 0 1 5 93
     湖上乡 4806.3 0 13 7499 29094 4267 15869 1462 734.1 1059.2 234 0 8 41 50 3 0 5000 0 0 0 0 0 120 0 1 10 15 2 5 31 245 1 0 0 1 30 2 0 0 0 0 14917 29094 233 0 0 1 1 125
     尚卿乡 11693.9 0 18 11705 43536 10932 32518 1550 1763 1486 256.4 1893 1503 6542 2836 1362 17 326547 212052 0 0 1 2829 108471 18753.6 2 1852 13 6 8 115 2108 1 0 0 1 40 10 1 1 40 8 21847 37403 223 0 0 2 8 742
     大坪乡 7364.1 0 7 5065 19129 4695 11163 38 101 1171 252.6 47.7 54 543 182 53 8 327598.9 323864 0 0 1 1161.4 47985.4 8565.1 1 252 3 2 3 40 417 1 0 0 1 12 2 1 1 40 0 10427 14889 125 0 0 1 4 125
     龙涓乡 37292 0 36 18852 76710 16800 53737 174 1624 2742 2450 0 160 856 880 159 1 29455.6 18508.4 0 0 1 290.3 175631.1 17550.2 1 100 17 9 19 306 5608 1 0 0 1 50 13 1 1 40 0 41407 63688 923 0 0 4 16 362 0 0 0 0
     长坑乡 19216 0 27 23301 92831 24456 57434 1251 1936 2073 3043.1 350 336 1720 487 82 3 34264.2 23445.8 2 11687.6 0 0 244326.8 53024.4 4 21466 19 9 13 224 3729 1 0 0 1 50 15 1 1 18 7 52620 77673 906 0 0 3 26 383.1 0 0 0 0 0 0 0
     蓝田乡 9591.2 0 15 8362 29420 7705 18795 308 260 990 2143 34.7 136 681 140 32 3 54196.3 52006.9 0 0 0 0 61855.5 1227.9 3 4 77 1266 1 0 0 1 14 5 1 1 40 7 14754 25534 382 0 1 3 104.4
     祥华乡 25667 0 20 9199 36078 8841 33151 416 427 1782 1895 0 291 1460 866 61 2 74127 62010.1 0 0 2 0 112301.8 38075.3 2 2000 10 3 9 127 2547 1 0 0 1 20 23 1 1 40 0 20502 31015 514 0 0 1 15 540
     桃舟乡 12826 0 8 3485 13150 2521 8114 34 145 1568 146.5 0 176 902 239 171 1 12334 9114.3 0 0 0 0 29476 2900.4 0 0 4 2 2 37 605 1 0 0 1 14 4 1 1 40 4 7332 11422 227 0 0 1 6 137
     福田乡 16265 0 6 2689 9444 2565 8580 115 222 623 1215 0 19 724 397 17 2 9521.9 6688.6 0 0 0 0 19461.8 0 0 0 0 2 4 42 458 1 0 0 1 10 2 1 1 40 0 4003 7557 49 0 0 1 1 1887
永春县桃城镇 7200 14 8 20870 67172 27138 100664 51613 11806.3 864.6 1148.6 269.4 1889 21037 3500 117 29 1654858.8 1596913.3 18 539128.7 38 2123 357207.8 155142.5 12 25680 21 18 14 335 6596 1 2 0 4 430 80 3 0 754 252 24893 47933 362 27138 390 12 9 802 1350 27138 100664 51613 6 36 28
     五里街 4266 5 6 7553 32859 12477 47577 19107 8462.6 8329.2 2713.3 2260.3 425 17954 4829 33 18 443178.6 427660.5 4 21033.6 5 8529.5 16816.6 9430.3 3 2700 40 8 6 207 3759 1 1 1 5 210 94 0 0 0 0 14502 26891 209 9302 1337 9 2 756 2000 9302 32989 19099 6 11 3
     一都镇 19100 0 14 4956 18662 3910 15742 2059 3583.1 3561.6 1240 1636.2 194 1176 1080.1 32 6 89626.7 86488.4 0 0 11 1105 16033 0 1 200 3 4 6 89 1360 1 0 0 1 60 11 1 1 0 0 11290 17317 97 945 0 2 1 560 320 940 3920 410 0 5 2
     下洋镇 11150 0 10 4820 16100 3318 14434 1013 2137.6 476 461.5 0 190 2700 7418.3 106 12 159253 153676.7 0 0 31 4687.1 86979.1 918.4 0 0 7 7 6 83 1248 1 0 0 2 115 25 0 0 0 0 9130 13689 77 1467 0 4 1 372 146.7 1070 3350 865 0 10.6 10
     蓬壶镇 8130 0 22 23000 78771 23000 71501 2444 4291.8 4291.8 550 99 250 10000 1548 123 15 568700 472000 2 3482 5 1354 12300 0 0 0 11 20 15 227 4508 1 0 0 1 150 50 0 0 0 0 34600 64600 331 2325 0 5 2 1350 4040 11416 42241 80 1 57 22
     达埔镇 12100 0 21 19222 81420 14853 58831 561 5318.2 5391.2 773.4 30.6 414 2791 2061.5 284 16 325562.8 314163.1 0 0 17 1040 74378.9 10448.2 0 0 14 19 20 251 5069 1 0 0 1 145 33 1 1 0 0 40515 69510 589 0 0 6 2 850 520 7462 28037 460 2 165 2
     吾峰镇 3303 0 8 6039 21425 5575 14312 39 452.4 519.9 2054.7 574.5 71 501 200.5 11 4 40500 40000 0 0 0 0 56 0 0 0 3 7 7 70 721 1 0 0 1 13 9 1 1 40 10 11493 18458 230 0 0 1 5 336.2 246 871 3486 0 2 11 3
     石鼓镇 4923.8 5 8 10449 36152 7812 31017 2986 2410.2 603.3 207.7 0 238 2577 2629 45 13 363572.8 350842.2 0 0 17 8516.8 51046.3 10187.9 1 5000 3 10 10 103 1060 1 0 0 1 25 9 1 1 40 0 18813 31339 191 4310 1013 2 5 217.8 910 3772 13053 2109 2 27 4
     岵山镇 5400 0 11 7550 25533 6502 22525 681 1335 1335 1213 173 201 1290 1027.4 23 5 125958.7 121548.2 1 335 3 35 27135 3127 1 100 15 7 7 87 1107 1 0 0 1 50 15 1 1 42 10 12593 21437 346 925 0 3 0 265.9 850 5688 12843 602 1 240 15
     东平镇 4300 0 9 5834 19855 5947 19673 398 2199.6 492.4 3074 0 139 1415 1271.7 17 15 359424.8 355624.5 1 3913 10 965.2 20100.5 4200.9 1 86 12 2 5 65 771 1 0 0 1 25 17 0 0 0 0 11359 17556 112 4100 1022 2 1 433.8 150 878 3075 398 2 16 1
     湖洋镇 13295.4 0 17 12220 46264 9778 32500 132 964.9 964.5 351 1201 69 15714 220 56 3 166016.6 156016.6 0 0 13 3226.8 9760.2 2356.4 1 19 1 3 110 796 1 0 0 1 80 20 1 1 40 2 27949 42701 202 4103 0 4 2 240 456 1998 6921 1 30 1
     坑仔口 7500 0 8 5114 18466 5560 17326 436 3056 448 247.4 71.5 42 4328 6571.4 16 15 330606.9 328706.9 1 827.4 6 3959.7 9625.3 4503.6 2 5 4 78 1187 1 0 0 14 25 12 1 1 40 0 10423 15837 145 4882 0 2 3 210 600 2094 7482 1 7.7 0
     玉斗镇 5745.7 0 9 6038 21839 5243 16164 114 1862 457 764.9 0 98 615 624.3 28 7 100339.7 96826.3 0 0 1 3501.4 9622.8 580.6 0 0 2 8 6 97 1525 1 0 0 1 15 8 1 1 40 0 12760 18700 125 1816 0 1 1 350 510 1816 5240 31 5 7 1
     锦斗镇 4000 0 6 5042 18290 4289 13334 111 1268.2 1267.9 1046.7 0 86 1397 150 22 5 58475.5 56428 0 0 1 3020.5 7984.2 0 0 0 4 4 61 1182 1 0 0 1 15 16 1 1 10 0 9817 14853 208 573 0 1 11 230 180 823 3062 18 1 5.5 2
     东关镇 6086 3 9 4749 14938 4750 9489 1259 1835.3 1712.2 774 851.3 59 3541 1491.6 23 7 117906 113777.5 0 0 6 132 8357.5 0 1 7131 2 4 4 50 543 1 1 0 1 30 12 1 1 5 1 7648 12687 105 4500 0 2 1 194.9 375 895 4755 0 1 121.3 1
     桂洋镇 7800 0 8 4231 14729 4231 14729 56 428.8 394.5 1365.6 0 73 679 346.5 23 3 63560 35210 0 0 2 1902.1 7037.9 415.5 0 0 1 2 2 44 557 1 0 0 1 25 8 1 1 20 1 8551 12312 125 1624 0 1 2 260 350 1659 7127 48 3 133 4
     苏坑镇 3071 0 7 4856 16798 4380 15146 828 733.4 371.5 1030 0 175 1771 350 44 8 135800 124300 0 0 14 420 736 0 1 563 3 2 4 61 873 1 0 1 1 15 8 1 1 0 0 11128 14867 57 1880 8 1 7 580 356 1779 7138 39 0 102 6
     仙夹镇 3414.4 0 8 3940 15239 3774 9068 15 237.6 206.4 5963.3 610.6 22 890 112 16 1 12300 5000 0 0 6 140 6600 0 0 0 2 4 4 44 492 1 0 0 2 30 10 1 1 40 1 8860 12855 149 3774 0 1 5 248 180 1785 5816 15 1 12 1
     横口乡 6257.2 0 10 2508 9039 2752 8024 337 867 471.7 68.4 0 30 1600 157.6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 5 1 3 3 33 359 1 0 0 1 12 8 0 0 0 0 5877 8199 94 2498 0 1 1 0
     呈祥乡 1930 0 3 2569 9301 2529 7937 13 692.1 272.3 2300 0 38 259 106.6 19 1 20867.6 20136.9 0 0 2 1348.6 7924.5 0 0 0 1 3 3 39 296 1 0 0 4 10 3 0 0 0 0 5210 8096 48 2529 0 1 3 181 0 0 0 0 0 0 0
     介福乡 3300 3 3052 10256 3005 10206 68 3194.7 305.7 164.3 0 150 1212 2679.4 120 8 127490.6 123026.5 0 0 4 1406.8 6752.6 1589.5 0 0 10 1 3 34 561 1 0 0 1 12 3 1 1 3 1 5671 9303 113 358 34 1 1 62
     外山乡 3530 0 4 1881 6992 1789 4035 147 571.2 460.5 240.4 0 16 105 109.4 9 0 164 0 0 0 2 599.3 6846.5 0 0 0 0 2 2 28 142 1 0 0 1 25 6 1 1 12 0 4257 6154 50 0 0 1 0 60
德化县浔中镇 6770 8 11 12500 36076 36716 92148 27836 28600 1105 5448 1268 1210 44565 33513 1017 45 1025000 826993 2 25469 10 21214 121070 7759 19 1500 71 23 6 405 7751 2 1 3 21 532 178 2 1 55 210 12740 30746 329 29156 2672 15 5 2010 1253 23860 88653 27836 7 136.2 10
     龙浔镇 4040 10 6 17224 57858 40074 123631 69619 21601 1444 2926.6 916.1 1220 45925 38683 1120 49 1095000 904346 12 110612.3 32 61230 272143 73785 2 75255 72 38 7 522 9664 6 1 1 18 185 212 1 0 40 0 14473 39938 252 32936 4545 23 4 1831 1175 26081 59485 29571 6 38 12
     三班镇 5600 0 10 6357 22699 6163 12350 1967 5250 1145 13955 185 510 8500 4600 450 5 163542 113542 0 0 2 1100 800 300 5 123 8 6 2 70 1008 1 0 0 14 8 30 1 0 40 30 11506 21019 238 2140 238 3 2 330 239 2876 12140 1644 1 72 2
     龙门滩 21555 0 12 4572 15595 1996 3868 424 172 504 1561 604 66 683 380 31 2 11275 9700 0 0 0 0 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 1 1 43 1 8679 13152 133 0 0 1 2 8.7 20 352 989 0 0 6 3
     雷峰镇 16989 0 14 5294 18760 2098 5043 23 102 654 1959 70 52 930 502 47 1 3995 2100 0 0 5 700 655 0 1 370 1 1 0 0 0 0 0 0 15 5 30 1 1 44 0 9929 17539 246 1256 0 1 1 48.5 27 798 2140 0 1 8.6 5
     南埕镇 24105 0 12 3680 13348 1447 3016 46 110 509 820.5 50 14 221 229.7 12 0 1350 0 0 0 2 589.5 672 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 11 8 11 1 1 40 0 7216 12305 146 0 0 1 1 0 15.3 401 1356 0 0 6.6 5
     水口镇 26030 0 16 4653 18769 1939 4902 361 686 911 2578 40 25 783 65 25 0 2965 0 0 0 0 0 1660 0 3 825 0 2 0 0 0 1 0 0 14 8 18 1 1 40 0 10479 17115 230 0 0 1 1 0 20 768 2978 0 0 6 0
     赤水镇 9418 1 14 5018 18613 1624 3565 61 136 526 3348 510 13 260 15 8 0 420 0 0 0 0 0 756 0 1 30 2 0 0 0 0 1 0 0 15 8 16 1 1 40 0 10117 16663 132 0 0 1 2 9.6 9 231 688 0 1 3.2 1
     上涌镇 14010 0 17 6022 23207 2365 7068 67 428 1637 1864.8 715 64 550 395 21 0 2150 0 0 0 0 0 6140 0 1 500 2 1 1 15 42 2 0 0 14 10 30 1 1 40 0 11181 20753 206 0 0 2 1 89.6 110 973 3349 67 0 35 3
     葛坑镇 12734 0 12 4732 16895 2124 5428 250 922 402 2401.2 682.7 11 1689 1905 11 1 70550 70262 0 0 0 0 950 0 1 420 3 1 1 12 75 1 0 0 11 12 17 1 1 45 0 7212 15591 125 0 0 1 1 10 21 930 3629 0 0 8 1
     盖德镇 9240 0 14 5957 21952 2468 5502 750 766 580 604.2 495 46 1766 326 36 4 24337 23000 0 0 0 0 1235 0 0 0 3 1 1 21 187 0 0 0 14 8 18 1 0 43 0 11315 20627 90 200 0 1 1 108.2 17 592 2161 47 1 5 2
     美湖镇 9345 0 8 4906 17581 5156 7952 372 1011 539 2255.1 1463.5 16 1446 1375 9 4 210000 206684 0 0 0 0 1991 0 1 20 2 0 0 0 0 1 0 0 9 6 10 1 1 20 0 11566 14500 301 2295 0 2 3 60 26 835 3957 0 2 7.6 2
     杨梅乡 11160.2 0 7 1907 6423 874 1978 0 321 331 328.1 19 14 400 262 12 0 1125 0 0 0 0 0 620 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 9 1 1 40 0 3242 5674 80 0 0 1 1 0
     汤头乡 12510 0 7 2610 9769 1302 2321 43 618 305 2871 30 14 142 852 14 1 16600 15529 0 0 0 0 600 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 9 10 1 0 40 0 5003 9026 103 0 0 1 0 21.5
     桂阳乡 12290 0 9 2355 9360 803 1968 0 50 534 451 150 17 156 59 15 0 1300 0 0 0 2 20 600 0 1 40 5 0 0 0 0 1 0 0 4 10 7 1 1 40 0 4082 7585 108 200 0 1 1 20
     国宝乡 6109.7 0 8 3449 13192 1265 2783 13 316.1 448 4341 4062.3 17 389 120 12 0 360 0 0 0 0 1005 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 6 7 1 1 15 0 4334 11126 128 0 0 1 1 17
