买球app

11-9  港口分货类吞吐量(2016年)
单位:吨
货物分类 总计 出港 进港
合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸
总计 125605669 36404548 89201121 32952246 4199994 28752252 92653423 32204554 60448869
  ⒈煤炭及制品 13676244 4281607 9394637 8788 0 8788 13667456 4281607 9385849
  ⒉石油、天然气及制品 34204691 25055523 9149168 10266639 3424435 6842204 23938052 21631088 2306964
     其中:原油 20934018 20934018 0 0 0 0 20934018 20934018 0
  ⒊金属矿石 1266505 1085688 180817 7100 0 7100 1259405 1085688 173717
     其中:铁矿石 1236779 1085688 151091 0 0 0 1236779 1085688 151091
  ⒋钢铁 2400700 2040 2398660 66922 2040 64882 2333778 0 2333778
  ⒌矿建材料 26331641 2486109 23845532 2571713 264312 2307401 23759928 2221797 21538131
  ⒍水泥 933955 13842 920113 13842 13842 0 920113 0 920113
  ⒎木材 555625 533959 21666 0 0 0 555625 533959 21666
     其中:原木 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ⒏非金属矿石 1067643 54203 1013440 56407 54203 2204 1011236 0 1011236
  ⒐化肥及农药 1800 0 1800 0 0 0 1800 0 1800
  ⒑盐 265656 265656 0 0 0 0 265656 265656 0
  ⒒粮食 1072075 767530 304545 14339 0 14339 1057736 767530 290206
  ⒓机械、设备、电器 2160 538 1622 2038 538 1500 122 0 122
  ⒔化工原料及制品 4661272 642099 4019173 2222374 0 2222374 2438898 642099 1796799
  ⒕有色金属 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ⒖轻工、医药产品 74571 46071 28500 0 0 0 74571 46071 28500
  ⒗农、林、牧、渔业产品 139060 100935 38125 6327 0 6327 132733 100935 31798
  ⒘其他 38952071 1068748 37883323 17715757 440624 17275133 21236314 628124 20608190
                   
世界杯下注 买球app bet365 太阳城娱乐 足球外围平台 澳门太阳城app