买球app

11-1 运输线路长度
单位:公里
项目 2004 2005 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013 2014 2015 2016
铁路营业长度 232.33 232.33 232.33 232.33 232.33 232.33 324.97 324.97 330.85 330.85 330.85 330.85 330.85
  #内燃里程 232.33 232.33 232.33 232.33 232.33 232.33 238.00 238.00 243.88 243.88 243.88 243.88 243.88
   高铁里程 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97
公路通车里程 10530 10600 13823 13840 13920 14047.70 14130.37 14350.06 14700.13 15456 16526 16877 17526
  #二级以上公路里程 1778 1906 1595 1636 1777 1904.56 1941.11 2028.46 2248.97 2503 2643 2725 2727
按公路通车里程分 10530 10600 13823 13840 13920 14047.70 14130.37 14350.06 14700.13 15456 16526 16877 17526
  #国道 185.88 185.88 185.88 185.88 185.88 313.88 313.88 369.82 341.42 386 464 491 1043.64
   省道 850.9 900 866.28 903.78 925.11 925.11 925.11 933.50 1108.19 1206 1156 1170 860.59
   县道 1765.2 1765.2 1788.99 1768.38 1798.01 1798.01 1832.27 1832.53 1860.73 1997 2029 2054 1802.33
   乡道 6422.18 6422.2 6418.50 6418.46 6436.93 6439.82 6461.85 5891 5950 5988 6025.36
   村道 4557.92 4557.92 4590.78 4590.78 4620.72 4772.93 492.00 5975 6927 7174 7793.82
   专用公路 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
按等级里程分
  #等级路里程 8650 8906 8214 8260 8348 8475.51 8596.16 8860.59 9544.10 10239 10674 11397 12101
    #高速公路 87.06 87.06 87.06 87.06 87.06 215.06 215.06 271.00 362.00 496 532 574 574
     一级 32.1 32.1 14.45 14.45 26.85 35.41 63.22 45.60 55.73 37.30 53.17 61.81 69.50
     二级 1658.84 1786.84 1494 1534 1663 1654.04 1662.83 1711.95 1831.24 1970 2057.34 2089.6 2084
     三级 489.2 500 384 384 369 369.09 390.77 456.30 523.99 606.02 717.54 732.7 844
     四级 6382.7 6500 6235 6240 6202 6201.91 6264.27 6375.75 6771.14 7130 7314.25 7939.14 8530
     等外公路 5609 5580 5572 5572.19 5534.22 5489.47 5156.03 5217 5851.75 5480.5 5424.35
按路面里程分
   #有铺装路面里程 8772.67 8953.55 9525.41 9653.41 9830.86 10973.30 11148.51 11632 12946 13564 14237.8
    简易铺装路面里程 1160.66 1022.62 785.86 785.06 751.46 507.46 413.83 274 241 234 231.44
公路通车里程中
  #晴雨通车里程 10530 10600 11755 11769 12169 11625.32 12148.16 12204.16 12922.99 14311 15210 15140 15782
   绿化里程 6846.4 6910 4880 4880 4980 4981.33 5061.33 13810.06 14000.46 14688 15631 15797 16051
   养护里程 6430.4 6430.4 13636 13782 13832 13858.07 14130.37 14350.06 14700.13 15456 16526 16877 17526
 注:因测量工具和方法的改变,本表中各项指标从2006年开始做了相应的调整。
足球外围平台 十大足彩平台 澳门银河网上赌场 新葡京博彩 博彩网址导航 世界杯买球