买球app

10-4   各种分组劳务分包建筑业企业财务情况(2016年)  
指标名称 企业个数 企业个数
(有工作
量)
建筑业总
产值(千
元)
  资产负债
(千元)
损益及分
配(千元
)
 
其中:装
饰装修产
值(千元
)
固定资产
原价
本年折旧 资产总计 负债合计 实收资本 营业收入
合计
  营业成本   营业税金
及附加
  销售费用 管理费用   财务费用 营业利润 利润总额  
其中:主
营业务收
入(工程
结算收入
)
主营业务
成本(工
程结算成
本)
主营业务
税金及附
加(工程
结算税金
及附加)
其中:税
应交增值
 总计  52 44 1848406 43250 83257 8011 414071 111275 206263 1845465 1845465 1646286 1645986 52082 51936 2467 52589 607 7284 84758 84544 14075
   其中:国有及国有控股                                                                   
 一、按登记注册类型分组                                                                   
   内资企业  52 44 1848406 43250 83257 8011 414071 111275 206263 1845465 1845465 1646286 1645986 52082 51936 2467 52589 607 7284 84758 84544 14075
       有限责任公司  29 25 827306 11860 54047 4786 143972 11911 81144 826870 826870 765580 765580 29404 29404 1301 8773 283 309 21504 21356 792
           其他有限责任公司  29 25 827306 11860 54047 4786 143972 11911 81144 826870 826870 765580 765580 29404 29404 1301 8773 283 309 21504 21356 792
       股份有限公司  1 1 7812 0 410 20 14002 439 620 6809 6809 5605 5605 330 330 0 410 0 38 426 426 0
       私营企业  22 18 1013288 31390 28800 3205 256097 98925 124499 1011786 1011786 875101 874801 22348 22202 1166 43406 324 6937 62828 62762 13283
           私营有限责任公司  21 18 1013288 31390 28800 3205 255875 98703 124499 1011786 1011786 875101 874801 22348 22202 1166 43281 324 6936 62954 62888 13283
           私营股份有限公司  1    0 0 0 0 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 1 -126 -126 0
 二、按国民经济行业分组                                                                   
   房屋建筑业  7 5 75596 31390 4232 205 41971 10379 21387 75596 75596 65919 65919 1273 1273 897 2962 140 644 3902 3902 955
   土木工程建筑业  4 3 6526 0 2787 247 9157 384 7570 6526 6526 4570 4570 188 188 550 775 0 233 210 210 34
       其他土木工程建筑  4 3 6526 0 2787 247 9157 384 7570 6526 6526 4570 4570 188 188 550 775 0 233 210 210 34
   建筑安装业  1 1 2008 0 568 19 2008 173 1000 1255 1255 1021 1021 71 71 45 30 6 4 84 84 0
       其他建筑安装业  1 1 2008 0 568 19 2008 173 1000 1255 1255 1021 1021 71 71 45 30 6 4 84 84 0
   建筑装饰和其他建筑业  40 35 1764276 11860 75670 7540 360935 100339 176306 1762088 1762088 1574776 1574476 50550 50404 975 48822 461 6403 80562 80348 13086
       建筑装饰业  7 7 686922 0 11178 972 39739 2050 9740 686922 686922 644560 644560 23559 23559 47 2964 18 18 15774 15774 117
       工程准备活动  7 6 38370 0 6495 1081 33990 17310 12260 38284 38284 31087 30787 829 779 311 3782 34 540 1735 1710 94
           其他工程准备活动  7 6 38370 0 6495 1081 33990 17310 12260 38284 38284 31087 30787 829 779 311 3782 34 540 1735 1710 94
       其他未列明建筑业  26 22 1038984 11860 57997 5487 287206 80979 154306 1036882 1036882 899129 899129 26162 26066 617 42076 409 5845 63053 62864 12875
 三、按隶属关系分组                                                                   
   地区(州、盟、省辖市)  3 2 3177 0 1285 154 3799 177 2928 3168 3168 2402 2402 175 175 0 415 23 4 172 172 112
   县(区、市、旗)  5 3 11548 0 4333 412 16563 2942 7518 11548 11548 9159 9159 677 677 126 742 125 56 788 677 0
   其他  44 39 1833681 43250 77639 7445 393709 108156 195817 1830749 1830749 1634725 1634425 51230 51084 2341 51432 459 7224 83798 83695 13963
 四、按企业资质等级分组                                                                   
   劳务分包  52 44 1848406 43250 83257 8011 414071 111275 206263 1845465 1845465 1646286 1645986 52082 51936 2467 52589 607 7284 84758 84544 14075
     一级  33 30 1785159 36186 64635 6546 316236 98880 136604 1783260 1783260 1597924 1597924 49826 49802 888 47718 315 6622 80283 80200 13952
     二级  13 10 46933 0 11957 820 69470 8846 50441 45891 45891 36805 36505 1327 1205 1038 2729 205 613 3379 3359 3
     三级及以下  6 4 16314 7064 6665 645 28365 3549 19218 16314 16314 11557 11557 929 929 541 2142 87 49 1096 985 120
 五、按营业状态分                                                                   
   营业  47 40 954569 43250 66479 6900 320954 49168 193163 952377 952377 871053 870753 32032 31886 2467 15284 482 1631 29911 29697 2063
   停业(歇业)  5 4 893837 0 16778 1111 93117 62107 13100 893088 893088 775233 775233 20050 20050 0 37305 125 5653 54847 54847 12012
 六、按控股情况分                                                                   
   私人控股  52 44 1848406 43250 83257 8011 414071 111275 206263 1845465 1845465 1646286 1645986 52082 51936 2467 52589 607 7284 84758 84544 14075
雷火体育 DB电子 十大正规买球app AG真人 im电竞 IM体育试玩