买球app

10-3   各种分组总承包和专业承包建筑业企业财务状况(2016年)  
指标名称 一、年初存货 二、年末资产负债(千元) 三、损益及分配(千元)  
流动资产合计   固定资产合计 固定资产减值准备 固定资产原价 累计折旧   在建工程 资产合计 流动负债合计   非流动负债合计 负债合计 所有者权益合计   营业收入   营业成本   营业税金及附加   其他业务利润 销售费用 管理费用   财务费用   资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 营业利润 营业外收入 补贴收入 营业外支出 利润总额 应交所得税 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)  
应收工程款 其中:存 其中:本年折旧 应付账款 其中:实收资本 其中:国家资本 其中:集体资本 其中:法人资本 其中:个人资本 其中:港澳台资本 其中:外商资本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其中:税 利息收入 其中:利息支出 应交增值税
 总计  14236039 56872527 17839906 14689980 11143643 19579 14918009 5284093 746001 652482 73007165 25963721 7068586 1251697 29024861 43982304 23973383 769792 442438 6300259 16402438 58456 0 128166473 127961471 112698783 109809986 3799335 3719203 19971 969472 3713446 301085 497087 48747 262718 87438 -19 5087 6405823 91000 26013 16186 6482399 2120885 29826022 1270069
       其中:国有及国有控股企业  760491 7510127 1562644 1154507 958799 1400 996214 230134 24827 104145 9124376 6100490 1516869 694954 6798077 2326299 1614353 759790 0 787069 67494 0 0 9913634 9913212 9325985 9324773 147836 147836 398 64 213463 4789 61907 24538 53348 900 0 2622 165069 4503 765 1983 169351 48948 1947590 137323
 一、按登记注册类型分组                                                                                                                                              
   内资企业  14225595 56735113 17828684 14677244 11141713 19579 14896431 5264445 745810 652482 72867681 25887762 7060716 1251697 28948242 43919439 23928077 769792 442438 6297059 16402438 16350 0 128027325 127822323 112586612 109697815 3792609 3712477 19971 968877 3706817 300437 497072 48726 262702 87438 -19 5087 6392811 91000 26013 16174 6469399 2117739 29789046 1268691
       国有企业  602434 5330637 1182796 768419 693008 0 760168 155075 5463 386 6608711 5152121 1145925 69000 5221121 1387590 1003510 652510 0 351000 0 0 0 7961619 7961197 7515996 7514784 119650 119650 398 0 172314 3560 27128 24211 51019 0 0 1677 127176 2570 0 1925 128853 39143 1595701 99493
       集体企业  145100 240434 12380 160502 43059 825 28853 9162 526 1327 290624 210590 2355 0 223064 67560 62984 0 47624 15360 0 0 0 50205 49961 42211 42211 2314 2314 4 29 3030 103 19 2 0 0 0 0 2602 0 0 90 2512 929 14194 382
       股份合作企业  17685 46400 0 17685 6048 0 31051 25003 0 0 53724 21105 0 0 21105 32619 31528 0 0 18883 12645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 9 0 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 -36 0 0 0
       有限责任公司  7013769 26264768 8416118 7773136 4982611 9478 6839641 2687183 353676 382310 32911779 9942096 2713680 737743 11710811 21200968 11287819 117282 245204 3077847 7831136 16350 0 74698317 74505586 66058486 66010760 2260932 2256974 15785 441454 1848354 121398 226221 11830 136660 29838 -19 3410 3836423 55099 21577 5172 3887080 1349849 18304052 787356
           国有独资公司  12983 865260 654 13084 196699 1400 145177 52038 12745 103559 1061959 108013 2220 620051 730697 331262 323763 0 0 313069 10694 0 0 95741 95741 54809 54809 98 98 0 1 6860 104 32743 0 0 900 0 0 330 1029 730 15 2074 11 6074 0
           其他有限责任公司  7000786 25399508 8415464 7760052 4785912 8078 6694464 2635145 340931 278751 31849820 9834083 2711460 117692 10980114 20869706 10964056 117282 245204 2764778 7820442 16350 0 74602576 74409845 66003677 65955951 2260834 2256876 15785 441453 1841494 121294 193478 11830 136660 28938 -19 3410 3836093 54070 20847 5157 3885006 1349838 18297978 787356
       股份有限公司  414669 1993623 1316617 309118 332760 0 375451 110096 12374 18100 2473165 505672 282927 30671 536343 1936822 705665 0 56510 102890 546265 0 0 5933463 5933463 5098950 4937857 190530 185942 0 112531 234844 20510 57219 251 1542 0 0 0 239389 680 449 132 239937 70929 1277354 32919
       私营企业  6031938 22859251 6900773 5648384 5084227 9276 6861267 2277926 373771 250359 30529678 10056178 2915829 414283 11235798 19293880 10836571 0 93100 2731079 8012392 0 0 39383721 39372116 33870969 31192203 1219183 1147597 3784 414863 1448239 154857 186485 12432 73481 57600 0 0 2187257 32651 3987 8855 2211053 656889 8597745 348541
           私营有限责任公司  5159822 21077906 6596249 4798515 4614527 9276 6182484 2066736 326451 250359 28242888 8983861 2793135 413028 10155652 18087236 9898443 0 93100 2545873 7259470 0 0 35675825 35664220 30574620 28521734 1100338 1039352 3784 389903 1390738 146620 159511 12262 65202 57600 0 0 2003990 29583 3987 8549 2025024 591845 7468652 321292
           私营股份有限公司  872116 1781345 304524 849869 469700 0 678783 211190 47320 0 2286790 1072317 122694 1255 1080146 1206644 938128 0 0 185206 752922 0 0 3707896 3707896 3296349 2670469 118845 108245 0 24960 57501 8237 26974 170 8279 0 0 0 183267 3068 0 306 186029 65044 1129093 27249
   港、澳、台商投资企业  10444 137414 11222 12736 1930 0 21578 19648 191 0 139484 75959 7870 0 76619 62865 45306 0 0 3200 0 42106 0 139148 139148 112171 112171 6726 6726 0 595 6629 648 15 21 16 0 0 0 13012 0 0 12 13000 3146 36976 1378
       与港澳台商合资经营  4750 89157 992 6704 1034 0 17964 16930 2 0 90331 59236 2639 0 59236 31095 29131 0 0 3200 0 25931 0 49585 49585 43389 43389 1192 1192 0 61 932 396 2 16 16 0 0 0 4009 0 0 12 3997 987 20049 699
       港、澳、台商独资  5694 47423 9396 6032 896 0 3614 2718 189 0 48319 16723 5231 0 16723 31596 16175 0 0 0 0 16175 0 78501 78501 58827 58827 5203 5203 0 529 5537 219 13 5 0 0 0 0 8392 0 0 0 8392 2098 11956 679
       其他港澳台投资  0 834 834 0 0 0 0 0 0 0 834 0 0 0 660 174 0 0 0 0 0 0 0 11062 11062 9955 9955 331 331 0 5 160 33 0 0 0 0 0 0 611 0 0 0 611 61 4971 0
 二、按国民经济行业分组                                                                                                                                              
   房屋建筑业  10662617 37767942 11599996 10711083 7114099 3225 9390579 3227776 440114 439898 47531013 17634839 3879277 437147 19510736 28020277 13714819 17860 272508 3438604 9963916 21931 0 101352974 101272944 90101657 87219151 2991699 2913138 10444 546802 2429497 168270 371208 28692 203563 49126 0 1108 4863561 78475 19863 11146 4931922 1714335 24291968 1008153
   土木工程建筑业  1269097 8885450 3020312 2029903 2129864 4680 2805282 946462 121736 39341 12474471 3921940 1532259 129381 4130117 8344354 5247579 701932 50700 1396300 3098647 0 0 14223309 14213791 12301264 12298026 367104 366006 347 176455 557498 62720 38116 10084 23464 9980 0 1925 775192 3322 1224 1856 776658 207338 3151553 160309
       铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑      977144 7161025 2245264 1715961 1839331 4680 2316367 730744 89667 35862 10300622 3273790 1370639 128959 3480764 6819858 4430329 674332 0 1167220 2588777 0 0 12417174 12407793 10823430 10820193 295176 294081 240 126068 458078 40884 33287 7349 19517 7895 0 1590 675205 2293 563 1743 675755 182870 2734144 132269
           公路工程建筑      39410 1438111 353763 182171 675558 0 687543 107474 3976 1830 2129324 1178002 455471 69000 1258734 870590 771840 573652 0 129545 68643 0 0 2254567 2254567 2118288 2117097 26007 26007 0 4934 64190 1750 5043 3387 8019 2 0 645 36748 663 175 1004 36407 11656 473617 2131
           市政道路工程建筑     937734 5636438 1879022 1533790 1161851 4680 1622891 619259 85100 34032 8082900 2077849 915168 59959 2204091 5878809 3596689 100680 0 1037675 2458334 0 0 10057273 10047892 8611568 8609522 266887 265792 240 121134 391581 39002 28240 3962 11498 7893 0 945 631290 904 388 739 631455 168768 2229182 130138
           其他道路、隧道和桥梁工程建筑       0 86476 12479 0 1922 0 5933 4011 591 0 88398 17939 0 0 17939 70459 61800 0 0 0 61800 0 0 105334 105334 93574 93574 2282 2282 0 0 2307 132 4 0 0 0 0 0 7167 726 0 0 7893 2446 31345 0
       水利和内河港口工程建筑  91941 388434 116375 191897 128350 0 153394 39075 11982 1300 576586 93775 25298 422 94197 482389 377780 6600 2600 158080 210500 0 0 743677 743677 636991 636991 37608 37605 0 4713 33928 17460 709 41 307 0 0 139 29867 315 220 8 30174 10333 152113 9949
           水源及供水设施工程建筑  73077 324607 82638 172342 88676 0 103744 29098 8507 1300 464915 78789 19864 0 78789 386126 312800 6600 2600 158080 145520 0 0 592120 592120 513482 513482 21133 21130 0 4567 32676 17372 649 41 307 0 0 139 19752 245 220 3 19994 7189 118931 9602
           河湖治理及防洪设施工程建筑  15440 59856 33685 18955 31278 0 34753 3475 3475 0 91134 11638 3251 0 11638 79496 56800 0 0 0 56800 0 0 62557 62557 52670 52670 3125 3125 0 63 302 40 41 0 0 0 0 0 6356 0 0 0 6356 1364 16022 0
           港口及航运设施工程建筑  3424 3971 52 600 8396 0 14897 6502 0 0 20537 3348 2183 422 3770 16767 8180 0 0 0 8180 0 0 89000 89000 70839 70839 13350 13350 0 83 950 48 19 0 0 0 0 0 3759 70 0 5 3824 1780 17160 347
       工矿工程建筑  4353 77849 41987 1985 24895 0 117182 92287 7746 0 115285 19610 1958 0 20391 94894 46000 0 0 0 46000 0 0 95556 95556 75457 75457 2861 2861 0 5 10440 685 101 0 10 0 0 0 6692 0 0 0 6692 1720 20776 2257
       架线和管道工程建筑  94588 802012 482755 7100 22525 0 39419 18872 2745 852 862897 325419 47482 0 325419 537478 166226 0 30046 71000 65180 0 0 502675 502645 385356 385355 15684 15684 0 35105 30413 1121 1227 1863 2982 2085 0 196 33001 413 243 64 33350 5112 144849 10584
           架线及设备工程建筑  94588 802012 482755 7100 22525 0 39419 18872 2745 852 862897 325419 47482 0 325419 537478 166226 0 30046 71000 65180 0 0 502675 502645 385356 385355 15684 15684 0 35105 30413 1121 1227 1863 2982 2085 0 196 33001 413 243 64 33350 5112 144849 10584
       其他土木工程建筑  101071 456130 133931 112960 114763 0 178920 65484 9596 1327 619081 209346 86882 0 209346 409735 227244 21000 18054 0 188190 0 0 464227 464120 380030 380030 15775 15775 107 10564 24639 2570 2792 831 648 0 0 0 30427 301 198 41 30687 7303 99671 5250
   建筑安装业  661595 3793812 788392 577002 802331 3460 1097018 484562 82349 114570 4881998 1405891 461495 641166 2258565 2623433 1737597 50000 71230 789282 823085 4000 0 3311109 3301236 2614246 2612497 89062 88908 6748 29992 234824 8751 40232 7030 6824 27990 0 2054 276817 3967 1540 159 281355 72917 685656 45634
       电气安装  405315 2137569 385955 268479 353330 168 375875 183859 40620 109540 2610081 1046268 383069 620051 1666321 943760 717520 0 71230 434477 211813 0 0 1473768 1464839 1199837 1198124 27234 27085 6451 12838 116783 3022 28871 6194 1680 27090 0 2054 63169 3887 1540 143 67643 22362 295732 26866
       管道和设备安装  12806 458247 63354 11000 82766 0 139167 56401 8150 0 548162 191558 14928 0 269042 279120 127916 50000 0 31300 46616 0 0 523213 522894 382510 382485 16713 16713 295 3825 25458 358 -472 683 143 0 0 0 95179 3 0 0 95182 24658 107848 9171
       其他建筑安装业  243474 1197996 339083 297523 366235 3292 581976 244302 33579 5030 1723755 168065 63498 21115 323202 1400553 892161 0 0 323505 564656 4000 0 1314128 1313503 1031899 1031888 45115 45110 2 13329 92583 5371 11833 153 5001 900 0 0 118469 77 0 16 118530 25897 282076 9597
   建筑装饰和其他建筑业  1642730 6425323 2431206 1371992 1097349 8214 1625130 625293 101802 58673 8119683 3001051 1195555 44003 3125443 4994240 3273388 0 48000 676073 2516790 32525 0 9279081 9173500 7681616 7680312 351470 351151 2432 216223 491627 61344 47531 2941 28867 342 -19 0 490253 5236 3386 3025 492464 126295 1696845 55973
       建筑装饰业  1313299 4618259 1473174 1027082 552878 7974 768776 295449 45425 57682 5662859 2300767 877229 19009 2371201 3291658 2089803 0 48000 555648 1453630 32525 0 6288671 6183529 5213872 5213148 230812 230651 2432 160512 359575 42310 29133 2824 24946 342 -19 0 294406 4556 3195 1815 297147 83762 1109553 36124
       工程准备活动  102429 357325 142097 118904 158865 175 213181 63475 15144 12 556281 118340 18718 63 133234 423047 245210 0 0 8620 236590 0 0 745309 745309 624653 624653 30311 30230 0 8511 24900 3573 2344 22 523 0 0 0 54590 260 0 166 54684 13473 150755 3043
           建筑物拆除活动  417 14426 2681 4582 11097 175 3074 904 95 12 27051 2181 1184 63 2275 24776 13220 0 0 5620 7600 0 0 8928 8928 6902 6902 313 313 0 286 823 159 82 0 6 0 0 0 522 0 0 20 502 71 2611 135
           其他工程准备活动  102012 342899 139416 114322 147768 0 210107 62571 15049 0 529230 116159 17534 0 130959 398271 231990 0 0 3000 228990 0 0 736381 736381 617751 617751 29998 29917 0 8225 24077 3414 2262 22 517 0 0 0 54068 260 0 146 54182 13402 148144 2908
       提供施工设备服务  25559 242130 114994 26648 94371 0 155405 63088 12354 0 341736 148796 79595 16881 165677 176059 141035 0 0 33805 107230 0 0 181442 181442 143248 143248 6986 6986 0 11442 8979 1732 2484 27 1446 0 0 0 8303 248 19 347 8204 2139 32342 2361
       其他未列明建筑业  201443 1207609 700941 199358 291235 65 487768 203281 28879 979 1558807 433148 220013 8050 455331 1103476 797340 0 0 78000 719340 0 0 2063659 2063220 1699843 1699263 83361 83284 0 35758 98173 13729 13570 68 1952 0 0 0 132954 172 172 697 132429 26921 404195 14445
 三、按隶属关系分组                                                                                                                                              
   (自治区、直辖市)  101083 1014183 335889 128169 57802 0 79036 28078 2711 5700 1134542 786526 334389 6914 793440 341102 192250 100680 0 0 91570 0 0 2765910 2765910 2628909 2628909 51956 51956 0 24 31413 1188 2962 274 2334 0 0 945 51591 480 35 274 51797 15746 415608 32120
   地区(州、盟、省辖市)  1128144 6606839 1771973 1445680 864252 0 1045087 292072 14546 386 8080342 5561120 1509779 69000 5630120 2450222 1521480 631510 100990 397000 391980 0 0 9741009 9719205 8992341 8991129 169286 169286 956 23020 261292 10035 33060 24802 51056 1607 0 2906 262277 13023 0 2182 274150 71448 1994644 128581
   (区、市、旗)  1017670 6175870 2535518 1217483 1066103 2425 1393836 486890 63864 117519 7623309 1776187 428832 650527 2827816 4795493 2423438 16602 42114 847691 1513031 4000 0 12893068 12873365 11125137 11104334 478769 473166 6939 155441 438204 28757 109434 486 1315 491 0 0 585592 7264 1394 196 593390 207088 3045018 60188
   街道  33696 137934 635 27548 29324 0 48336 24006 1628 4994 167344 22291 7501 0 22291 145053 105478 0 1500 0 103978 0 0 58743 58743 51699 51699 2367 2367 0 133 1903 22 -2 2 0 0 0 0 2643 0 0 0 2643 968 24334 1428
     20527 262320 17298 20651 81186 0 114157 44456 632 10132 346157 138595 31619 0 138595 207562 171838 0 60030 18883 92925 0 0 224089 224089 191655 191654 8913 8913 0 2637 7288 404 1968 9 1975 0 0 0 11628 8 0 0 11636 3924 99753 0
   居委会  0 35815 13099 0 2864 0 6758 3894 436 0 38679 16988 16862 0 16988 21691 12009 0 0 12009 0 0 0 127942 127942 119271 119271 1726 1726 0 0 4610 251 376 0 365 0 0 0 1959 1028 1028 0 2987 2235 39693 2570
   村委会  4763 9296 1471 4763 16424 0 16424 0 0 0 25720 237 0 0 237 25483 21680 0 0 0 21680 0 0 14675 14675 13078 13078 58 58 0 324 673 50 0 0 0 0 0 0 542 0 0 0 542 150 4552 0
   其他  11930156 42630270 13164023 11845686 9025688 17154 12214375 4404697 662184 513751 55591072 17661777 4739604 525256 19595374 35995698 19525210 21000 237804 5024676 14187274 54456 0 102341037 102177542 89576693 86709912 3086260 3011731 12076 787893 2968063 260378 349289 23174 205673 85340 -19 1236 5489591 69197 23556 13534 5545254 1819326 24202420 1045182
 四、按企业资质等级分组                                                                                                                                              
   施工总承包  11869370 44326477 12419938 12723469 9006831 7505 11967756 4175027 570797 470866 56628681 20173258 4480489 201028 21669315 34959366 18867152 742192 293162 4699223 13110644 21931 0 114345964 114256730 101438191 98552723 3397308 3317649 10983 663164 2883710 228679 374621 38116 225026 8840 0 3033 5582506 61005 20844 7138 5637405 1907847 27556401 1167388
     特级  1261170 5364749 1873732 1301530 495372 0 828909 480577 70815 147040 6447276 4244619 667965 0 4244619 2202657 619000 0 0 301000 318000 0 0 15421885 15421850 14507631 14507631 221751 221751 0 0 240046 5174 39275 18538 57812 0 0 1108 413258 18122 17030 928 431484 191706 4294760 209933
     一级  5778077 18368023 6024103 6002949 3863157 0 5252314 1543100 188291 14465 22820735 8468860 2330302 82079 8629544 14191191 6913332 674330 100990 1631760 4506252 0 0 59221205 59199758 52929773 50858315 1771116 1710438 7135 213934 1364864 86030 227986 8916 99410 0 0 1590 2715122 26383 1582 4373 2737132 958664 14044195 368537
     二级  3269734 13045625 2394454 3726894 2505700 120 3129520 1255880 134780 177919 16814448 5185337 763689 62669 6228940 10585508 5853643 60000 86520 1421620 4263572 21931 0 26348039 26312714 22796488 22139472 903558 891434 2928 256926 797457 78368 74830 1509 54195 0 0 0 1518780 14369 1245 923 1532226 494364 6397803 388386
     三级以下  1560389 7548080 2127649 1692096 2142602 7385 2757013 895470 176911 131442 10546222 2274442 718533 56280 2566212 7980010 5481177 7862 105652 1344843 4022820 0 0 13354835 13322408 11204299 11047305 500883 494026 920 192304 481343 59107 32530 9153 13609 8840 0 335 935346 2131 987 914 936563 263113 2819643 200532
   专业承包  2366669 12546050 5419968 1966511 2136812 12074 2950253 1109066 175204 181616 16378484 5790463 2588097 1050669 7355546 9022938 5106231 27600 149276 1601036 3291794 36525 0 13820509 13704741 11260592 11257263 402027 401554 8988 306308 829736 72406 122466 10631 37692 78598 -19 2054 823317 29995 5169 9048 844994 213038 2269621 102681
     一级  800671 5681610 2998168 697252 789697 19 1111691 365690 49973 33654 7605394 2881260 1335170 368320 3699005 3906389 1683834 0 0 442037 1209272 32525 0 7685317 7584086 6245883 6245486 229713 229692 738 166291 439558 43520 63346 1624 15967 48626 0 0 491900 22766 1329 6766 507900 127606 1058444 30598
     二级  686537 3083464 1422847 548889 648937 10047 927110 381808 56755 28658 4026307 1185188 484104 59695 1298137 2728170 1770747 21000 22500 605663 1117584 4000 0 2735841 2727342 2196786 2196148 90151 89925 5741 102915 170563 15551 14876 2557 12732 695 -19 894 160730 4188 2063 749 164169 34922 539711 41977
     三级以下  879461 3780976 998953 720370 698178 2008 911452 361568 68476 119304 4746783 1724015 768823 622654 2358404 2388379 1651650 6600 126776 553336 964938 0 0 3399351 3393313 2817923 2815629 82163 81937 2509 37102 219615 13335 44244 6450 8993 29277 0 1160 170687 3041 1777 1533 172925 50510 671466 30106
五、按营业状态分                                                                                                                                              
   营业  14185394 56688572 17775596 14636647 11108865 19579 14835872 5236722 743930 652482 72742473 25898703 7043659 1251697 28959843 43782630 23813605 769792 442438 6281376 16261543 58456 0 127905803 127700903 112474033 109585236 3790876 3710816 19971 965959 3703334 299804 496000 48727 262659 87438 -19 5087 6393074 91000 26013 16176 6469660 2115642 29763404 1270037
   停业(歇业)  42593 137407 47551 44265 24859 0 66871 42023 1412 0 208225 58354 21349 0 58354 149871 137898 0 0 18883 119015 0 0 150896 150794 130564 130564 4167 4095 0 3344 6525 496 1070 20 59 0 0 0 5226 0 0 10 5216 3048 31723 32
   其他  8052 46548 16759 9068 9919 0 15266 5348 659 0 56467 6664 3578 0 6664 49803 21880 0 0 0 21880 0 0 109774 109774 94186 94186 4292 4292 0 169 3587 785 17 0 0 0 0 0 7523 0 0 0 7523 2195 30895 0
六、按控股情况分                                                                                                                                              
   国有控股  760491 7510127 1562644 1154507 958799 1400 996214 230134 24827 104145 9124376 6100490 1516869 694954 6798077 2326299 1614353 759790 0 787069 67494 0 0 9913634 9913212 9325985 9324773 147836 147836 398 64 213463 4789 61907 24538 53348 900 0 2622 165069 4503 765 1983 169351 48948 1947590 137323
   集体控股  636379 1683310 353586 688938 210575 825 276249 136808 11192 16595 1992520 1379932 285489 0 1392406 600114 453562 0 199564 241353 12645 0 0 1723033 1718488 1494012 1492912 48774 48654 2700 2863 95491 2473 -6465 7153 472 28906 0 2250 61702 2100 0 257 63545 27347 371461 42974
   私人控股  12827390 47514124 15890246 12832464 9971972 17354 13623601 4897195 709720 531742 61722094 18380972 5256900 556743 20732051 40990043 21860162 10002 242874 5268637 16322299 16350 0 116393350 116193315 101769539 98883054 3596037 3516025 16873 965955 3397698 293207 441234 17035 208486 57632 -19 215 6166326 83897 24748 13934 6236289 2041296 27469642 1088394
   港澳台商控股  10444 136580 10388 12736 1930 0 21578 19648 191 0 138650 75959 7870 0 75959 62691 45306 0 0 3200 0 42106 0 128086 128086 102216 102216 6395 6395 0 590 6469 615 15 21 16 0 0 0 12401 0 0 12 12389 3085 32005 1378
   其他  1335 28386 23042 1335 367 0 367 308 71 0 29525 26368 1458 0 26368 3157 0 0 0 0 0 0 0 8370 8370 7031 7031 293 293 0 0 325 1 396 0 396 0 0 0 325 500 500 0 825 209 5324 0
永利体育 威尼斯人博彩 澳门银河网上赌场 澳门博彩官网 沙巴体育 2026世界杯下注平台