9-30 规模以上工业企业主要能源品种分行业消费量(2016年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业名称 | 原煤(吨) | 洗精煤(吨) | 其它洗煤(吨) | 煤制品(吨) | 焦炭(吨) | 其它焦化产品(吨) | 焦炉煤气(万立方米) | 高炉煤气(万立方米) | 转炉煤气(万立方米) | 发生炉煤气(万立方米) | 天然气(气态)(万立方米) | 液化天然气(液态)(吨) | 煤层气(煤田)(万立方米) | 原油(吨) | 汽油(吨) | 煤油(吨) | 柴油(吨) | 燃料油(吨) | 液化石油气(吨) | 炼厂干气(吨) | 石脑油(吨) | 润滑油(吨) | 石蜡(吨) | 溶剂油(吨) | 石油焦(吨) | 石油沥青(吨) | 其它石油制品(吨) | 热力(百万千焦) | 电力(万千瓦时) | 煤矸石用于燃料(吨) | 城市垃圾用于燃料(吨) | 生物质废料用于燃料(吨) | 余热余压(百万千焦) | 其它工业废料用于燃料(吨) | 其它燃料(吨标准煤) | ||||
合计 | 1.无烟煤(吨) | 2.炼焦烟煤(吨) | 3.一般烟煤(吨) | 4.褐煤(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部工业企业 | 13789448 | 1473682 | 12315765 | 47842 | 951160 | 394759 | 31993 | 7 | 256923 | 46710 | 20871137 | 28366 | 7838 | 261978 | 610705 | 59986 | 1613557 | 511 | 21 | 346240 | 1134463 | 27848004 | 2863239 | 388985 | 12279 | 604 | 1150 | 977 | |||||||||||
一、按轻重工业分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)轻工业 | 1395392 | 420659 | 974733 | 26312 | 17951 | 281 | 23 | 18974 | 1563 | 92752 | 34931 | 4062 | 164 | 21 | 98 | 11093428 | 1322554 | 9975 | 604 | 1150 | 930 | ||||||||||||||||||
(二)重工业 | 12394056 | 1053024 | 11341033 | 21529 | 951160 | 394759 | 31993 | 7 | 238972 | 46429 | 20871114 | 9392 | 6275 | 169226 | 575775 | 55925 | 1613557 | 347 | 346240 | 1134365 | 16754576 | 1540686 | 388985 | 2304 | 47 | ||||||||||||||
二、按工业行业门类分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)采矿业 | 89122 | 89122 | 580 | 22 | 3139 | 1609 | 14141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | 89122 | 89122 | 40 | 2856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | 508 | 22 | 1918 | 8862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | 32 | 1221 | 1609 | 2423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)制造业 | 2757554 | 1045364 | 1712190 | 47842 | 951160 | 394759 | 31993 | 7 | 204027 | 46710 | 20871137 | 26995 | 7816 | 257903 | 609096 | 59986 | 1613557 | 511 | 21 | 346240 | 1134463 | 27848004 | 2579444 | 12279 | 604 | 1150 | 977 | ||||||||||||
农副食品加工业 | 22438 | 9787 | 12650 | 438 | 797 | 808 | 766 | 582747 | 26738 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | 83798 | 19160 | 64638 | 3961 | 8 | 161 | 1088 | 747 | 1 | 330916 | 71492 | 3426 | |||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 10866 | 8020 | 2846 | 1200 | 324 | 17 | 86 | 5 | 21791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | 450139 | 54489 | 395650 | 2558 | 1727 | 956 | 20949 | 246 | 98 | 6422859 | 232726 | ||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、服饰业 | 49875 | 35006 | 14869 | 22 | 124 | 15 | 4017 | 1 | 4403 | 96 | 16 | 34113 | 146643 | 3085 | 919 | ||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 37865 | 3507 | 34358 | 205 | 512 | 4881 | 2331 | 718 | 50 | 271761 | 210160 | 2768 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 40560 | 40233 | 327 | 2151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | 61 | 4 | 6 | 6757 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸和纸制品业 | 483620 | 272561 | 211059 | 325 | 107 | 510 | 4253 | 85 | 1214154 | 140919 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||
印刷和记录媒介复制业 | 12801 | 3662 | 9139 | 207 | 761 | 576 | 17567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5977 | 5977 | 1462 | 175 | 801 | 12 | 2708 | 1195 | 8 | 36146 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 73152 | 73152 | 5665 | 33511 | 20871110 | 10 | 138376 | 569054 | 48703 | 1613557 | 346240 | 1124435 | 14189689 | 324276 | |||||||||||||||||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 71828 | 2828 | 69000 | 299 | 12843 | 253 | 6206 | 854 | 4516 | 9930 | 2564605 | 149427 | |||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | 8 | 219 | 345 | 505 | 2236877 | 6487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | 195691 | 4900 | 190791 | 75 | 32 | 428 | 19 | 51 | 192388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | 40998 | 455 | 40543 | 21529 | 382 | 1938 | 2236 | 2042 | 904 | 82 | 78256 | 2155 | |||||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | 624340 | 236690 | 387650 | 5369 | 5841 | 7 | 185612 | 5059 | 103 | 89385 | 13149 | 4089 | 224 | 21 | 282 | 537981 | 604 | ||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 532271 | 352591 | 179680 | 950124 | 388918 | 31993 | 86 | 60 | 11 | 518 | 121122 | ||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 1150 | 1150 | 860 | 1134 | 1381 | 1634 | 15103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | 386 | 22 | 364 | 171 | 749 | 367 | 199 | 3 | 8 | 23868 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | 256 | 256 | 865 | 8 | 76 | 4 | 974 | 422 | 2186 | 50 | 62 | 38 | 48066 | ||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | 732 | 136 | 1440 | 60 | 60 | 33343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | 133 | 133 | 343 | 17 | 332 | 2 | 68 | 17 | 26560 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9 | 95 | 3 | 2346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械和器材制造业 | 170 | 170 | 155 | 1068 | 42012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 219 | 219 | 59 | 26 | 134 | 21937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表制造业 | 129 | 2 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | 2086 | 2086 | 19515 | 378 | 951 | 8 | 851 | 38136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | 16936 | 16936 | 751 | 61 | 1108 | 2900 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | 14 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10942772 | 339196 | 10603576 | 52896 | 790 | 936 | 269655 | 388985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力生产和供应业 | 10942772 | 339196 | 10603576 | 52895 | 778 | 934 | 248969 | 388985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
燃气生产和供应业 | 1 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的生产和供应业 | 12 | 2 | 20328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。 |