买球app

9-26 永春县规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              5296789 1521498 5212067 524106 710860 97341
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 2954644 870907 2909523 290528 405195 55541
      国有企业 50953 12327 52623 365 4449 528
        地方企业 50953 12327 52623 365 4449 528
      集体企业 12722 3286 12668 1402 2765 460
      有限责任公司 108149 43596 118125 1512 12887 3163
        国有独资公司 18558 14211 28643 -8747 -2951 2393
        其他有限责任公司 89591 29385 89482 10258 15837 770
      私营企业 2782820 811698 2726108 287249 385095 51390
        私营合伙企业 2213 701 2016 202 260 117
        私营有限责任公司 2778391 810610 2721876 286747 384486 51228
        私营股份有限公司 2217 387 2217 301 349 45
    港、澳、台商投资企业 1762489 491398 1741391 175993 225350 33457
      合资经营企业(港或澳、台资) 138422 38898 138422 14138 18622 2220
      港澳台商独资经营企业 1576546 437898 1555448 156867 199111 30565
      其他港澳台商投资企业 47521 14601 47521 4988 7616 672
    外商投资企业 579656 159194 561153 57586 80315 8343
      中外合资经营企业 38850 9822 35353 3539 4812 358
      外资企业 540806 149371 525800 54047 75503 7985
二、按经济组织类型分组:  
      独资企业 2181027 602882 2146537 212680 281828 39538
      国有企业 50953 12327 52623 365 4449 528
      集体企业 12722 3286 12668 1402 2765 460
      港澳台商独资经营企业 1576546 437898 1555448 156867 199111 30565
      外资企业 540806 149371 525800 54047 75503 7985
    合作、合伙企业 49734 15302 49537 5189 7876 789
      私营合伙企业 2213 701 2016 202 260 117
      其他港澳台商投资企业 47521 14601 47521 4988 7616 672
    股份有限公司 2217 387 2217 301 349 45
      私营股份有限公司 2217 387 2217 301 349 45
    有限责任公司 3063812 902927 3013776 305936 420806 56969
      国有独资公司 18558 14211 28643 -8747 -2951 2393
      私营有限责任公司 2778391 810610 2721876 286747 384486 51228
      合资经营企业(港或澳、台资) 138422 38898 138422 14138 18622 2220
      中外合资经营企业 38850 9822 35353 3539 4812 358
      其他有限责任公司 89591 29385 89482 10258 15837 770
三、在总计中:亏损企业 18558 14211 28643 -8747 -2951 2393
    在总计中:国有控股企业 69511 26538 81265 -8382 1498 2921
    在总计中:轻工业 4119929 1168913 4044940 413037 542336 77759
             重工业 1176860 352585 1167127 111069 168524 19582
    在总计中:大型企业 1201016 357535 1167047 116163 159532 24554
             中型企业 2946829 852126 2911607 283361 384982 53717
             小型企业 1139518 310151 1123987 123639 165125 18750
             微型企业 9426 1685 9426 943 1222 320
四、按大类行业分组:  
采矿业 152275 66529 161510 10970 26571 4834
  煤炭开采和洗选业 66490 41246 76574 -317 10943 3243
  黑色金属矿采选业 16521 2882 16521 1988 2787 336
  非金属矿采选业 69264 22401 68415 9299 12841 1255
制造业 5070908 1436611 4975281 510184 675713 91822
  食品制造业 99275 24191 95082 9849 12933 1716
  酒、饮料和精制茶制造业 262659 76735 259348 27991 37113 4997
  纺织业 640359 152397 622421 60276 74138 7613
  纺织服装、服饰业 1202802 346540 1173579 117905 151444 26735
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 569720 173359 553056 57176 81325 10391
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 58671 14928 58619 6110 6994 1571
  造纸和纸制品业  355496 104478 352477 37314 48031 5963
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 234599 74400 234598 25899 37119 5006
  化学原料和化学制品制造业 176231 43934 176231 19041 23796 2794
  医药制造业  93897 27323 93519 9360 11879 1705
  化学纤维制造业 69715 18578 69715 7556 9291 959
  橡胶和塑料制品业 252332 63402 244302 24555 33432 4169
  非金属矿物制品业 456035 131280 449384 49269 64574 7580
  黑色金属冶炼和压延加工业  26829 8425 26829 2683 3917 550
  有色金属冶炼和压延加工业  25036 11645 24869 2487 3196 652
  金属制品业  40485 11011 36906 3704 4892 771
  通用设备制造业 54164 14657 50719 5202 6673 558
  专用设备制造业  220978 67543 221809 19901 30706 3736
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 10022 2152 10022 1007 1253 231
  电气机械和器材制造业  33358 8814 33358 3336 4190 575
  计算机、通信和其他电子设备制造业 28044 9012 28044 2983 4129 322
  其他制造业 160201 51807 160394 16581 24689 3228
电力、热力、燃气及水生产和供应业 73607 18358 75276 2952 8576 685
  电力、热力生产和供应业 58853 16051 60522 1316 6836 663
  燃气生产和供应业   14754 2308 14754 1635 1740 22
澳门威尼斯人app 金沙博彩 2026世界杯投注 太阳城娱乐 威尼斯人博彩 世界杯十大买球平台推荐