买球app

9-25 安溪县规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              6304475 1629351 5872886 735916 913527 95427
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 4736842 1314355 4574116 605935 742839 69646
      国有企业 4404 2275 4404 623 780 73
        地方企业 4404 2275 4404 623 780 73
      股份合作企业 29979 11045 29979 5221 6267 581
      有限责任公司 2343497 654681 2265477 286338 357325 33501
        国有独资公司 153299 43800 145299 6468 10881 2645
        其他有限责任公司 2190198 610881 2120178 279869 346444 30856
      股份有限公司 321009 86845 298733 28899 38367 5348
      私营企业 2023635 556088 1961205 282092 336842 29969
        私营独资企业 506832 149520 499776 85713 98790 7160
        私营合伙企业 56213 16111 56213 9761 11563 516
        私营有限责任公司 1369246 358179 1313872 169963 207211 20652
        私营股份有限公司 91344 32278 91344 16655 19279 1641
      其他企业 14319 3421 14319 2763 3259 174
    港、澳、台商投资企业 1067875 168224 833105 72780 94522 13709
      合资经营企业(港或澳、台资) 346433 70528 287782 38305 43038 6025
      港澳台商独资经营企业 721442 97697 545323 34474 51484 7684
    外商投资企业 499758 146772 465665 57202 76166 12072
      中外合资经营企业 159323 32667 128104 10927 16010 5040
      外资企业 324257 109879 321384 43313 56699 6850
      其他外商投资企业 16177 4225 16177 2962 3457 182
二、按经济组织类型分组:  
      独资企业 1556935 359371 1370887 164123 207752 21767
      国有企业 4404 2275 4404 623 780 73
      私营独资企业 506832 149520 499776 85713 98790 7160
      港澳台商独资经营企业 721442 97697 545323 34474 51484 7684
      外资企业 324257 109879 321384 43313 56699 6850
    合作、合伙企业 116687 34802 116687 20707 24545 1453
      股份合作企业 29979 11045 29979 5221 6267 581
      私营合伙企业 56213 16111 56213 9761 11563 516
      其他企业(内资) 14319 3421 14319 2763 3259 174
      其他外商投资企业 16177 4225 16177 2962 3457 182
    股份有限公司 412354 119123 390077 45554 57646 6989
      股份有限公司(内资) 321009 86845 298733 28899 38367 5348
      私营股份有限公司 91344 32278 91344 16655 19279 1641
    有限责任公司 4218499 1116055 3995235 505532 623584 65218
      国有独资公司 153299 43800 145299 6468 10881 2645
      私营有限责任公司 1369246 358179 1313872 169963 207211 20652
      合资经营企业(港或澳、台资) 346433 70528 287782 38305 43038 6025
      中外合资经营企业 159323 32667 128104 10927 16010 5040
      其他有限责任公司 2190198 610881 2120178 279869 346444 30856
三、在总计中:亏损企业 27412 6199 27465 -893 -716 574
    在总计中:国有控股企业 778413 171422 772886 62846 90357 6663
    在总计中:农村工业 75416 16092 71960 8268 10452 1286
    在总计中:轻工业 4284832 1119987 3902155 493227 606794 73916
             重工业 2019642 509363 1970731 242689 306733 21511
    在总计中:大型企业 1913632 488315 1756393 179117 234728 25449
             中型企业 3058719 816614 2838032 374102 455619 45976
             小型企业 1273251 309748 1221581 172123 209265 22505
             微型企业 58872 14674 56880 10573 13914 1497
四、按大类行业分组:  
采矿业 91967 26376 88606 22089 23127 805
  黑色金属矿采选业 14966 2611 14685 1986 2595 500
  非金属矿采选业 77001 23765 73921 20103 20532 305
制造业 5995398 1530264 5573743 690351 859993 90672
  农副食品加工业 40870 14347 40870 3343 4672 1086
  食品制造业 63995 25402 62687 12426 16875 1287
  酒、饮料和精制茶制造业 1599768 412271 1397632 191894 229680 23266
  纺织业 283169 20382 241590 7985 17627 652
  纺织服装、服饰业 183719 69179 174493 20543 25360 5919
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 10617 7677 10617 1971 2321 667
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 40497 11338 40354 4546 5992 551
  家具制造业  25049 6611 25161 3408 3991 1118
  造纸和纸制品业  252020 63694 249366 35238 41169 2878
  印刷和记录媒介复制业 222276 42627 203920 25628 30372 2238
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 944349 257179 893757 126000 150147 21239
  化学原料和化学制品制造业 17721 2556 17445 1799 2195 261
  化学纤维制造业 79696 14700 73220 1326 3536 1502
  橡胶和塑料制品业 30393 7217 30393 1929 2988 445
  非金属矿物制品业 180499 37949 167232 12749 16970 2933
  黑色金属冶炼和压延加工业  578600 110523 577251 41289 62788 3304
  金属制品业  124562 32967 124562 15152 19383 2176
  通用设备制造业 208942 68051 208942 32990 41755 2889
  专用设备制造业  181854 37255 179096 26776 31329 2539
  汽车制造业 8257 2196 8257 177 324 168
  电气机械和器材制造业  532772 169671 482453 57834 74002 10721
  计算机、通信和其他电子设备制造业 372392 113976 351064 64339 75020 2601
  其他制造业 8937 2141 8937 744 997 167
  废弃资源综合利用业   4445 355 4445 266 499 65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 217109 72711 210538 23476 30406 3950
  电力、热力生产和供应业 208362 69757 202121 21788 28431 3755
  燃气生产和供应业   4343 679 4013 1066 1196 122
  水的生产和供应业   4404 2275 4404 623 780 73
世界杯下注 美高梅娱乐城 世界杯下注 欧宝体育 威尼斯人博彩 澳门新葡京在线